临床检验标本采集手册---附录:检验项目标本采集和送检指南

附录:检验项目标本采集和送检指南
专业组 | 项目名称 | 标本类型 | 容器和添加物 | 采集要求 | 备注 | |
临检组 | 血常规检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | 末梢血按需要采集。 | |
网织红细胞计数 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | |||
超敏C-反应蛋白测定 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | |||
血细胞手工检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | |||
血液寄生虫检查 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | |||
红细胞渗透脆性试验 | 全血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 2ml | 需提前一天与临检实验室预约。 | ||
红细胞沉降率测定 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | >2ml | |||
尿常规 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 10ml | 新鲜标本 | ||
尿流式沉渣 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 10ml | 新鲜标本 | ||
尿红细胞形态检查 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 10ml | 新鲜标本 | ||
尿HCG定性试验 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 10ml | 新鲜标本 | ||
尿三杯试验 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 10ml | 新鲜标本 | ||
尿液比重测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 10ml | 新鲜标本 | ||
尿液蛋白定性试验 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 10ml | 新鲜标本 | ||
尿液莫氏试验 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 所有时段小便 | 需标注时间段 | ||
粪便常规检查 | 大便 | 一次性洁净大便杯 | 新鲜指头大小(约5g) | 新鲜标本 | ||
隐血试验 | 大便 | 一次性洁净大便杯 | 新鲜指头大小(约5g) | 新鲜标本 | ||
粪便分析 | 大便 | 一次性洁净大便杯 | 新鲜指头大小(约5g) | 新鲜标本 | ||
虫卵及包囊检测 | 大便 | 一次性洁净大便杯 | 新鲜指头大小(约5g) | 新鲜标本 | ||
A群轮状病毒抗原检测 | 大便 | 一次性洁净大便杯 | 新鲜指头大小(约5g) | 新鲜标本 | ||
精液常规检验/精液分析 | 精液 | 一次性洁净杯子 | 一次全部精液 | 新鲜标本 | ||
前列腺液常规检查 | 前列腺液 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | 新鲜标本 | ||
浆膜腔积液常规检查 | 浆膜腔积液 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | >2ml | 需标明标本类型 | ||
脑脊液常规检查 | 脑脊液 | 脑脊液专用小瓶 | 2ml | 新鲜标本 | ||
阴道分泌物常规检查 | 阴道分泌物 | 阴道分泌物专用管 | 临床医师采集 | 新鲜标本 | ||
细菌性阴道病联合检验 | 阴道分泌物 | 阴道分泌物专用管 | 临床医师采集 | 新鲜标本 | ||
临检组 | 骨髓涂片细胞学检查 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | ||
骨髓有核细胞计数 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
骨髓巨核细胞计数 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
过氧化物酶染色 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
糖原染色 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
骨髓铁染色 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
特异性酯酶染色-AS-DCE | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
非特异性脂酶染色-α-NAE染色 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
非特异性脂酶染色-α-NBE染色 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
苏丹黑B染色 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
中性粒细胞碱性磷酸酶染色 | 骨髓 | 一次性洁净玻片 | 临床医师采集 | |||
蔗糖溶血试验 | 血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | |||
血清酸化溶血试验 | 血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | |||
高铁血红蛋白还原试验(MHB-RT) | 血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 2ml | |||
凝血功能9项检测 | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠 | 2.7ml | 使用蓝帽真空采血管采集完的血液标本,请务必反复颠倒混匀8次 | ||
凝血功能4项检测 | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠 | 2.7ml | |||
血浆凝血酶原时间(PT) | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠 | 2.7ml | |||
血浆D-二聚体(D-D) | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠 | 2.7ml | |||
狼疮样抗凝物质 | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠 | 2.7ml | |||
血栓弹力图 | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠; 绿帽真空采血管/肝素锂 | 2.7ml/4ml | |||
微生物组 | 血液厌氧菌培养及鉴定+(常规药敏实验) | 血、骨髓 | 紫色 | 8-10ml | 成人用 | |
血液需氧菌培养及鉴定+(常规药敏实验) | 血、骨髓 | 蓝色 | 8-10ml | 成人用 | ||
血液需氧菌培养及鉴定+(常规药敏实验) | 血、骨髓 | 粉色 | 3-5ml | 儿童用 | ||
血液真菌培养及鉴定 | 血、骨髓 | 红色 | 3-5ml | 成人用 | ||
一般细菌培养+(常规药敏实验) | 洁尿、痰液、咽拭子、生殖道标本、脑脊液、无菌体液等 | 无菌杯、 无菌拭子 | 新鲜标本,无菌杯留取,注明标本类型,立即送检。 | |||
真菌培养及鉴定 | 洁尿、痰液、咽拭子、生殖道标本、脑脊液、无菌体液、大便等 | 无菌杯、 无菌拭子 | ||||
厌氧菌培养及鉴定+(常规药敏实验) | 所有标本 | 无菌杯、 无菌拭子 | ||||
嗜血杆菌培养+(常规药敏实验) | 痰液、咽拭子 | 无菌杯、 无菌拭子 | ||||
大便沙门、志贺培养+药敏 | 大便 | 无菌杯 | ||||
食源性检测 | 大便 | 无菌杯 | ||||
O157型大肠杆菌培养及鉴定 | 大便 | 无菌杯 | ||||
霍乱弧菌、副溶血弧菌培养及鉴定 | 大便 | 无菌杯 | ||||
淋球菌培养及鉴定+(常规药敏实验) | 生殖道标本 | 无菌拭子 | ||||
L型细菌培养及鉴定 (常规药敏实验) | 所有标本 | 无菌杯、 无菌拭子 | ||||
涂片找抗酸杆菌 | 痰液、胸腹水、洁尿 | 无菌杯 | ||||
涂片找淋球菌 | 生殖道标本 | 无菌拭子 | ||||
涂片找细菌、真菌、菌丝 | 所有标本 | 无菌杯 | ||||
大便艰难梭菌培养鉴定及毒素测定 | 大便 | 无菌杯 | ||||
六胺银染色 | 肺泡灌洗液、痰液 | 无菌杯 | ||||
围产期无乳链球菌筛查 | 生殖道标本 | 无菌拭子 | ||||
支原体培养及药敏 | 生殖道标本 | 无菌拭子 | ||||
真菌染色诊断 | 各类标本 | 各标本适宜容器,注意无菌容器 | 液体标本尽可能10ml | |||
卡肺六胺银染色 | 肺泡灌洗液为佳,不推荐痰液 | 无菌痰杯 | 肺泡灌洗液至少5ml;如果痰液需要深部咳痰 | |||
肠道CRE筛查 | 大便 | 有盖大便管 | 至少指头大小(约5g) | |||
联合药物敏感试验 | 已有微生物培养结果,无需向临床要求 | 不适用 | 无需向临床要求采集,但请临床提出申请时限为病原菌鉴定结果发出后1周内。 | |||
分子生物组 | 丙型肝炎RNA测定 | 血、乳汁 | 红帽真空采血管/无添加剂;无菌杯 | 3ml | 标本可以为血、脑脊液、乳汁等,标本必须密封,不能污染。 | |
乙型肝炎DNA测定 | 血、乳汁 | 红帽真空采血管/无添加剂;无菌杯 | 3ml | |||
乙型肝炎YMDD变异检测 | 血、乳汁 | 红帽真空采血管/无添加剂;无菌杯 | 3ml | |||
EB病毒DNA测定 | 血、体液、分泌物 | 红帽真空采血管/无添加剂;无菌拭子、无菌杯 | 3ml | |||
巨细胞病毒DNA测定 | 血、体液、分泌物 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 1-2ml | |||
沙眼衣原体DNA测定 | 分泌物、 精液 | 无菌拭子 | 临床医师采集 | |||
解脲支原体DNA测定 | 分泌物、 精液 | 无菌拭子 | 临床医师采集 | |||
肺炎支原体DNA测定 | 分泌物、 精液 | 无菌拭子 | 临床医师采集 | |||
结核杆菌DNA测定 | 血、体液、痰液 | 红帽真空采血管/无添加剂; 无菌拭子、无菌杯 | 临床医师采集 | |||
单纯疱疹病毒II型DNA测定 | 分泌物、 精液 | 无菌拭子、无菌杯 | 临床医师采集 | |||
乳头瘤病毒6,11型DNA测定 | 分泌物、 精液 | 无菌拭子、无菌杯 | 临床医师采集 | |||
乳头瘤病毒16,18型DNA测定 | 分泌物、 精液 | 无菌拭子、无菌杯 | 临床医师采集 | |||
人乳头瘤病毒分型检测(21型) | 分泌物、宫颈脱落细胞、疣体 | 无菌拭子、无菌杯 | 临床医师采集 | |||
甲型流感病毒核酸检测 | 咽拭子 | 无菌拭子 | 临床医师采集 | |||
甲、乙型流感病毒抗原检测 | 咽拭子 | 无菌拭子 | 临床医师采集 | |||
白血病融合基因检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
CYP2C19基因多态性检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
MTHFR(C677T)基因检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
CYP2C9和VKORC1基因多态性检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
耳聋易感基因检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
人类SLCO1B1和ApoE基因检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
乙型肝炎病毒前C区/BCP区突变检测 | 全血 | 红帽真空采血管/无添加剂; | 2ml | |||
Y染色体微缺失检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
HLA-Ⅰ高分辨率分型检测 | 全血 | 紫帽真空采血管/EDTA | 2ml | |||
呼吸道合胞病毒(RSV)核酸检测 | 咽拭子 | 无菌拭子 | / | |||
B族链球菌(GBS)核酸检测 | 分泌物 | 无菌拭子 | / | |||
肠道病毒71型(EV71)核酸检测 | 粪便、咽拭子、疱疹液或脑脊液等 | 无菌拭子、无菌杯 | / | |||
柯萨奇病毒A组16型(CA16)核酸检测 | 粪便、咽拭子、疱疹液或脑脊液等 | 无菌拭子、无菌杯 | / | |||
人肠道病毒通用型(HEV)核酸检测 | 粪便、咽拭子、疱疹液或脑脊液等 | 无菌拭子、无菌杯 | / | |||
结核感染T细胞斑点实验T-SPOT | 全血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 5ml | 周一至周四早上9:30前送检。 | ||
腺病毒核酸检测 | 鼻咽拭子、痰液 | 无菌拭子、无菌杯 | / | |||
新型冠状病毒(2019-nCOV)核酸检测 | 鼻咽拭子、痰液 | 新冠病毒核酸检测专用管或无菌痰杯 | 鼻咽拭子采集于3ml保存液的病毒采集管中,痰液采集于无菌痰杯。 | 由临床医生或护士采集。 | ||
生化免疫组 | 生化类检查 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | 若要做多个项目,只要采血要求相同,可以只采集一管标本。生化项目大多需空腹静脉采血,所以患者保持空腹抽血最佳。 | |
生化筛查 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
生化筛查1 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
生化筛查2 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
肝功能11项 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
肝功能常规 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
肾功能 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血脂 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
电解质六项 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
电解质三项 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
小儿生化 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清总胆红素(TB)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血清丙氨酸氨基转氨酶(ALT)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血清a-羟丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清γ谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清碱性磷酸酶(ALP)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血清亮氨酰基肽酶(LAP)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
C反应蛋白测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
超敏C反应蛋白(CRP)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
抗链球菌溶血素O(ASO)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
葡萄糖耐量试验 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清总蛋白(TP)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清白蛋白(ALB)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清白蛋白/球蛋白 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
果糖胺测定(GSP) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血清肌酐(CR)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清尿酸(UA)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清总胆固醇(TC)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清甘油三酯(TG)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||||
脂蛋白a(LPa)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
视黄醇结合蛋白(RBP)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
心型脂肪酸结合蛋白测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
唾液酸测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
β-羟基丁酸(β-HB)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
游离脂肪酸(FFA)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
骨型碱性磷酸酶质量测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血管紧张素转化酶(ACE)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清钾(K)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清钠(Na)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清钙(Ca)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清氯化物(Cl)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清无机磷(P)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清镁(Mg)测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
触珠蛋白(C1q) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
补体控制(B)因子 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
血清蛋白电泳 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | ||||
尿中尿素测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | 若为24h尿液,需标注尿量。 | ||
尿中肌酐测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
尿甘油三酯测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
尿中钾测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
尿中钠测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
尿中钙测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
尿中氯化物测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
尿中无机磷测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
尿核基质蛋白22(NMP22) | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
出超液生化(GLU、BUN、CR) | 出超液 | 一次性洁净尿管 | 3ml | |||
临检组(急诊) | 急诊生化11 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | 若要做多个项目,只要采血要求相同,可以只采集一管标本。 | |
急诊生化7 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
急诊肾功 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
急诊心肌酶 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
急诊电解质 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清丙氨酸转移酶(ALT)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清г-谷氨酰基转移酶(GGT)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清总胆红素(TBIL)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清总蛋白(TP) -急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清白蛋白(ALB) -急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清尿素(BUN)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清肌酐(CR)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清钠(Na)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清钾(K)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清氯(Cl)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清钙(Ca)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清肌酸激酶(CK)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清乳酸脱氢酶(LDH)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清肌酸激酶同工酶(CK-MB) -急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清葡萄糖(Glu)-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血清淀粉酶测定-急 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血浆氨测定 | 血 | 紫帽真空采血管/EDTA-K2 | 3ml | |||
脂肪酶测定 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
肌钙蛋白I测定 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
N端脑利钠肽测定 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
降钙素原测定(PCT) | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
β羟丁酸测定 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
血浆乳酸测定 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
胆碱酯酶(CHE)测定 | 血 | 绿帽真空采血管/肝素锂 | 3ml | |||
锂测定 | 血清或EDTA抗凝的血浆 | 橙帽或紫帽真空采血管/促凝剂或 EDTA-K2 | 2ml | |||
胸腔积液生化-急 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定 | 胸腔积液 | 红帽真空采血管/无添加剂; | 3ml | ||
葡萄糖(Glu)测定 | 胸腔积液 | 红帽真空采血管/无添加剂; | 3ml | |||
总蛋白(TP) 测定 | 胸腔积液 | 红帽真空采血管/无添加剂; | 3ml | |||
淀粉酶测定 | 胸腔积液 | 红帽真空采血管/无添加剂; | 3ml | |||
脑脊液生化-急 | 脑脊液蛋白测定 | 脑脊液 | 脑脊液专用小管 | |||
葡萄糖(Glu)测定 | 脑脊液 | 脑脊液专用小管 | ||||
氯化物(Cl)测定 | 脑脊液 | 脑脊液专用小管 | ||||
尿液生化-急 | 淀粉酶(AMY)测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | |||
24h尿尿素(BUN)测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | 若为24h尿液,需标注尿量。 | |||
24h尿肌酐(CR)测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | ||||
24h尿蛋白Pro测定 | 尿液 | 一次性洁净尿管 | ||||
急诊凝血功能 | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠蓝色 | 2.7ml | |||
血浆凝血酶原时间(PT)-急 | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠 | 2.7ml | |||
血浆D-二聚体(D-D) -急 | 全血 | 蓝帽真空采血管/枸橼酸钠 | 2.7ml | |||
急诊血气 | 动脉血 | 血气专用采血管 | 0.5ml | |||
急诊血气1 | 动脉血 | 血气专用采血管 | 0.5ml | |||
急诊血气2 | 动脉血 | 血气专用采血管 | 0.5ml | |||
生化 免疫组 | 病毒性肝炎 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | ||
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV-IgM) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
乙肝三系定性检测 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
乙肝三系定量检测 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定性) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV-IgG) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV-IgG/IgM) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
丁型肝炎抗抗原测定(Anti-HDV-Ag) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV-IgM) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV-IgG) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
庚型肝炎抗体测定(Anti-HGV-IgG) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
梅毒螺旋体特异抗体检测(TPPA) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
甲苯胺红不加热血清试验(TRUST) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
幽门螺杆菌抗体测定 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
冷凝集试验 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
抗缪勒氏管激素(AMH) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
抑制素B(INHB) | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
肥达氏反应 | 血 | 红帽真空采血管/无添加剂; 橘帽真空采血管/促凝剂; | 3ml | |||
新型冠状病毒抗体检测 | 血 | 橘帽真空采血管/促凝剂 | 3ml |

相关阅读
- 04-15 2025年第一季度细菌耐药监测
- 01-15 2024年下半年耐药监测
- 07-10 2024年上半年耐药监测
- 06-14 2024版《临床检验标本采集手册》、《临床检验服务手册》
- 01-10 2023年下半年耐药监测
- 08-07 2023年上半年耐药监测
- 04-11 2022年下半年耐药监测报告
- 04-11 2022年上半年耐药监测报告
- 10-12 临床检验服务手册(2022年10月)
- 10-12 临床检验标本采集手册(2022年10月)