价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 24060000100 | 低氧放疗耐力测定 | 次 | 70 |
| 24070000100 | 肿瘤深部热疗 | 次 | 500 |
| 24070090100 | 太空仓全身红外热疗 | 次 | 9000 |
| 24070090200 | 肿瘤微波聚束全身热疗 | 次 | 4500 |
| 24070090201 | 肿瘤红外聚束全身热疗 | 次 | 4500 |
| 24070090300 | 肿瘤氩氦刀治疗 | 疗程 | 10000 |
| 24070090301 | 良性肿瘤氩氦刀治疗 | 疗程 | 5000 |
| 24070000200 | 高强度超声聚焦刀治疗(恶性肿瘤) | 疗程 | 8000 |
| 24070000201 | 高强度超声聚焦刀治疗(良性肿瘤) | 疗程 | 3200 |
| 24070000202 | 聚焦超声妇科疾病治疗 | 疗程 | 1000 |
| 24070000300 | 体表肿瘤电化学治疗 | 次 | 30 |
| 24070000400 | 高强度聚焦超声热消融肿瘤治疗 | 疗程 | 8000 |
| 24070000401 | 高强度聚焦超声热消融良性肿瘤治疗 | 疗程 | 3200 |
| 25010100100 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
| 25010100200 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 |
| 25010100300 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 25010100400 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 5 |
| 25010100500 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 |
| 25010100600 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1 |
| 25010100700 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 |
| 25010100800 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4 |
| 25010100900 | 白细胞计数(WBC) | 次 | 1 |
| 25010101000 | 白细胞分类计数(DC) | 次 | 1 |
| 25010101100 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 25010101101 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 25010101102 | 淋巴细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 25010101103 | 单核细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 25010101200 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 |
| 25010101300 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 1 |
| 25010101400 | 血小板计数 | 项 | 1 |
| 25010101500 | 血常规(五分类) | 次 | 15 |
| 25010101501 | 血常规(三分类) | 次 | 10 |
| 25010101502 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15 |
| 25010101600 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1 |
| 25010101800 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1 |
| 25010101900 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 15 |
| 25010190100 | 血气分析 | 次 | 18 |
| 25010102300 | 外周血淋巴细胞微核试验 | 次 | 280 |
| 25010200100 | 尿常规 | 次 | 18 |
| 25010200200 | 尿酸碱度测定 | 次 | 1 |
| 25010200300 | 尿比重测定 | 项 | 1 |
| 25010200400 | 渗透压检查 | 项 | 10 |
| 25010200401 | 血浆渗透压检查 | 项 | 10 |
| 25010200402 | 血清渗透压检查 | 项 | 10 |
| 25010200403 | 尿液渗透压检查 | 项 | 10 |
| 25010200500 | 尿蛋白定性 | 项 | 2 |
| 25010200600 | 尿蛋白定量 | 项 | 8 |
| 25010200601 | 24小时尿蛋白定量 | 项 | 8 |
| 25010200700 | 尿本—周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 |
| 25010200800 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3 |
