2024年8月出院病历书写与修改及时性情况

本月对全院36个科室(康复医学科搬至城北院区)共7367份出院病历的书写与修改及时性进行分析,结果如下:
入院记录的书写及时性基本稳定在96%左右的水平,8月及时率为96.81%,共有14个科室的书写及时率达到100%,分别是产科、耳鼻咽喉科、风湿免疫科、妇科、内分泌科、眼科等,及时率小于90%的科室仅有一个,为中医科(86.67%)。入院记录修改及时性为13.83%,入院记录书写及修改及时性均与上月基本持平。
首次病程记录书写及时性与上月(96.21%)相比略有上升,为97.01%。
术前讨论和术前小结书写及时率分别为79.26%和79.33%,较上月略有下降。
手术记录书写及时率一直以来都较好,本月为95.87%。
术后首程书写及时性较上月略有上升,为91.21%(上月为89.54%)。
出院记录书写与修改及时率分别为99.77%和86.83%,与上月基本一致,为及时性最好的项目。
病案首页完成及时性为79.87%,与上月(81.83%)相比有所下降,首页完成及时性仍需各科引起重视。
截至9月4日,共有18份病历存在资料缺失,集中在围手术期相关记录,请相关科室及时将病历记录补充完整,详见表1。
表1 8月出院病历资料缺失情况
科室 | 项目 | 病案号 |
血管外科 | 术前讨论兼术前小结 | 01447110,01446666 |
血管外科 | 手术记录 | 01447828 |
心血管内科 | 术前讨论兼术前小结 | 01444318,01444593 |
泌尿外科 | 术前讨论兼术前小结 | 01444364,01446630,01400471,01447631,01447115,01446637, |
口腔科 | 术前讨论兼术前小结 | 01446774 |
妇科 | 术前讨论兼术前小结 | 01444792,01337004 |
耳鼻咽喉科 | 术前讨论兼术前小结 | 01444616,01444799,01449158 |
耳鼻咽喉科 | 手术记录 | 01448035 |
表2 8月出院病历书写与修改及时性
记录名称 | 追踪病历数 | 及时书写病历数 | 及时率(%) | 出院后补记病历数 | |||
归档前书写 | 归档后书写 | 未书写 | |||||
入院记录 | 书写情况 | 6358 | 6155 | 96.81 | 35 | 3 | |
修改情况 | 6358 | 879 | 13.83 | 4140 | 276 | ||
首次病程 | 书写情况 | 6358 | 6168 | 97.01 | 3 | 1 | |
修改情况 | 6358 | 2331 | 36.66 | 2202 | 103 | ||
术前讨论 | 书写情况 | 2685 | 2109 | 79.26 | 181 | 10 | 16 |
修改情况 | 2685 | 1238 | 46.52 | 587 | 51 | 16 | |
术前小结 | 书写情况 | 2685 | 2130 | 79.33 | 182 | 10 | 16 |
修改情况 | 2685 | 1249 | 46.52 | 593 | 51 | 16 | |
手术记录 | 书写情况 | 2685 | 2574 | 95.87 | 69 | 1 | 2 |
修改情况 | 2685 | 2300 | 85.66 | 210 | 34 | 2 | |
术后首程 | 书写情况 | 2685 | 2449 | 91.21 | 66 | ||
修改情况 | 2685 | 1814 | 67.56 | 249 | 22 | ||
出院记录 | 书写情况 | 7367 | 7350 | 99.77 | 15 | 2 | |
修改情况 | 7367 | 6397 | 86.83 | 789 | 181 | ||
病案首页 | 完成情况 | 7367 | 5884 | 79.87 | 1445 | 38 |
注:数据收集日期为2024年9月4日
表3 8月各科室出院病历书写及时性(单位:%)
科室 | 入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病案首页 |
风湿免疫科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 98.85 |
神经外科 | 97.76 | 92.54 | 94.34 | 93.64 | 99.09 | 98.18 | 100.00 | 97.89 |
感染性疾病科 | 99.18 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 97.62 |
重症医学科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 96.77 | 96.77 |
急诊科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 95.83 |
全科医学科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 95.65 |
血液内科 | 99.57 | 99.57 | - | - | - | - | 98.79 | 95.16 |
口腔科 | 98.51 | 95.52 | 69.70 | 69.70 | 100.00 | 81.82 | 100.00 | 94.37 |
肾内科 | 98.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.24 |
肿瘤内科 | 99.31 | 99.31 | - | - | - | - | 100.00 | 92.47 |
儿科 | 99.35 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 91.42 |
内分泌科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 91.41 |
消化内科 | 91.73 | 96.76 | - | - | - | - | 99.89 | 90.81 |
神经内科 | 96.85 | 99.68 | 90.91 | 93.94 | 100.00 | 100.00 | 99.68 | 90.03 |
中医科 | 86.67 | 86.67 | - | - | - | - | 100.00 | 90.00 |
呼吸内科 | 98.93 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.59 |
心血管内科 | 90.07 | 100.00 | 44.57 | 45.36 | 98.36 | 95.08 | 100.00 | 88.04 |
临床心理科 | 97.10 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 83.78 |
乳腺外科 | 90.91 | 83.33 | 60.87 | 60.87 | 91.30 | 88.59 | 99.57 | 82.61 |
疝和腹壁外科 | 100.00 | 100.00 | 92.96 | 92.96 | 97.18 | 92.96 | 100.00 | 80.00 |
肿瘤外科 | 100.00 | 100.00 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 100.00 | 100.00 | 79.45 |
疼痛病房 | 97.92 | 97.92 | 47.22 | 47.22 | 97.22 | 13.89 | 100.00 | 76.79 |
老年病医学科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 76.47 |
皮肤性病科 | 98.77 | 98.77 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74.07 |
心胸外科 | 98.45 | 96.90 | 95.60 | 96.70 | 93.41 | 92.31 | 100.00 | 72.73 |
产科 | 100.00 | 99.67 | 96.35 | 96.35 | 100.00 | 99.54 | 100.00 | 72.22 |
血管外科 | 100.00 | 100.00 | 86.25 | 86.25 | 93.75 | 83.75 | 99.06 | 69.81 |
妇科 | 100.00 | 100.00 | 79.09 | 79.09 | 98.64 | 99.09 | 100.00 | 67.71 |
胃肠肛外科 | 93.45 | 87.64 | 80.49 | 80.65 | 95.97 | 95.97 | 98.64 | 67.35 |
耳鼻咽喉科 | 100.00 | 97.55 | 91.54 | 91.54 | 98.46 | 97.69 | 100.00 | 64.85 |
泌尿外科 | 90.98 | 84.71 | 72.03 | 72.03 | 95.34 | 88.98 | 99.19 | 64.69 |
整形外科 | 96.00 | 96.00 | 39.02 | 39.02 | 73.17 | 59.76 | 100.00 | 62.79 |
肝胆胰外科 | 97.46 | 89.85 | 81.42 | 81.42 | 92.04 | 99.12 | 100.00 | 60.39 |
眼科 | 100.00 | 99.30 | 83.66 | 83.66 | 98.69 | 97.39 | 100.00 | 60.11 |
骨科 | 92.38 | 85.71 | 80.65 | 80.65 | 90.86 | 71.51 | 99.04 | 59.13 |
新生儿科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 54.61 |
超声科 | - | - | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | - | - |
放射科 | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.24 | - | - |
总计 | 96.81 | 97.01 | 79.26 | 79.33 | 95.87 | 91.21 | 99.77 | 79.87 |
表4 8月各科室出院病历出院后书写和未书写情况(单位:份)
科室 | 归档前书写病历数 | 归档后书写病历数 | 未书写病历数 | |||||||||||||||||||||
入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病 案 首 页 | 入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病案首页 | 入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病案首页 | |
产科 | 170 | |||||||||||||||||||||||
儿科 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 1 | 141 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
风湿免疫科 | 1 | |||||||||||||||||||||||
妇科 | 20 | 20 | 2 | 97 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||
肝胆胰外科 | 1 | 1 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||||
感染性疾病科 | 3 | |||||||||||||||||||||||
骨科 | 4 | 7 | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||
呼吸内科 | 21 | |||||||||||||||||||||||
急诊科 | 1 | |||||||||||||||||||||||
口腔科 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
老年病医学科 | 12 | |||||||||||||||||||||||
临床心理科 | 12 | |||||||||||||||||||||||
泌尿外科 | 2 | 1 | 27 | 27 | 8 | 6 | 2 | 130 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
内分泌科 | 11 | |||||||||||||||||||||||
皮肤性病科 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||
全科医学科 | 3 | |||||||||||||||||||||||
乳腺外科 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1 | 37 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
疝和腹壁外科 | 15 | |||||||||||||||||||||||
神经内科 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||
神经外科 | 3 | |||||||||||||||||||||||
肾内科 | 11 | |||||||||||||||||||||||
疼痛病房 | 5 | 5 | 1 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
胃肠肛外科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 85 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
消化内科 | 3 | 1 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||
心胸外科 | 2 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||
心血管内科 | 27 | 30 | 31 | 2 | 1 | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
新生儿科 | 64 | |||||||||||||||||||||||
血管外科 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
血液内科 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
眼科 | 5 | 5 | 1 | 1 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||
整形外科 | 38 | 38 | 22 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||
中医科 | 3 | |||||||||||||||||||||||
肿瘤内科 | 11 | |||||||||||||||||||||||
肿瘤外科 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
重症医学科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
超声科 | ||||||||||||||||||||||||
放射科 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 35 | 3 | 181 | 182 | 69 | 66 | 15 | 1445 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 38 | 16 | 16 | 2 |

相关阅读
- 05-22 2025年5月1日至2025年5月18日出院病历二日归档情况
- 05-15 2025年5月1日至2025年5月11日出院病历二日归档情况
- 05-13 2025年4月各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 05-09 2025年4月1日至2025年4月30日出院病历二日归档情况
- 04-25 2025年4月1日至2025年4月20日出院病历二日归档情况
- 04-21 2025年1季度各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 04-18 2025年4月1日至2025年4月13日出院病历二日归档情况
- 04-11 2025年4月1日至2025年4月8日出院病历二日归档情况
- 04-09 2025年3月1日至2025年3月31日出院病历二日归档情况
- 03-31 2025年3月1日至2025年3月23日出院病历二日归档情况