2025年4月各科室抽检归档病历奖扣积分情况

根据《浙江省住院病历质量检查评分表(2021版)》的规定,每份病历总分为100分,评分>=90分的为甲级病历,90分以下为乙级病历,80分以下为丙级病历。2025年4月组织本院专家检查3月归档病历198份,检查2025年2月死亡和非医嘱离院病历54份,其中90分以下的归档病历有19份(整改后除错扣项外,分数不变),甲级病案率为92.46%。根据医院办公会通过的病历奖惩积分制实施方案,抽调的病历每份总分值为100分,归档病历检查评分>95分,每份病历奖励100积分;检查评分≥90分且≤95分,不奖不扣;检查评分≥85分且小于90分,扣500积分;检查评分≥80分且小于85分,扣1000积分;检查评分小于80分,扣2000积分,从2024年1月份起开始实施。2025年4月各科室病历积分情况见表1,不合格归档病历清单详见表2。
表1 2025年4月各科室抽检归档病历奖扣积分情况
科室 | 三级医疗组 | DRG总量 | 初始积分 | 抽检病历质检结果(份) | 奖扣积分 | 最终积分 | 总奖扣金额(元) | ||||
>95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | <80 | |||||||
产科 | 姜文英 | 112.48 | 337.44 | 1 | 1 | 100 | 437.44 | 437.44 | |||
史金凤 | 101.34 | 304.02 | 2 | 0 | 304.02 | 304.02 | |||||
夏建妹 | 104.91 | 314.73 | 1 | 1 | 100 | 414.73 | 414.73 | ||||
张薇 | 107.63 | 322.89 | 1 | 1 | 100 | 422.89 | 422.89 | ||||
产科 汇总 | 426.36 | 1279.08 | 3 | 5 | 300 | 1579.08 | 1579.08 | ||||
儿科 | 陈丽琼 | 62.25 | 186.75 | 1 | 100 | 286.75 | 286.75 | ||||
杜建民 | 59 | 177 | 1 | 1 | 100 | 277 | 277 | ||||
滕源 | 56.12 | 168.36 | 2 | 200 | 368.36 | 368.36 | |||||
虞燕萍 | 5.6 | 16.8 | 1 | 1 | 100 | 116.8 | 116.8 | ||||
郑绪阳 | 58.9 | 176.7 | 3 | 300 | 476.7 | 476.7 | |||||
儿科 汇总 | 241.87 | 725.61 | 8 | 2 | 800 | 1525.61 | 1525.61 | ||||
耳鼻咽喉科 | 管明 | 73.73 | 221.19 | 2 | 0 | 221.19 | 221.19 | ||||
金卫东 | 73.94 | 221.82 | 1 | 100 | 321.82 | 321.82 | |||||
李静 | 73.27 | 219.81 | 1 | 1 | 100 | 319.81 | 319.81 | ||||
滕尧树 | 64.26 | 192.78 | 2 | 0 | 192.78 | 192.78 | |||||
耳鼻咽喉科 汇总 | 285.2 | 855.6 | 2 | 5 | 200 | 1055.6 | 1055.6 | ||||
风湿免疫科 | 黄佼 | 51.35 | 154.05 | 2 | 0 | 154.05 | 154.05 | ||||
章晓芳 | 14.75 | 44.25 | 1 | 1 | -400 | -355.75 | -355.75 | ||||
风湿免疫科 汇总 | 66.1 | 198.3 | 1 | 2 | 1 | -400 | -201.7 | -201.7 | |||
妇科 | 陈丽 | 107.91 | 323.73 | 2 | 0 | 323.73 | 323.73 | ||||
程琪辉 | 90.38 | 271.14 | 2 | 0 | 271.14 | 271.14 | |||||
商宏恺 | 83.89 | 251.67 | 1 | 0 | 251.67 | 251.67 | |||||
妇科 汇总 | 282.18 | 846.54 | 5 | 0 | 846.54 | 846.54 | |||||
肝胆胰外科 | 陆贝 | 56.87 | 170.61 | 2 | 0 | 170.61 | 170.61 | ||||
杨祺俊 | 66.41 | 199.23 | 2 | 0 | 199.23 | 199.23 | |||||
周卫江 | 78.83 | 236.49 | 2 | 0 | 236.49 | 236.49 | |||||
肝胆胰外科 汇总 | 202.11 | 606.33 | 6 | 0 | 606.33 | 606.33 | |||||
感染性疾病科 | 金洁 | 40.24 | 120.72 | 1 | 1 | 100 | 220.72 | 220.72 | |||
朱国献 | 52.58 | 157.74 | 2 | 0 | 157.74 | 157.74 | |||||
感染性疾病科汇总 | 92.82 | 278.46 | 1 | 3 | 100 | 378.46 | 378.46 | ||||
骨科 | 边振宇 | 26.42 | 79.26 | 1 | 1 | 100 | 179.26 | 179.26 | |||
范小良 | 41.65 | 124.95 | 1 | 0 | 124.95 | 124.95 | |||||
何帆 | 45.11 | 135.33 | 2 | 0 | 135.33 | 135.33 | |||||
李茂强 | 91.32 | 273.96 | 1 | 1 | 100 | 373.96 | 373.96 | ||||
王雪鹏 | 62.62 | 187.86 | 1 | 1 | 100 | 287.86 | 287.86 | ||||
姚旺祥 | 43.94 | 131.82 | 2 | 0 | 131.82 | 131.82 | |||||
周少波 | 56.39 | 169.17 | 2 | 0 | 169.17 | 169.17 | |||||
骨科 汇总 | 367.45 | 1102.35 | 3 | 10 | 300 | 1402.35 | 1402.35 | ||||
呼吸内科 | 金儿 | 96.69 | 290.07 | 2 | 0 | 290.07 | 290.07 | ||||
沈凌 | 69.15 | 207.45 | 2 | 0 | 207.45 | 207.45 | |||||
王娇莉 | 70.08 | 210.24 | 1 | 1 | 100 | 310.24 | 310.24 | ||||
夏俊波 | 93.63 | 280.89 | 1 | 1 | 100 | 380.89 | 380.89 | ||||
呼吸内科 汇总 | 329.55 | 988.65 | 2 | 6 | 200 | 1188.65 | 1188.65 | ||||
急诊科 | 陈子晞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
谢赟 | 54.92 | 164.76 | 4 | 1 | -500 | -335.24 | -335.24 | ||||
急诊科 汇总 | 54.92 | 164.76 | 5 | 1 | -500 | -335.24 | -335.24 | ||||
口腔科 | 段青云 | 118.01 | 354.03 | 2 | 200 | 554.03 | 554.03 | ||||
口腔科 汇总 | 118.01 | 354.03 | 2 | 200 | 554.03 | 554.03 | |||||
老年病医学科 | 王晓楠 | 47.66 | 142.98 | 1 | 1 | -400 | -257.02 | -257.02 | |||
老年病医学科汇总 | 47.66 | 142.98 | 1 | 1 | -400 | -257.02 | -257.02 | ||||
临床心理科 | 高力舒 | 94.75 | 284.25 | 2 | 200 | 484.25 | 484.25 | ||||
张海生 | 77.49 | 232.47 | 1 | 1 | 100 | 332.47 | 332.47 | ||||
临床心理科 汇总 | 172.24 | 516.72 | 3 | 1 | 300 | 816.72 | 816.72 | ||||
泌尿外科 | 陈超 | 84.75 | 254.25 | 2 | 0 | 254.25 | 254.25 | ||||
邓刚 | 36.45 | 109.35 | 2 | 0 | 109.35 | 109.35 | |||||
王旭亮 | 65.06 | 195.18 | 1 | 1 | -400 | -204.82 | -204.82 | ||||
王于勇 | 134.46 | 403.38 | 2 | 0 | 403.38 | 403.38 | |||||
泌尿外科 汇总 | 320.72 | 962.16 | 1 | 6 | 1 | -400 | 562.16 | 562.16 | |||
内分泌科 | 陈宇 | 54.63 | 163.89 | 1 | 0 | 163.89 | 163.89 | ||||
詹宇红 | 46.34 | 139.02 | 2 | 0 | 139.02 | 139.02 | |||||
内分泌科 汇总 | 100.97 | 302.91 | 3 | 0 | 302.91 | 302.91 | |||||
皮肤性病科 | 陈健 | 114.32 | 342.96 | 2 | 200 | 542.96 | 542.96 | ||||
皮肤性病科 汇总 | 114.32 | 342.96 | 2 | 200 | 542.96 | 542.96 | |||||
全科医学科 | 高越 | 45.67 | 137.01 | 2 | 0 | 137.01 | 137.01 | ||||
全科医学科 汇总 | 45.67 | 137.01 | 2 | 0 | 137.01 | 137.01 | |||||
乳腺外科 | 陈洪刚 | 14.3 | 42.9 | 2 | 0 | 42.9 | 42.9 | ||||
蓝欢荣 | 7.3 | 21.9 | 1 | 1 | 100 | 121.9 | 121.9 | ||||
刘坚 | 63.02 | 189.06 | 2 | 0 | 189.06 | 189.06 | |||||
瞿丽 | 21.1 | 63.3 | 2 | 0 | 63.3 | 63.3 | |||||
项爱斋 | 17.63 | 52.89 | 1 | 1 | 100 | 152.89 | 152.89 | ||||
乳腺外科 汇总 | 123.35 | 370.05 | 2 | 8 | 200 | 570.05 | 570.05 | ||||
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 52.84 | 158.52 | 1 | 1 | -500 | -341.48 | -341.48 | |||
张方捷 | 24 | 72 | 1 | 1 | 100 | 172 | 172 | ||||
疝和腹壁外科汇总 | 76.84 | 230.52 | 1 | 2 | 1 | -400 | -169.48 | -169.48 | |||
神经内科 | 陈琰 | 66.44 | 199.32 | 1 | 1 | 100 | 299.32 | 299.32 | |||
黄焕 | 61.73 | 185.19 | 2 | 0 | 185.19 | 185.19 | |||||
蒋琳 | 61.11 | 183.33 | 1 | 1 | -500 | -316.67 | -316.67 | ||||
李保华 | 44.32 | 132.96 | 2 | 200 | 332.96 | 332.96 | |||||
殷聪国 | 75.32 | 225.96 | 1 | 1 | 100 | 325.96 | 325.96 | ||||
神经内科 汇总 | 308.92 | 926.76 | 4 | 5 | 1 | -100 | 826.76 | 826.76 | |||
神经外科 | 王昊 | 154.79 | 464.37 | 1 | 1 | 100 | 564.37 | 564.37 | |||
杨定博 | 111.37 | 334.11 | 1 | 1 | -400 | -65.89 | -65.89 | ||||
神经外科 汇总 | 266.16 | 798.48 | 2 | 1 | 1 | -300 | 498.48 | 498.48 | |||
肾内科 | 魏伟 | 47.83 | 143.49 | 2 | 200 | 343.49 | 343.49 | ||||
徐群红 | 79.51 | 238.53 | 2 | 200 | 438.53 | 438.53 | |||||
赵宁 | 217.64 | 652.92 | 1 | 1 | 100 | 752.92 | 752.92 | ||||
肾内科 汇总 | 344.98 | 1034.94 | 5 | 1 | 500 | 1534.94 | 1534.94 | ||||
疼痛病房 | 俞良 | 108.04 | 324.12 | 2 | 200 | 524.12 | 524.12 | ||||
疼痛病房 汇总 | 108.04 | 324.12 | 2 | 200 | 524.12 | 524.12 | |||||
胃肠肛外科 | 单毓强 | 61.26 | 183.78 | 2 | -1000 | -816.22 | -816.22 | ||||
居同法 | 110.7 | 332.1 | 1 | 1 | 100 | 432.1 | 432.1 | ||||
孔文成 | 81.95 | 245.85 | 2 | 0 | 245.85 | 245.85 | |||||
谢琦 | 82.41 | 247.23 | 1 | 1 | -400 | -152.77 | -152.77 | ||||
尹光 | 63.98 | 191.94 | 1 | 1 | 100 | 291.94 | 291.94 | ||||
应荣超 | 83.33 | 249.99 | 2 | 0 | 249.99 | 249.99 | |||||
胃肠肛外科 汇总 | 483.63 | 1450.89 | 3 | 6 | 3 | -1200 | 250.89 | 250.89 | |||
消化内科 | 范震 | 99.9 | 299.7 | 1 | 0 | 299.7 | 299.7 | ||||
黄海涛 | 84.62 | 253.86 | 1 | 1 | 100 | 353.86 | 353.86 | ||||
金杭斌 | 130.84 | 392.52 | 2 | 0 | 392.52 | 392.52 | |||||
李舒丹 | 56.27 | 168.81 | 2 | 0 | 168.81 | 168.81 | |||||
吕文 | 109.9 | 329.7 | 2 | 0 | 329.7 | 329.7 | |||||
杨建锋 | 173.68 | 521.04 | 1 | 1 | -500 | 21.04 | 21.04 | ||||
袁庆丰 | 90.45 | 271.35 | 2 | 0 | 271.35 | 271.35 | |||||
张筱凤 | 230.42 | 691.26 | 1 | 1 | 100 | 791.26 | 791.26 | ||||
消化内科 汇总 | 976.08 | 2928.24 | 2 | 12 | 1 | -300 | 2628.24 | 2628.24 | |||
心胸外科 | 冯兴 | 88.35 | 265.05 | 2 | 200 | 465.05 | 465.05 | ||||
龚晓成 | 30.39 | 91.17 | 2 | 0 | 91.17 | 91.17 | |||||
孟文 | 36.29 | 108.87 | 1 | 1 | -500 | -391.13 | -391.13 | ||||
魏东山 | 45.39 | 136.17 | 2 | 200 | 336.17 | 336.17 | |||||
吴昊 | 24.29 | 72.87 | 1 | 1 | -500 | -427.13 | -427.13 | ||||
叶建明 | 35.24 | 105.72 | 2 | 0 | 105.72 | 105.72 | |||||
朱兵 | 1.56 | 4.68 | 1 | 100 | 104.68 | 104.68 | |||||
心胸外科 汇总 | 261.51 | 784.53 | 5 | 6 | 2 | -500 | 284.53 | 284.53 | |||
心血管内科 | 来蕾 | 134.44 | 403.32 | 2 | 200 | 603.32 | 603.32 | ||||
李虹 | 141.76 | 425.28 | 1 | 0 | 425.28 | 425.28 | |||||
童国新 | 84.56 | 253.68 | 2 | 200 | 453.68 | 453.68 | |||||
杨建敏 | 143.19 | 429.57 | 2 | 0 | 429.57 | 429.57 | |||||
叶显华 | 94.65 | 283.95 | 1 | 0 | 283.95 | 283.95 | |||||
钟益刚 | 132.05 | 396.15 | 1 | 1 | 100 | 496.15 | 496.15 | ||||
心血管内科 汇总 | 730.65 | 2191.95 | 5 | 5 | 500 | 2691.95 | 2691.95 | ||||
新生儿科 | 李晶 | 64.42 | 193.26 | 1 | 1 | 100 | 293.26 | 293.26 | |||
李晓霞 | 106.65 | 319.95 | 1 | 100 | 419.95 | 419.95 | |||||
新生儿科 汇总 | 171.07 | 513.21 | 2 | 1 | 200 | 713.21 | 713.21 | ||||
血管外科 | 解旭品 | 62.51 | 187.53 | 2 | 0 | 187.53 | 187.53 | ||||
王林君 | 63.89 | 191.67 | 1 | 1 | 100 | 291.67 | 291.67 | ||||
血管外科 汇总 | 126.4 | 379.2 | 1 | 3 | 100 | 479.2 | 479.2 | ||||
血液内科 | 陈况 | 64.09 | 192.27 | 2 | 200 | 392.27 | 392.27 | ||||
施鹏飞 | 34.85 | 104.55 | 2 | 0 | 104.55 | 104.55 | |||||
谭俊峰 | 43.23 | 129.69 | 2 | 0 | 129.69 | 129.69 | |||||
谢亚萍 | 84.96 | 254.88 | 1 | 1 | 100 | 354.88 | 354.88 | ||||
黄细莲 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | ||||||
血液内科 汇总 | 227.13 | 681.39 | 3 | 5 | 300 | 981.39 | 981.39 | ||||
眼科 | 李棣 | 72.01 | 216.03 | 2 | 0 | 216.03 | 216.03 | ||||
吴年浪 | 75.89 | 227.67 | 1 | 1 | -500 | -272.33 | -272.33 | ||||
钟建光 | 47.45 | 142.35 | 2 | 200 | 342.35 | 342.35 | |||||
眼科 汇总 | 195.35 | 586.05 | 2 | 3 | 1 | -300 | 286.05 | 286.05 | |||
整形外科 | 贾明 | 13.61 | 40.83 | 1 | 0 | 40.83 | 40.83 | ||||
王宇燕 | 45.13 | 135.39 | 1 | 1 | -500 | -364.61 | -364.61 | ||||
整形外科 汇总 | 58.74 | 176.22 | 2 | 1 | -500 | -323.78 | -323.78 | ||||
肿瘤内科 | 郑松 | 117.69 | 353.07 | 3 | 0 | 353.07 | 353.07 | ||||
肿瘤内科 汇总 | 117.69 | 353.07 | 3 | 0 | 353.07 | 353.07 | |||||
肿瘤外科 | 潘钢 | 67.1 | 201.3 | 2 | 0 | 201.3 | 201.3 | ||||
彭友 | 50.97 | 152.91 | 1 | 1 | -1000 | -847.09 | -847.09 | ||||
肿瘤外科 汇总 | 118.07 | 354.21 | 3 | 1 | -1000 | -645.79 | -645.79 | ||||
重症医学科 | 刁孟元 | 59.73 | 179.19 | 2 | 6 | 1 | -300 | -120.81 | -120.81 | ||
刘炳炜 | 59.37 | 178.11 | 1 | 2 | 1 | -400 | -221.89 | -221.89 | |||
王剑荣 | 27.18 | 81.54 | 2 | 4 | 1 | -300 | -218.46 | -218.46 | |||
重症医学科 汇总 | 146.28 | 438.84 | 5 | 12 | 3 | -1000 | -561.16 | -561.16 | |||
总计 | 8109.04 | 24327.12 | 73 | 139 | 18 | 1 | -3200 | 21127.12 | 21127.12 |
备注:转科病历,转入科室同扣,详见表2。具体扣罚已体现在表1中。
表2 2025年4月抽检不合格归档病历清单
科室 | 主任医师 | 主治医师 | 住院医师 | 病人姓名 | 出院日期 | 病案号 | 得分 | 项目 |
风湿免疫科 | 章晓芳 | 何茳萍 | 顾珏清 | 赵大伟 | 2025/3/9 | 1333870 | 85 | 术前与术后、临床与病理、放射与病理“符合”与实际不符(1.5);目前用药利伐沙班 用法未写(0.5);体格检查心率与脉搏不一致,未添加相关诊断;(1);补充诊断“1.下肢皮肤感染 2.腔隙性脑梗死”记录时间错误。(1);3.4会诊有脂溢性皮炎,出院诊断未添加(1);缺输血制品同意书(10); |
急诊科 | 谢赟 | 郑相 | 潘铮旸 | 董菊英 | 2025/2/4 | 1479962 | 88 | 出院记录中有缺氧缺血性脑病诊断,未见病程录中记录(2);无自动出院同意书(10); |
老年病医学科 | 王晓楠 | 李佳 | 杨亚 | 常星晶 | 2025/3/20 | 1485078 | 88 | 首页未及时完成(5);绝经史:否,矛盾;缺配偶健康情况;缺几岁结婚(1.5);呼吸音正常与专科矛盾(1);3.20缺上级医师签字(1);缺3.10利奈唑胺停用记录(1);3.5、3.6缺是否病床交班选项(1);输血同意书(输血史)及VTE同意书缺项(预防措施、拒绝治疗后后果(1.5); |
泌尿外科 | 王旭亮 | 蒋康 | 杨向南 | 程红威 | 2025/3/24 | 1486922 | 87.5 | 首页操作者姓名和实际不一致(1);首页完成超过24小时(5);患者为42岁,不应该为老男人,归纳错误(0.5);术前讨论无替代方案(1);多处需写明主刀名字存在不一致,到底谁是主刀?(4);VTE知情同意书不完整;(1); |
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 金华 | 李青青 | 郝乐珊 | 2025/3/6 | 1434104 | 86.5 | 高血压无分级(1);最高血压情况未描述(0.5);术前讨论中主刀医师意见手术方案缺“切口疝修补术”、术前诊断漏项(2);术后首程无患者签名(10); |
神经内科 | 蒋琳 | 刘克勤 | 樊雪梅 | 于定明 | 2025/2/24 | 1463224 | 85(血液科黄细莲组转入同扣) | 2月6日病程录中的诊断及补充诊断与入院记录中的记录不一致;2月5日至14日病程记录及危重病人交接班记录全部为同一医师签名(2);转出记录中缺患方签名(10);患者授权书有缺陷,缺2处被授权人身份证号码,1处患者签名及时间(2);2月16日急诊重症监护室会诊单无会诊内容、无签名,病程中无记录,临时医嘱中未取消会诊(1); |
神经外科 | 杨定博 | 梁晓龙 | 郑闻浩 | 傅之明 | 2025/3/6 | 1483620 | 88.5 | 现病史缺工作单位(0.5);缺目前症状描述(0.5);头颅MRI无编号(0.5);复制现病史内容,单项否决(10); |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 程康文 | 王亮 | 李金芳 | 2025/3/4 | 1482286 | 85.5 | 首页户口地址缺项(0.5);首页未及时完成(5);首程未归纳病例特点(2);手术安全核查表4处无手术医师签名;手术耗材单无手术医师签名(5);手术知情同意书无替代方案(2); |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 程康文 | 王亮 | 周萍 | 2025/3/24 | 1484899 | 85 | “放射与病理”应选“未做”(0.5);“结肠恶性肿瘤”应为修正诊断。入院记录中填写为补充诊断(1);缺3.11的危急值记录(钾)(10);左氧氟沙星使用超疗程(围手术期预防使用)(2);输血、输血制品、VTE告知书均有缺项未填(1.5); |
胃肠肛外科 | 谢琦 | 郑斯鑫 | 李亚荣 | 蒋金平 | 2025/3/18 | 1485570 | 86.5 | 入院记录第一诊断:腹腔感染。第二诊断:阑尾炎。出院诊断与入院记录诊断一致,但首页第一诊断:急性阑尾炎伴局限性腹膜炎。未在病历中作修改。(1);首程病例特点与现病史高度重合,现病史仅多出“无放射痛,无头晕头痛,无胸闷气急,无尿频尿急尿痛等不适”这一段阴性症状,余内容均一样。首程中诊断依据完全复制病例特点,未进行有效归纳。(5);术前讨论书写主刀医师:谢琦。手术记录单显示手术主刀医师:郑斯鑫。(2);被授权人签字时间未精确到分(0.5);a.手术同意书书写主刀医师:谢琦。手术记录单记录主刀医师:郑斯鑫。c.深静脉穿刺同意书,医师记录时间:2025.03.11,患方签字电脑录入2025.03.07,有误。d.72小时同意书入院后主要病情“右下腹痛1天”与实际患者主诉不符、谈话时间2025.01.02与实际不符。e.医用食品告知同意书告知不规范,所有品类均勾选且数量未填写。f.自费诊疗项目同意书数量未书写。(5); |
消化内科 | 杨建锋 | 周亮 | 陈盛晖 | 包国华 | 2025/3/17 | 1263429 | 87.5 | 首页慢性萎缩性胃炎,入院病情应写3(0.5);自费诊疗项目知情同意书,数量未书写,签字时间2025.1,早于入院时间(2);患者高危告知书患者未签字(10); |
心胸外科 | 孟文 | 董银磊 | 廖卫 | 朱文委 | 2025/3/13 | 1484203 | 85.5 | 职业缺(0.5);未记录一般情况,扣 0.5 分/处。(2);入院到出院共两周,缺6个二级医师查房,每个算2分(12);手术记录主刀签字错误(1); |
心胸外科 | 吴昊 | 丁青松 | 朱亚彬 | 张思宇 | 2025/3/19 | 1484184 | 85 | 首页中“临床与病理、放射与病理”应是未做,不适符合(1);首页未及时填写(5);主诉未体现心悸心慌症状,主诉缺近况描述(1);“生育:有”填写有无,生育史应为无(0.5);大病历体重44.5Kg与体温单中体重42.5Kg矛盾(1);住院病历中缺补充诊断“先天性双上腔静脉”(2);02-28、03-01、03-04查房缺三级医师签名;03-15丁青松二级医师查房,缺丁青松签字(4);自费诊疗项目知情同意书中缺价格知情告知(0.5); |
眼科 | 吴年浪 | 张红旭 | 郦舒伊 | 叶彩芬 | 2025/3/19 | 1486187 | 88.5 | 患者于2025.03.19 08:46出院;首页完成时间:2025.03.20 16:38(5);VTE无出院评分(0.5);静脉血栓防治同意书(VTE)无患方签字。(5);03.19书写吴年浪三级医师查房,内容记录则描述胡勇平主刀医师查房;手术同意书中患者职业书写有误:“退休人员、职员”(1); |
整形外科 | 王宇燕 | 唐亮 | 陈兆欢 | 邱丽竹 | 2025/3/30 | 1487954 | 85.5 | 其他诊断"乳房整形"入院病情代码错误;其他诊断缺"下肢脂肪堆积"(2);未及时完成;(5);主诉缺近况描述;(0.5);缺职业与工作条件描述;(0.5);缺补充诊断:乳房整形(2);首程中未提及"乳房整形"(1);术后生命体征未具体描述;(0.5);出院记录中的出院诊断不完整;(1);手术知情同意书简要病情"因面部凹陷伴腰腹部及小腿脂肪堆积3年入院"与主诉"自觉面部凹陷伴腰腹部脂肪堆积3年"不完全一致.VTE防治知情同意书填写不完整;(1);住院外出告知书填写不完整; (1); |
肿瘤外科 | 彭友 | 时晶晶 | 沈杰 | 赵金菊 | 2025/3/11 | 1483859 | 80 | VTE评分不规范:61-74岁、恶性肿瘤、开放性手术>45min各记2分(1);乳房和浅表淋巴结与专科情况不符(1);诊疗计划不全(0.5);化疗等重要治疗未记录(2);术前讨论为模版未修改,非该患者信息(10);术后病程未连记三天(2);病理报告未记录和分析(1);术前诊断与影像和手术方式不符;输液港植入术前缺主刀和谈话医师签字(2);化疗同意书无患方签字(0);VTE同意书无签字时间(0.5); |
重症医学科 | 刁孟元 | 李沂玮 | 王征娴 | 吴荣甫 | 2025/2/13 | 1243096 | 85.5 | 病历首页主要诊断填写错误(10);病历首页操作填写不完整,缺多项操作未记录(0.5);病历首页入院途径填写错误(0.5);入院记录既往史一般健康情况未记录脑血管和肾脏疾病史(0.5);入院记录婚育史未记录结婚年龄(0.5);患者2月13日死亡,却有2月17日的转科后VTE评分,不合逻辑;缺2月4日转科后VTE评分(0.5);入院记录补充诊断填写不完整,缺真菌感染、产气克雷伯杆菌感染(0.5);12月30日09时15分病程记录当天14时18分肾内科的会诊医嘱,不合逻辑(0.5);死亡病例讨论记录缺主持人签名(0.5);2月4日会诊记录未记录会诊科室名称(0.5); |
重症医学科 | 刘炳炜 | 杨靖 | 邱晨辉 | 马向森 | 2025/2/23 | 1476733 | 86.5 | 入院记录家族史缺兄弟姐妹具体数量;(0.5);2025.1.6疑难病例讨论记录主持人和签名不一致;2025.1.9 09:39病程录“新活素”请使用通用名;(1.5);2025.1.25 09:06抗生素用药记录缺用药理由和上级医师意见;2025.1.8、2025.1.27、2025.2.2、2025.2.19、2025.2.16特殊级抗菌药物会诊单缺高级职称医师签名和科主任签名;(5);2025.2.6 16:14、2025.2.7 16:27和2025.2.20 16:35危重病人交班记录未勾选是否病床交班,缺时间;(3);2025.1.6术前讨论缺参加讨论者姓名职称;(1);2025.1.6手术知情同意书缺主刀医生和审批医生签字;(1);2025.1.18 12:56会诊记录缺会诊科室名称;2025.2.20 15:13会诊记录缺会诊科室和会诊意见执行情况;(1.5); |
重症医学科 | 王剑荣 | 孙雁鸣 | 汪洋 | 李银山 | 2025/2/3 | 1478659 | 88.5 | 患者乙肝阳性,首页HBsAg阴性,请核实(0.5);患者2月3日出院,首页2月5日完成,超过24小时(5);缺大小便情况(0.5);“无高血压、冠心病等心脑血管病史”,而患者有脑出血、脑梗死病史6年,这句话建议删除“脑”字(0.5);预防接种史同社会不妥,建议写按时按计划接种(0.5);缺职业与工作条件(0.5);补充诊断11.流行性感冒伴有肺炎,季节性流感病毒12.右肾结石13.胆囊炎,病程录中未记录(2);病历中混入了一张毛鉴军的病情告知书(1);拒绝或放弃医学诊疗告知书、自动出院或转院告知书是由患者儿子李海华签字,且没有签名时间,而授权书是患者妻子李宝珍签署的,没有授权给儿子(1); |

相关阅读
- 05-09 2025年4月1日至2025年4月30日出院病历二日归档情况
- 04-25 2025年4月1日至2025年4月20日出院病历二日归档情况
- 04-21 2025年1季度各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 04-18 2025年4月1日至2025年4月13日出院病历二日归档情况
- 04-11 2025年4月1日至2025年4月8日出院病历二日归档情况
- 04-09 2025年3月1日至2025年3月31日出院病历二日归档情况
- 03-31 2025年3月1日至2025年3月23日出院病历二日归档情况
- 03-31 2025年3月1日至2025年3月16日出院病历二日归档情况
- 03-14 2025年3月1日至2025年3月9日出院病历二日归档情况
- 03-10 2025年1月各科室抽检归档病历奖扣积分情况