2024年9月出院病历书写与修改及时性情况

本月对全院36个科室(康复医学科搬至城北院区)共6683份出院病历的书写与修改及时性进行分析,结果如下:
本月正值新老系统切换,故入院记录和首次病程录书写不及时,本月入院记录和首次病程录的及时性分别为87.40%和85.34%,较上月均下降较多。仍有部分科室表现较好,如产科及耳鼻咽喉科,两个项目的书写及时性均达到95%以上。
术前讨论和术前小结书写及时率分别为79.96%和79.75%,与上月基本持平。
手术记录书写及时率一直以来都较好,本月为94.63%,与上月相比略有下降。
术后首程书写及时性与上月基本一致,为91.51%。
出院记录书写及时率为99.19%,与上月基本一致,为及时性最好的项目。
病案首页完成及时性为70.81%,与上月(79.87%)相比下降较多,与新系统上线有一定的相关性。
本月中旬进行新老系统切换,由于对新系统不熟悉及系统衔接时一些问题存在,导致部分病历书写不及时,希望各科室在逐步适应新系统后及时书写病历。
表1 9月出院病历书写与修改及时性
记录名称 | 追踪病历数 | 及时书写病历数 | 及时率(%) | 出院后补记病历数 | ||
归档前书写 | 归档后书写 | |||||
入院记录 | 书写情况 | 5913 | 5168 | 87.40 | 91 | 2 |
修改情况 | 5913 | 764 | 12.92 | 3647 | 306 | |
首次病程 | 书写情况 | 5913 | 5046 | 85.34 | 35 | |
修改情况 | 5913 | 1741 | 29.44 | 2064 | 84 | |
术前讨论 | 书写情况 | 2272 | 1808 | 79.96 | 132 | 9 |
修改情况 | 2272 | 1087 | 48.08 | 492 | 58 | |
术前小结 | 书写情况 | 2272 | 1812 | 79.75 | 134 | 9 |
修改情况 | 2272 | 1085 | 47.76 | 496 | 58 | |
手术记录 | 书写情况 | 2272 | 2150 | 94.63 | 76 | 4 |
修改情况 | 2272 | 1966 | 86.53 | 165 | 37 | |
术后首程 | 书写情况 | 2272 | 2079 | 91.51 | 54 | 2 |
修改情况 | 2272 | 1479 | 65.10 | 291 | 15 | |
出院记录 | 书写情况 | 6683 | 6629 | 99.19 | 51 | 3 |
修改情况 | 6683 | 6200 | 92.77 | 402 | 81 | |
病案首页 | 完成情况 | 6683 | 4732 | 70.81 | 1859 | 92 |
注:数据收集日期为2024年10月9日
表3 9月各科室出院病历书写及时性(单位:%)
科室 | 入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病案首页 |
感染性疾病科 | 77.66 | 76.60 | - | - | - | - | 100.00 | 98.95 |
口腔科 | 96.15 | 94.23 | 76.09 | 76.09 | 73.91 | 89.13 | 100.00 | 96.15 |
风湿免疫科 | 83.82 | 80.88 | - | - | - | - | 100.00 | 95.52 |
重症医学科 | 83.33 | 66.67 | - | - | - | - | 100.00 | 93.75 |
中医科 | 80.00 | 80.00 | - | - | - | - | 93.75 | 93.75 |
肿瘤内科 | 86.96 | 84.78 | - | - | - | - | 98.55 | 93.48 |
内分泌科 | 87.93 | 85.34 | - | - | - | - | 100.00 | 92.59 |
急诊科 | 82.26 | 79.03 | - | - | - | - | 96.15 | 92.31 |
全科医学科 | 72.16 | 73.20 | - | - | - | - | 100.00 | 92.00 |
儿科 | 98.37 | 87.76 | - | - | - | - | 100.00 | 91.35 |
肾内科 | 80.75 | 80.75 | 100.00 | 100.00 | 88.89 | 88.89 | 100.00 | 90.68 |
血液内科 | 85.64 | 84.16 | - | - | - | - | 100.00 | 88.58 |
乳腺外科 | 87.21 | 81.40 | 67.90 | 67.90 | 90.12 | 90.74 | 100.00 | 88.04 |
神经内科 | 86.87 | 84.85 | 82.76 | 78.13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.49 |
消化内科 | 75.64 | 83.15 | - | - | - | - | 99.05 | 84.26 |
呼吸内科 | 84.88 | 83.72 | - | - | - | - | 99.44 | 81.36 |
临床心理科 | 92.75 | 92.75 | - | - | - | - | 97.40 | 76.62 |
心血管内科 | 87.17 | 97.21 | 48.15 | 48.48 | 99.39 | 98.79 | 99.08 | 75.05 |
疼痛病房 | 88.68 | 86.79 | 79.41 | 79.41 | 91.18 | 85.29 | 98.67 | 74.67 |
肿瘤外科 | 91.67 | 91.67 | 97.18 | 97.18 | 95.77 | 100.00 | 100.00 | 73.97 |
心胸外科 | 86.78 | 79.34 | 94.20 | 94.20 | 91.30 | 91.30 | 99.22 | 73.64 |
肝胆胰外科 | 88.71 | 81.72 | 89.19 | 88.29 | 94.59 | 92.79 | 99.50 | 73.00 |
疝和腹壁外科 | 92.00 | 84.00 | 89.39 | 89.39 | 98.48 | 93.94 | 100.00 | 72.37 |
新生儿科 | 100.00 | 80.16 | - | - | - | - | 100.00 | 70.08 |
神经外科 | 70.54 | 73.64 | 89.29 | 89.77 | 98.86 | 97.73 | 100.00 | 56.78 |
产科 | 99.18 | 95.10 | 94.49 | 94.49 | 98.73 | 99.15 | 100.00 | 54.78 |
妇科 | 88.84 | 87.12 | 75.66 | 75.13 | 97.35 | 96.83 | 100.00 | 54.73 |
泌尿外科 | 83.33 | 75.46 | 86.67 | 86.67 | 96.11 | 91.11 | 96.82 | 53.50 |
整形外科 | 81.82 | 72.73 | 38.10 | 38.10 | 52.38 | 42.86 | 100.00 | 51.11 |
耳鼻咽喉科 | 100.00 | 97.15 | 93.33 | 93.33 | 99.05 | 94.76 | 100.00 | 49.40 |
皮肤性病科 | 78.67 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 100.00 | 47.95 |
血管外科 | 93.98 | 95.18 | 90.14 | 90.28 | 95.83 | 90.28 | 97.62 | 45.24 |
胃肠肛外科 | 84.17 | 66.91 | 68.57 | 67.62 | 83.81 | 79.05 | 97.90 | 44.76 |
骨科 | 84.03 | 78.99 | 77.14 | 76.67 | 94.76 | 79.52 | 97.95 | 42.21 |
眼科 | 93.43 | 93.43 | 68.06 | 68.06 | 98.61 | 93.06 | 99.38 | 41.61 |
老年病医学科 | 70.59 | 72.55 | - | - | - | - | 85.71 | 40.82 |
超声科 | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - |
放射科 | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | - | - |
总计 | 87.40 | 85.34 | 79.96 | 79.75 | 94.63 | 91.51 | 99.19 | 70.81 |

相关阅读
- 05-22 2025年5月1日至2025年5月18日出院病历二日归档情况
- 05-15 2025年5月1日至2025年5月11日出院病历二日归档情况
- 05-13 2025年4月各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 05-09 2025年4月1日至2025年4月30日出院病历二日归档情况
- 04-25 2025年4月1日至2025年4月20日出院病历二日归档情况
- 04-21 2025年1季度各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 04-18 2025年4月1日至2025年4月13日出院病历二日归档情况
- 04-11 2025年4月1日至2025年4月8日出院病历二日归档情况
- 04-09 2025年3月1日至2025年3月31日出院病历二日归档情况
- 03-31 2025年3月1日至2025年3月23日出院病历二日归档情况