2024年四季度各科室抽检归档病历奖扣情况

根据《浙江省住院病历质量检查评分表(2021版)》的规定,每份病历总分为100分,评分>=90分的为甲级病历,90分以下为乙级病历,80分以下为丙级病历。根据医院办公会通过的病历奖惩积分制实施方案,抽调的病历每份总分值为100分,归档病历检查评分>95分,每份病历奖励100积分;检查评分≥90分且≤95分,不奖不扣;检查评分≥85分且小于90分,扣500积分;检查评分≥80分且小于85分,扣1000积分;检查评分小于80分,扣2000积分,每季度根据各科最终积分数发放病历奖励金额,如最终积分为负数,则进行相应的扣罚,从2024年1月份起开始实施。2024年四季度病历质量奖扣情况见表1。
表1 2024年四季度各科室抽检归档病历奖扣情况
科室 | 三级医疗组 | DRG总量 | 初始积分 | 抽检病历质检结果(份) | 奖扣积分 | 最终积分 | 总奖扣金额(元) | ||||
>95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | <80 | |||||||
产科 | 翟洪波 | 247.42 | 742.26 | 2 | 2 | 200 | 942.26 | 942.26 | |||
产科 | 史金凤 | 146.93 | 440.79 | 4 | 0 | 440.79 | 440.79 | ||||
产科 | 吴林珍 | 376.64 | 1129.92 | 6 | 0 | 1129.92 | 1129.92 | ||||
产科 | 夏建妹 | 254.5 | 763.5 | 1 | 3 | 100 | 863.5 | 863.5 | |||
产科 | 徐宁 | 146.75 | 440.25 | 4 | 0 | 440.25 | 440.25 | ||||
产科 | 张薇 | 379.34 | 1138.02 | 6 | 0 | 1138.02 | 1138.02 | ||||
产科 汇总 | 1551.58 | 4654.74 | 3 | 25 | 300 | 4954.74 | 4954.74 | ||||
儿科 | 杜建民 | 160.62 | 481.86 | 4 | 2 | -600 | -118.14 | -118.14 | |||
儿科 | 冯梅 | 155.79 | 467.37 | 4 | 2 | 400 | 867.37 | 867.37 | |||
儿科 | 林晓彦 | 166.83 | 500.49 | 4 | 2 | 400 | 900.49 | 900.49 | |||
儿科 | 应爱娟 | 154.75 | 464.25 | 5 | 1 | 500 | 964.25 | 964.25 | |||
儿科 | 虞燕萍 | 7.35 | 22.05 | 3 | 1 | 300 | 322.05 | 322.05 | |||
儿科 汇总 | 645.34 | 1936.02 | 20 | 6 | 2 | 1000 | 2936.02 | 2936.02 | |||
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 139.19 | 417.57 | 5 | 1 | -500 | -82.43 | -82.43 | |||
耳鼻咽喉科 | 管明 | 72.46 | 217.38 | 1 | 1 | 100 | 317.38 | 317.38 | |||
耳鼻咽喉科 | 江波 | 122.87 | 368.61 | 6 | 0 | 368.61 | 368.61 | ||||
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 181.02 | 543.06 | 5 | 1 | -500 | 43.06 | 43.06 | |||
耳鼻咽喉科 | 李静 | 72.17 | 216.51 | 3 | 3 | -1500 | -1283.49 | -1283.49 | |||
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 142.36 | 427.08 | 5 | 1 | -500 | -72.92 | -72.92 | |||
耳鼻咽喉科 汇总 | 730.07 | 2190.21 | 1 | 25 | 6 | -2900 | -709.79 | -709.79 | |||
耳鼻咽喉科城北 | 楼响瑜 | 63.92 | 191.76 | 5 | 1 | -1000 | -808.24 | -808.24 | |||
耳鼻咽喉科城北 汇总 | 63.92 | 191.76 | 5 | 1 | -1000 | -808.24 | -808.24 | ||||
风湿免疫科 | 黄佼 | 158.83 | 476.49 | 1 | 4 | 1 | -400 | 76.49 | 76.49 | ||
风湿免疫科 汇总 | 158.83 | 476.49 | 1 | 4 | 1 | -400 | 76.49 | 76.49 | |||
妇科 | 程琪辉 | 256.01 | 768.03 | 6 | 0 | 768.03 | 768.03 | ||||
妇科 | 商宏恺 | 284.73 | 854.19 | 1 | 5 | 100 | 954.19 | 954.19 | |||
妇科 | 许嵩 | 270.17 | 810.51 | 1 | 5 | 100 | 910.51 | 910.51 | |||
妇科 汇总 | 810.91 | 2432.73 | 2 | 16 | 200 | 2632.73 | 2632.73 | ||||
肝胆胰外科 | 陆贝 | 179.8 | 539.4 | 5 | 1 | -500 | 39.4 | 39.4 | |||
肝胆胰外科 | 徐孙兵 | 126.64 | 379.92 | 5 | 1 | -500 | -120.08 | -120.08 | |||
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 164.5 | 493.5 | 1 | 5 | 100 | 593.5 | 593.5 | |||
肝胆胰外科 | 周卫江 | 233.77 | 701.31 | 1 | 3 | 2 | -900 | -198.69 | -198.69 | ||
肝胆胰外科 汇总 | 704.71 | 2114.13 | 2 | 18 | 4 | -1800 | 314.13 | 314.13 | |||
肝胆胰外科城北 | 陈峻 | 29.24 | 87.72 | 3 | 3 | 300 | 387.72 | 387.72 | |||
肝胆胰外科城北 汇总 | 29.24 | 87.72 | 3 | 3 | 300 | 387.72 | 387.72 | ||||
感染性疾病科 | 黄文豹 | 139.34 | 418.02 | 1 | 5 | 100 | 518.02 | 518.02 | |||
感染性疾病科 | 金洁 | 140.9 | 422.7 | 2 | 4 | 200 | 622.7 | 622.7 | |||
感染性疾病科 汇总 | 280.24 | 840.72 | 3 | 9 | 300 | 1140.72 | 1140.72 | ||||
骨科 | 边振宇 | 64.47 | 193.41 | 3 | 2 | 1 | -200 | -6.59 | -6.59 | ||
骨科 | 范小良 | 151.12 | 453.36 | 6 | 0 | 453.36 | 453.36 | ||||
骨科 | 何帆 | 152.51 | 457.53 | 1 | 4 | 1 | -400 | 57.53 | 57.53 | ||
骨科 | 李茂强 | 185.5 | 556.5 | 6 | 0 | 556.5 | 556.5 | ||||
骨科 | 王雪鹏 | 145.74 | 437.22 | 4 | 2 | -1000 | -562.78 | -562.78 | |||
骨科 | 姚旺祥 | 126.92 | 380.76 | 2 | 3 | 1 | -300 | 80.76 | 80.76 | ||
骨科 | 周少波 | 100.04 | 300.12 | 6 | 0 | 300.12 | 300.12 | ||||
骨科 汇总 | 926.3 | 2778.9 | 6 | 31 | 5 | -1900 | 878.9 | 878.9 | |||
骨科城北 | 季成 | 206.27 | 618.81 | 2 | 4 | 200 | 818.81 | 818.81 | |||
骨科城北 | 王敏 | 57.45 | 172.35 | 1 | 2 | 1 | -900 | -727.65 | -727.65 | ||
骨科城北 | 王卫 | 51.47 | 154.41 | 1 | 2 | 1 | -400 | -245.59 | -245.59 | ||
骨科城北 | 吴博 | 72.93 | 218.79 | 1 | 5 | 100 | 318.79 | 318.79 | |||
骨科城北 汇总 | 388.12 | 1164.36 | 5 | 13 | 1 | 1 | -1000 | 164.36 | 164.36 | ||
呼吸内科 | 金伟中 | 105.43 | 316.29 | 2 | 4 | 200 | 516.29 | 516.29 | |||
呼吸内科 | 沈凌 | 105.25 | 315.75 | 1 | 4 | 1 | -400 | -84.25 | -84.25 | ||
呼吸内科 | 王娇莉 | 182.61 | 547.83 | 1 | 5 | -400 | 147.83 | 147.83 | |||
呼吸内科 | 夏俊波 | 131.53 | 394.59 | 2 | 3 | 1 | -300 | 94.59 | 94.59 | ||
呼吸内科 汇总 | 524.82 | 1574.46 | 6 | 16 | 2 | -900 | 674.46 | 674.46 | |||
急诊科 | 陈子晞 | 110.81 | 332.43 | 5 | 1 | -500 | -167.57 | -167.57 | |||
急诊科 | 谢赟 | 28.72 | 86.16 | 2 | 2 | 200 | 286.16 | 286.16 | |||
急诊科 汇总 | 139.53 | 418.59 | 2 | 7 | 1 | -300 | 118.59 | 118.59 | |||
口腔科 | 段青云 | 283.84 | 851.52 | 6 | 0 | 851.52 | 851.52 | ||||
口腔科 汇总 | 283.84 | 851.52 | 6 | 0 | 851.52 | 851.52 | |||||
老年病医学科 | 王晓楠 | 152.24 | 456.72 | 6 | 0 | 456.72 | 456.72 | ||||
老年病医学科 汇总 | 152.24 | 456.72 | 6 | 0 | 456.72 | 456.72 | |||||
临床心理科 | 高力舒 | 244.7 | 734.1 | 3 | 3 | 300 | 1034.1 | 1034.1 | |||
临床心理科 | 张海生 | 258.91 | 776.73 | 2 | 2 | 2 | -800 | -23.27 | -23.27 | ||
临床心理科 汇总 | 503.61 | 1510.83 | 5 | 5 | 2 | -500 | 1010.83 | 1010.83 | |||
临床心理科城北 | 戴春晓 | 365.66 | 1096.98 | 3 | 3 | 300 | 1396.98 | 1396.98 | |||
临床心理科城北 汇总 | 365.66 | 1096.98 | 3 | 3 | 300 | 1396.98 | 1396.98 | ||||
泌尿外科 | 陈超 | 234.88 | 704.64 | 6 | 0 | 704.64 | 704.64 | ||||
泌尿外科 | 邓刚 | 159.77 | 479.31 | 6 | 0 | 479.31 | 479.31 | ||||
泌尿外科 | 王旭亮 | 244.29 | 732.87 | 5 | 1 | -500 | 232.87 | 232.87 | |||
泌尿外科 | 王于勇 | 315.09 | 945.27 | 4 | 2 | -1000 | -54.73 | -54.73 | |||
泌尿外科 汇总 | 954.03 | 2862.09 | 21 | 3 | -1500 | 1362.09 | 1362.09 | ||||
泌尿外科城北 | 水冰 | 133.54 | 400.62 | 5 | 1 | -1000 | -599.38 | -599.38 | |||
泌尿外科城北 汇总 | 133.54 | 400.62 | 5 | 1 | -1000 | -599.38 | -599.38 | ||||
内分泌科 | 陈宇 | 147.89 | 443.67 | 2 | 3 | 1 | -300 | 143.67 | 143.67 | ||
内分泌科 | 詹宇红 | 7.85 | 23.55 | 2 | 200 | 223.55 | 223.55 | ||||
内分泌科 | 张险峰 | 157.08 | 471.24 | 2 | 4 | 200 | 671.24 | 671.24 | |||
内分泌科 汇总 | 312.82 | 938.46 | 6 | 7 | 1 | 100 | 1038.46 | 1038.46 | |||
皮肤性病科 | 卜璋于 | 236.33 | 708.99 | 2 | 4 | 200 | 908.99 | 908.99 | |||
皮肤性病科 汇总 | 236.33 | 708.99 | 2 | 4 | 200 | 908.99 | 908.99 | ||||
全科医学科 | 高越 | 148.05 | 444.15 | 3 | 2 | 1 | -200 | 244.15 | 244.15 | ||
全科医学科 | 朱立 | 112.12 | 336.36 | 3 | 3 | 300 | 636.36 | 636.36 | |||
全科医学科 汇总 | 260.17 | 780.51 | 6 | 5 | 1 | 100 | 880.51 | 880.51 | |||
乳腺外科 | 陈洪刚 | 55.71 | 167.13 | 1 | 5 | 100 | 267.13 | 267.13 | |||
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 24.2 | 72.6 | 5 | 1 | -500 | -427.4 | -427.4 | |||
乳腺外科 | 刘坚 | 176.54 | 529.62 | 6 | 0 | 529.62 | 529.62 | ||||
乳腺外科 | 瞿丽 | 65.9 | 197.7 | 5 | 1 | -500 | -302.3 | -302.3 | |||
乳腺外科 | 项爱斋 | 75.32 | 225.96 | 2 | 4 | 200 | 425.96 | 425.96 | |||
乳腺外科 汇总 | 397.67 | 1193.01 | 3 | 25 | 2 | -700 | 493.01 | 493.01 | |||
疝和腹壁外科 | 高国栋 | 37.99 | 113.97 | 1 | 1 | 100 | 213.97 | 213.97 | |||
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 102.7 | 308.1 | 6 | 0 | 308.1 | 308.1 | ||||
疝和腹壁外科 | 张方捷 | 61.91 | 185.73 | 4 | 0 | 185.73 | 185.73 | ||||
疝和腹壁外科 汇总 | 202.6 | 607.8 | 1 | 11 | 100 | 707.8 | 707.8 | ||||
神经内科 | 陈琰 | 183.72 | 551.16 | 1 | 5 | 100 | 651.16 | 651.16 | |||
神经内科 | 黄焕 | 134.31 | 402.93 | 2 | 4 | 200 | 602.93 | 602.93 | |||
神经内科 | 蒋琳 | 192.17 | 576.51 | 5 | 1 | -500 | 76.51 | 76.51 | |||
神经内科 | 李保华 | 129.48 | 388.44 | 1 | 5 | 100 | 488.44 | 488.44 | |||
神经内科 | 殷聪国 | 213.74 | 641.22 | 2 | 4 | 200 | 841.22 | 841.22 | |||
神经内科 汇总 | 853.42 | 2560.26 | 6 | 23 | 1 | 100 | 2660.26 | 2660.26 | |||
神经外科 | 王昊 | 435.82 | 1307.46 | 5 | 1 | -500 | 807.46 | 807.46 | |||
神经外科 | 杨定博 | 279.25 | 837.75 | 4 | 2 | -1000 | -162.25 | -162.25 | |||
神经外科 汇总 | 715.07 | 2145.21 | 9 | 3 | -1500 | 645.21 | 645.21 | ||||
肾内科 | 魏伟 | 135.34 | 406.02 | 4 | 2 | 400 | 806.02 | 806.02 | |||
肾内科 | 徐群红 | 209.29 | 627.87 | 2 | 4 | 200 | 827.87 | 827.87 | |||
肾内科 | 赵宁 | 330 | 990 | 2 | 4 | 200 | 1190 | 1190 | |||
肾内科 汇总 | 674.63 | 2023.89 | 8 | 10 | 800 | 2823.89 | 2823.89 | ||||
疼痛病房 | 俞良 | 290.24 | 870.72 | 2 | 3 | 1 | -300 | 570.72 | 570.72 | ||
疼痛病房 汇总 | 290.24 | 870.72 | 2 | 3 | 1 | -300 | 570.72 | 570.72 | |||
胃肠肛外科 | 单毓强 | 219.55 | 658.65 | 4 | 2 | -1000 | -341.35 | -341.35 | |||
胃肠肛外科 | 金科涛 | 3.29 | 9.87 | 1 | 1 | -400 | -390.13 | -390.13 | |||
胃肠肛外科 | 居同法 | 283.07 | 849.21 | 5 | 1 | -500 | 349.21 | 349.21 | |||
胃肠肛外科 | 孔文成 | 180.61 | 541.83 | 1 | 2 | 3 | -1400 | -858.17 | -858.17 | ||
胃肠肛外科 | 谢琦 | 42.4 | 127.2 | 2 | 0 | 127.2 | 127.2 | ||||
胃肠肛外科 | 尹光 | 200.85 | 602.55 | 2 | 3 | 1 | -300 | 302.55 | 302.55 | ||
胃肠肛外科 | 应荣超 | 223 | 669 | 3 | 3 | -1500 | -831 | -831 | |||
胃肠肛外科 汇总 | 1152.77 | 3458.31 | 4 | 19 | 11 | -5100 | -1641.69 | -1641.69 | |||
胃肠肛外科城北 | 谢琦 | 108.29 | 324.87 | 1 | 3 | 100 | 424.87 | 424.87 | |||
胃肠肛外科城北 | 周春华 | 58.34 | 175.02 | 1 | 1 | 100 | 275.02 | 275.02 | |||
胃肠肛外科城北 汇总 | 166.63 | 499.89 | 2 | 4 | 200 | 699.89 | 699.89 | ||||
消化内科 | 范震 | 276.67 | 830.01 | 6 | 0 | 830.01 | 830.01 | ||||
消化内科 | 黄海涛 | 242.61 | 727.83 | 1 | 5 | 100 | 827.83 | 827.83 | |||
消化内科 | 金杭斌 | 341.27 | 1023.81 | 1 | 5 | 100 | 1123.81 | 1123.81 | |||
消化内科 | 李舒丹 | 176.94 | 530.82 | 4 | 1 | 1 | -100 | 430.82 | 430.82 | ||
消化内科 | 吕文 | 318.93 | 956.79 | 2 | 4 | -300 | 656.79 | 656.79 | |||
消化内科 | 杨建锋 | 480.2 | 1440.6 | 4 | 2 | -1000 | 440.6 | 440.6 | |||
消化内科 | 袁庆丰 | 226.3 | 678.9 | 1 | 5 | 100 | 778.9 | 778.9 | |||
消化内科 | 张筱凤 | 700.77 | 2102.31 | 1 | 5 | 100 | 2202.31 | 2202.31 | |||
消化内科 汇总 | 2763.69 | 8291.07 | 10 | 35 | 3 | -1000 | 7291.07 | 7291.07 | |||
心胸外科 | 冯兴 | 201.9 | 605.7 | 6 | 0 | 605.7 | 605.7 | ||||
心胸外科 | 龚晓成 | 124.69 | 374.07 | 1 | 5 | 100 | 474.07 | 474.07 | |||
心胸外科 | 孟文 | 121.68 | 365.04 | 2 | 4 | 200 | 565.04 | 565.04 | |||
心胸外科 | 魏东山 | 134.49 | 403.47 | 1 | 4 | 1 | -400 | 3.47 | 3.47 | ||
心胸外科 | 叶建明 | 100.07 | 300.21 | 2 | 3 | 1 | -300 | 0.21 | 0.21 | ||
心胸外科 | 朱亚彬 | 21.77 | 65.31 | 3 | 1 | -500 | -434.69 | -434.69 | |||
心胸外科 汇总 | 704.6 | 2113.8 | 6 | 25 | 3 | -900 | 1213.8 | 1213.8 | |||
心血管内科 | 康兰 | 116.57 | 349.71 | 2 | 0 | 349.71 | 349.71 | ||||
心血管内科 | 来蕾 | 364.07 | 1092.21 | 1 | 4 | 1 | -400 | 692.21 | 692.21 | ||
心血管内科 | 李虹 | 349.9 | 1049.7 | 1 | 4 | 1 | -400 | 649.7 | 649.7 | ||
心血管内科 | 童国新 | 252.32 | 756.96 | 5 | 1 | -500 | 256.96 | 256.96 | |||
心血管内科 | 杨建敏 | 409.55 | 1228.65 | 2 | 3 | 1 | -300 | 928.65 | 928.65 | ||
心血管内科 | 叶显华 | 202.73 | 608.19 | 1 | 5 | 100 | 708.19 | 708.19 | |||
心血管内科 | 钟益刚 | 207.86 | 623.58 | 4 | 0 | 623.58 | 623.58 | ||||
心血管内科 汇总 | 1903 | 5709 | 5 | 27 | 4 | -1500 | 4209 | 4209 | |||
新生儿科 | 李晓霞 | 261.35 | 784.05 | 2 | 2 | 200 | 984.05 | 984.05 | |||
新生儿科 | 张志群 | 374.5 | 1123.5 | 3 | 3 | 300 | 1423.5 | 1423.5 | |||
新生儿科 汇总 | 635.85 | 1907.55 | 5 | 5 | 500 | 2407.55 | 2407.55 | ||||
血管外科 | 解旭品 | 168.14 | 504.42 | 5 | 1 | -500 | 4.42 | 4.42 | |||
血管外科 | 王林君 | 133.1 | 399.3 | 3 | 3 | -1500 | -1100.7 | -1100.7 | |||
血管外科 汇总 | 301.24 | 903.72 | 8 | 4 | -2000 | -1096.28 | -1096.28 | ||||
血液内科 | 陈况 | 147.37 | 442.11 | 4 | 0 | 442.11 | 442.11 | ||||
血液内科 | 高大泉 | 32.54 | 97.62 | 2 | 0 | 97.62 | 97.62 | ||||
血液内科 | 黄细莲 | 80.19 | 240.57 | 1 | 1 | 100 | 340.57 | 340.57 | |||
血液内科 | 施鹏飞 | 144.52 | 433.56 | 2 | 3 | 1 | -300 | 133.56 | 133.56 | ||
血液内科 | 谭俊峰 | 81.46 | 244.38 | 1 | 3 | 100 | 344.38 | 344.38 | |||
血液内科 | 谢亚萍 | 216.36 | 649.08 | 3 | 3 | 300 | 949.08 | 949.08 | |||
血液内科 汇总 | 702.44 | 2107.32 | 7 | 16 | 1 | 200 | 2307.32 | 2307.32 | |||
眼科 | 李棣 | 263.95 | 791.85 | 6 | 0 | 791.85 | 791.85 | ||||
眼科 | 吴年浪 | 207.06 | 621.18 | 1 | 4 | 1 | -400 | 221.18 | 221.18 | ||
眼科 | 钟建光 | 111.2 | 333.6 | 2 | 3 | 1 | -300 | 33.6 | 33.6 | ||
眼科 汇总 | 582.21 | 1746.63 | 3 | 13 | 2 | -700 | 1046.63 | 1046.63 | |||
眼科城北 | 陈滨 | 18.51 | 55.53 | 3 | 2 | 300 | 355.53 | 355.53 | |||
眼科城北 汇总 | 18.51 | 55.53 | 3 | 2 | 300 | 355.53 | 355.53 | ||||
整形外科 | 陈海华 | 17.46 | 52.38 | 2 | 3 | 1 | -300 | -247.62 | -247.62 | ||
整形外科 | 贾明 | 35.52 | 106.56 | 6 | 0 | 106.56 | 106.56 | ||||
整形外科 | 李金晟 | 113.53 | 340.59 | 5 | 1 | -500 | -159.41 | -159.41 | |||
整形外科 | 王宇燕 | 8.7 | 26.1 | 2 | 0 | 26.1 | 26.1 | ||||
整形外科 汇总 | 175.21 | 525.63 | 2 | 16 | 2 | -800 | -274.37 | -274.37 | |||
中医科 | 贾建义 | 11.96 | 35.88 | 2 | 0 | 35.88 | 35.88 | ||||
中医科 汇总 | 11.96 | 35.88 | 2 | 0 | 35.88 | 35.88 | |||||
肿瘤内科 | 郑松 | 310.63 | 931.89 | 6 | 0 | 931.89 | 931.89 | ||||
肿瘤内科 汇总 | 310.63 | 931.89 | 6 | 0 | 931.89 | 931.89 | |||||
肿瘤外科 | 潘钢 | 201.73 | 605.19 | 6 | 0 | 605.19 | 605.19 | ||||
肿瘤外科 | 彭友 | 98.14 | 294.42 | 6 | 0 | 294.42 | 294.42 | ||||
肿瘤外科 汇总 | 299.87 | 899.61 | 12 | 0 | 899.61 | 899.61 | |||||
重症医学科 | 刁孟元 | 132.05 | 396.15 | 1 | 1 | 1 | -400 | -3.85 | -3.85 | ||
重症医学科 | 刘炳炜 | 145.07 | 435.21 | 2 | 1 | 200 | 635.21 | 635.21 | |||
重症医学科 | 王剑荣 | 125.92 | 377.76 | 3 | 0 | 377.76 | 377.76 | ||||
重症医学科 汇总 | 403.04 | 1209.12 | 3 | 5 | 1 | -200 | 1009.12 | 1009.12 | |||
总计 | 23421.13 | 70263.39 | 146 | 516 | 67 | 3 | -22900 | 47363.39 | 47363.39 |

相关阅读
- 05-22 2025年5月1日至2025年5月18日出院病历二日归档情况
- 05-15 2025年5月1日至2025年5月11日出院病历二日归档情况
- 05-13 2025年4月各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 05-09 2025年4月1日至2025年4月30日出院病历二日归档情况
- 04-25 2025年4月1日至2025年4月20日出院病历二日归档情况
- 04-21 2025年1季度各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 04-18 2025年4月1日至2025年4月13日出院病历二日归档情况
- 04-11 2025年4月1日至2025年4月8日出院病历二日归档情况
- 04-09 2025年3月1日至2025年3月31日出院病历二日归档情况
- 03-31 2025年3月1日至2025年3月23日出院病历二日归档情况