2025年3月各科室单病种填报情况

本月全院应上报单病种1745例,已上报1700例,填报率为97.4%,及时填报率为92.4%。根据科主任综合目标责任制考评标准,单病种填报率目标值为95%,及时填报率目标值为70%(科室填报情况见表1,三级医师组填报情况见表2)。纳入无需上报的病例必须符合病种无需上报条件,不合理剔除的病例将退回重报。
表1 31个科室单病种填报情况
科室 | 已填报(例 ) | 未报(例) | 应报总例数 | 填报率(%) | 及时填报(例) | 及时填报率(%) | 无需上报(例) | 无需上报占比(%) |
骨科 | 165 | 0 | 165 | 100.0 | 165 | 100.0 | 0 | 0.0 |
心血管内科 | 115 | 0 | 115 | 100.0 | 115 | 100.0 | 0 | 0.0 |
泌尿外科 | 97 | 0 | 97 | 100.0 | 97 | 100.0 | 0 | 0.0 |
消化内科 | 56 | 0 | 56 | 100.0 | 56 | 100.0 | 22 | 28.2 |
乳腺外科 | 56 | 0 | 56 | 100.0 | 56 | 100.0 | 0 | 0.0 |
神经内科 | 48 | 0 | 48 | 100.0 | 48 | 100.0 | 37 | 43.5 |
疝与腹壁外科 | 43 | 0 | 43 | 100.0 | 43 | 100.0 | 0 | 0.0 |
肿瘤内科 | 40 | 0 | 40 | 100.0 | 40 | 100.0 | 0 | 0.0 |
心胸外科 | 38 | 0 | 38 | 100.0 | 38 | 100.0 | 1 | 2.6 |
疼痛科 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 30 | 100.0 | 0 | 0.0 |
神经外科 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 23 | 100.0 | 0 | 0.0 |
感染性疾病科 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 17 | 100.0 | 11 | 39.3 |
口腔科 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 12 | 100.0 | 0 | 0.0 |
肾内科 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | 1 | 16.7 |
风湿免疫科 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |
肝胆胰外科 | 54 | 0 | 54 | 100.0 | 53 | 98.2 | 0 | 0.0 |
胃肠肛外科 | 101 | 0 | 101 | 100.0 | 97 | 96.0 | 0 | 0.0 |
妇科 | 94 | 0 | 94 | 100.0 | 79 | 84.0 | 0 | 0.0 |
儿科 | 79 | 0 | 79 | 100.0 | 65 | 82.3 | 0 | 0.0 |
临床心理科 | 39 | 0 | 39 | 100.0 | 32 | 82.1 | 0 | 0.0 |
全科医学科 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 4 | 80.0 | 2 | 28.6 |
血管外科 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 11 | 78.6 | 0 | 0.0 |
内分泌科 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 |
产科 | 189 | 3 | 192 | 98.4 | 183 | 95.3 | 4 | 2.0 |
眼科 | 121 | 3 | 124 | 97.6 | 117 | 94.4 | 23 | 15.6 |
急诊科 | 13 | 1 | 14 | 92.9 | 13 | 92.9 | 0 | 0.0 |
耳鼻咽喉科 | 12 | 1 | 13 | 92.3 | 12 | 92.3 | 0 | 0.0 |
呼吸内科 | 127 | 16 | 143 | 88.8 | 114 | 79.7 | 0 | 0.0 |
肿瘤外科 | 63 | 12 | 75 | 84.0 | 45 | 60.0 | 0 | 0.0 |
重症医学科 | 5 | 1 | 6 | 83.3 | 5 | 83.3 | 10 | 62.5 |
血液内科 | 34 | 8 | 42 | 81.0 | 33 | 78.6 | 1 | 2.3 |
合计 | 1700 | 45 | 1745 | 97.4 | 1612 | 92.4 | 113 | 6.1 |
注:及时填报率=出院后10个工作日内完成填报的例数/应报总例数;
表2 各三级医师组单病种填报情况
三级医生 | 已填报(例) | 未填报(例) | 合计 | 填报率 | 及时填报率(%) | 无需上报(例) | |
产科 | 姜文英 | 55 | 0 | 55 | 100.0 | 98.2 | 1 |
产科 | 夏建妹 | 45 | 0 | 45 | 100.0 | 97.8 | 0 |
产科 | 张薇 | 56 | 0 | 56 | 100.0 | 91.1 | 3 |
产科 | 史金凤 | 33 | 3 | 36 | 91.7 | 75.1 | 0 |
儿科 | 郑绪阳 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 100.0 | 0 |
儿科 | 虞燕萍 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
儿科 | 滕源 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 88.9 | 0 |
儿科 | 陈丽琼 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 75.0 | 0 |
儿科 | 杜建民 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 50.0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 李静 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 管明 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 100.0 | 0 |
风湿免疫科 | 章晓芳 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 96.4 | 0 |
妇科 | 陈丽 | 42 | 0 | 42 | 100.0 | 88.1 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 62.5 | 0 |
肝胆胰外科 | 周卫江 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 20 | 0 | 20 | 100.0 | 95.0 | 0 |
感染性疾病科 | 朱国献 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 100.0 | 6 |
感染性疾病科 | 金洁 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 5 |
骨科 | 周少波 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 李茂强 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 何帆 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 范小良 | 25 | 0 | 25 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 姚旺祥 | 15 | 0 | 15 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 边振宇 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 100.0 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 46 | 0 | 46 | 100.0 | 100.0 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 31 | 0 | 31 | 100.0 | 96.8 | 0 |
呼吸内科 | 沈凌 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 76.7 | 0 |
呼吸内科 | 夏俊波 | 20 | 16 | 36 | 55.6 | 38.9 | 0 |
急诊科 | 谢赟 | 13 | 1 | 14 | 92.9 | 85.7 | 0 |
口腔科 | 段青云 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 100.0 | 0 |
老年医学科 | 王晓楠 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
临床心理科 | 高力舒 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 100.0 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 64.7 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 37 | 0 | 37 | 100.0 | 100.0 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 100.0 | 0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 20 | 0 | 20 | 100.0 | 100.0 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 100.0 | 0 |
内分泌科 | 陈宇 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 66.7 | 0 |
全科医学科 | 朱立 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
全科医学科 | 高越 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
乳腺外科 | 刘坚 | 35 | 0 | 35 | 100.0 | 100.0 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 100.0 | 0 |
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 0 |
乳腺外科 | 郭巨锋 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 0 |
疝与腹壁外科 | 黄永刚 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 100.0 | 0 |
疝与腹壁外科 | 张方捷 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 100.0 | 0 |
神经内科 | 蒋琳 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 100.0 | 1 |
神经内科 | 陈琰 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 11 |
神经内科 | 李保华 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 2 |
神经内科 | 殷聪国 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 100.0 | 11 |
神经内科 | 黄焕 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 80.0 | 12 |
神经外科 | 王昊 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 0 |
神经外科 | 杨定博 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肾内科 | 赵宁 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
肾内科 | 徐群红 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
疼痛科 | 俞良 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 谢琦 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 69.2 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0 |
消化内科 | 吕文 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0 |
消化内科 | 张筱凤 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 100.0 | 14 |
消化内科 | 金杭斌 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
消化内科 | 杨建锋 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 90.5 | 0 |
消化内科 | 范震 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 66.7 | 4 |
消化内科 | 李舒丹 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
心胸外科 | 叶建明 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 魏东山 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 1 |
心胸外科 | 冯兴 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 吴昊 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 钟益刚 | 30 | 0 | 30 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 李虹 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 来蕾 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 童国新 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 94.1 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 80.0 | 0 |
血管外科 | 王林君 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 77.8 | 0 |
血液内科 | 施鹏飞 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
血液内科 | 陈况 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
血液内科 | 谢亚萍 | 15 | 2 | 17 | 88.2 | 82.3 | 0 |
血液内科 | 谭俊峰 | 5 | 6 | 11 | 45.5 | 45.5 | 0 |
眼科 | 钟建光 | 32 | 0 | 32 | 100.0 | 100.0 | 8 |
眼科 | 吴年浪 | 64 | 2 | 66 | 97.0 | 97.3 | 0 |
眼科 | 李棣 | 25 | 1 | 26 | 96.2 | 80.9 | 15 |
肿瘤内科 | 郑松 | 39 | 0 | 39 | 100.0 | 97.4 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 41 | 5 | 46 | 89.1 | 67.4 | 0 |
肿瘤外科 | 彭友 | 22 | 7 | 29 | 75.9 | 48.3 | 0 |
重症医学科 | 刘炳炜 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 66.7 | 4 |
重症医学科 | 刁孟元 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 | 3 |
重症医学科 | 王剑荣 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
注:数据收集日期为2025年4月9日,采集范围为出院时间2025年3月1日至2025年3月29日。

相关阅读
- 05-12 2025年4月各科室单病种填报情况
- 03-10 2025年2月各科室单病种填报情况
- 02-10 2025年1月各科室单病种填报情况
- 01-09 2024年12月各科室单病种填报情况
- 09-10 2024年8月各科室单病种填报情况
- 08-08 2024年7月各科室单病种填报情况
- 07-11 2024年6月各科室单病种填报情况
- 06-11 2024年5月各科室单病种填报情况
- 05-13 2024年4月各科室单病种填报情况
- 03-11 2024年2月各科室单病种填报情况