2025年4月各科室单病种填报情况

本月全院应上报单病种1474例,已上报1468例,填报率为99.6%,及时填报率为90.6%。根据科主任综合目标责任制考评标准,单病种填报率目标值为95%,及时填报率目标值为70%(科室填报情况见表1,三级医师组填报情况见表2)。纳入无需上报的病例必须符合病种无需上报条件,不合理剔除的病例将退回重报。
表1 34个科室单病种填报情况
科室 | 已填报(例 ) | 未报(例) | 应报总例数 | 填报率(%) | 及时填报(例) | 及时填报率(%) | 无需上报(例) | 无需上报占比(%) |
骨科 | 131 | 0 | 131 | 100.0 | 131 | 100.0 | 0 | 0.0 |
心血管内科 | 106 | 0 | 106 | 100.0 | 106 | 100.0 | 0 | 0.0 |
妇科 | 90 | 0 | 90 | 100.0 | 90 | 100.0 | 2 | 2.2 |
泌尿外科 | 60 | 0 | 60 | 100.0 | 60 | 100.0 | 1 | 1.6 |
心胸外科 | 42 | 0 | 42 | 100.0 | 42 | 100.0 | 0 | 0.0 |
肝胆胰外科 | 39 | 0 | 39 | 100.0 | 39 | 100.0 | 0 | 0.0 |
消化内科 | 37 | 0 | 37 | 100.0 | 37 | 100.0 | 20 | 35.1 |
神经外科 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 26 | 100.0 | 0 | 0.0 |
疼痛科 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 | 0 | 0.0 |
急诊科 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 18 | 100.0 | 0 | 0.0 |
肿瘤内科 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 18 | 100.0 | 0 | 0.0 |
感染性疾病科 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 14 | 100.0 | 11 | 44.0 |
口腔科 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 |
肾内科 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 8 | 100.0 | 2 | 20.0 |
血管外科 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 |
整形外科 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 |
全科医学科 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 40.0 |
老年医学科 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 3 | 100.0 | 1 | 25.0 |
内分泌科 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |
风湿免疫科 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
皮肤性病科 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |
产科 | 162 | 0 | 162 | 100.0 | 156 | 96.3 | 1 | 0.6 |
神经内科 | 53 | 0 | 53 | 100.0 | 49 | 92.5 | 25 | 32.1 |
临床心理科 | 32 | 0 | 32 | 100.0 | 29 | 90.6 | 0 | 0.0 |
乳腺外科 | 58 | 0 | 58 | 100.0 | 52 | 89.7 | 0 | 0.0 |
胃肠肛外科 | 89 | 0 | 89 | 100.0 | 76 | 85.4 | 0 | 0.0 |
眼科 | 115 | 0 | 115 | 100.0 | 97 | 84.4 | 7 | 5.7 |
疝与腹壁外科 | 35 | 0 | 35 | 100.0 | 28 | 80.0 | 0 | 0.0 |
儿科 | 69 | 0 | 69 | 100.0 | 54 | 78.3 | 1 | 1.4 |
血液内科 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 22 | 75.9 | 4 | 12.1 |
呼吸内科 | 120 | 0 | 120 | 100.0 | 73 | 60.8 | 1 | 0.8 |
耳鼻咽喉科 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 |
重症医学科 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 2 | 50.0 | 11 | 73.3 |
肿瘤外科 | 57 | 6 | 63 | 90.5 | 56 | 88.9 | 0 | 0.0 |
合计 | 1468 | 6 | 1474 | 99.6 | 1336 | 90.6 | 89 | 5.7 |
注:及时填报率=出院后10个工作日内完成填报的例数/应报总例数;
表2 各三级医师组单病种填报情况
三级医生 | 已填报(例) | 未填报(例) | 合计 | 填报率 | 及时填报率(%) | 无需上报(例) | |
产科 | 史金凤 | 35 | 0 | 35 | 100.0 | 100.0 | 0 |
产科 | 姜文英 | 36 | 0 | 36 | 100.0 | 100.0 | 1 |
产科 | 董晓超 | 48 | 0 | 48 | 100.0 | 100.0 | 0 |
产科 | 吴林珍 | 43 | 0 | 43 | 100.0 | 86.1 | 0 |
儿科 | 虞燕萍 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
儿科 | 滕源 | 22 | 0 | 22 | 100.0 | 90.9 | 1 |
儿科 | 杜建民 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 80.0 | 0 |
儿科 | 郑绪阳 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 73.1 | 0 |
儿科 | 陈丽琼 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 60.0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 管明 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 33.3 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 李静 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 100.0 | 2 |
妇科 | 商宏恺 | 35 | 0 | 35 | 100.0 | 100.0 | 0 |
妇科 | 陈丽 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 96.6 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肝胆胰外科 | 周卫江 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 100.0 | 0 |
感染性疾病科 | 金洁 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 100.0 | 5 |
感染性疾病科 | 朱国献 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 100.0 | 6 |
骨科 | 姚旺祥 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 李茂强 | 33 | 0 | 33 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 边振宇 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 周少波 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 范小良 | 15 | 0 | 15 | 100.0 | 100.0 | 0 |
骨科 | 何帆 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 100.0 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 33 | 0 | 33 | 100.0 | 100.0 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 29 | 0 | 29 | 100.0 | 96.6 | 1 |
呼吸内科 | 沈凌 | 36 | 0 | 36 | 100.0 | 27.8 | 0 |
呼吸内科 | 夏俊波 | 22 | 0 | 22 | 100.0 | 4.6 | 0 |
急诊科 | 谢赟 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 94.4 | 0 |
口腔科 | 段青云 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 100.0 | 0 |
老年医学科 | 王晓楠 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
临床心理科 | 高力舒 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 100.0 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 66.7 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 100.0 | 0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 100.0 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 100.0 | 1 |
内分泌科 | 詹宇红 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 0 |
皮肤性病科 | 吴黎明 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
全科医学科 | 朱立 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
全科医学科 | 高越 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 100.0 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 42 | 0 | 42 | 100.0 | 87.5 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 60.0 | 0 |
疝与腹壁外科 | 张方捷 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 100.0 | 0 |
疝与腹壁外科 | 黄永刚 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 66.7 | 0 |
神经内科 | 殷聪国 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 100.0 | 7 |
神经内科 | 陈琰 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 8 |
神经内科 | 李保华 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 0 |
神经内科 | 黄焕 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 10 |
神经内科 | 蒋琳 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 79.0 | 0 |
神经外科 | 王昊 | 15 | 0 | 15 | 100.0 | 100.0 | 0 |
神经外科 | 杨定博 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肾内科 | 赵宁 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
肾内科 | 徐群红 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
肾内科 | 魏伟 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
疼痛科 | 俞良 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 谢琦 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 19 | 0 | 19 | 100.0 | 100.0 | 0 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | 83.3 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 23.1 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0 |
消化内科 | 吕文 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
消化内科 | 张筱凤 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 6 |
消化内科 | 李舒丹 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
消化内科 | 杨建锋 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 | 7 |
消化内科 | 范震 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
消化内科 | 金杭斌 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 100.0 | 3 |
消化内科 | 黄海涛 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 魏东山 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 冯兴 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 8 | 0 | 8 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心胸外科 | 吴昊 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 童国新 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 李虹 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 钟益刚 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 来蕾 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 20 | 0 | 20 | 100.0 | 100.0 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 20 | 0 | 20 | 100.0 | 100.0 | 0 |
血管外科 | 王林君 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 100.0 | 0 |
血液内科 | 谢亚萍 | 11 | 0 | 11 | 100.0 | 100.0 | 1 |
血液内科 | 高大泉 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 75.0 | 0 |
血液内科 | 黄细莲 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 66.7 | 3 |
血液内科 | 施鹏飞 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 40.0 | 0 |
眼科 | 钟建光 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 100.0 | 5 |
眼科 | 吴年浪 | 54 | 0 | 54 | 100.0 | 83.3 | 1 |
眼科 | 李棣 | 38 | 0 | 38 | 100.0 | 76.3 | 1 |
整形外科 | 王宇燕 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 | 0 |
整形外科 | 贾明 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肿瘤内科 | 郑松 | 17 | 0 | 17 | 100.0 | 100.0 | 0 |
肿瘤外科 | 彭友 | 14 | 1 | 15 | 93.3 | 86.7 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 43 | 5 | 48 | 89.6 | 89.4 | 0 |
重症医学科 | 刘炳炜 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 6 |
重症医学科 | 蔡学英 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 3 |
重症医学科 | 叶瑞 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 1 |
重症医学科 | 刁孟元 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
合计 | 1468 | 6 | 1474 | 99.6 | 90.4 | 89 |
注:数据收集日期为2025年5月12日,采集范围为出院时间2025年4月1日至2025年4月24日。

相关阅读
- 04-09 2025年3月各科室单病种填报情况
- 03-10 2025年2月各科室单病种填报情况
- 02-10 2025年1月各科室单病种填报情况
- 01-09 2024年12月各科室单病种填报情况
- 09-10 2024年8月各科室单病种填报情况
- 08-08 2024年7月各科室单病种填报情况
- 07-11 2024年6月各科室单病种填报情况
- 06-11 2024年5月各科室单病种填报情况
- 05-13 2024年4月各科室单病种填报情况
- 03-11 2024年2月各科室单病种填报情况