价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 66.9 |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 139 |
| 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 35 |
| 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 15 |
| 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 139 |
| 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 139 |
| 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 189 |
| 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 35 |
| 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 189 |
| 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 189 |
| 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 345 |
| 012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 次 | 35 |
| 012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 345 |
| 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 345 |
| 012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 20 |
| 012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 345 |
| 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 430 |
| 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 50 |
| 012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 次 | 80 |
| 012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 次 | 20 |
| 012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 430 |
| 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 455 |
| 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 项 | 50 |
| 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 次 | 80 |
| 012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 次 | 20 |
| 012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 455 |
| 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 520 |
| 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 50 |
| 012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 20 |
| 012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 520 |
| 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 血管 | 535 |
| 012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 50 |
| 012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 20 |
| 012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 次 | 80 |
| 012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 535 |
| 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 脏器 | 535 |
| 012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 次 | 20 |
| 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 535 |
| 012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 脏器 | 535 |
| 012303010010000 | 放射性核素平面显像(静态) | 部位 | 190 |
| 012303010010001 | 放射性核素平面显像(静态)-增加体位(加收) | 体位 | 30 |
| 012303010010011 | 放射性核素平面显像(静态)-延迟显像(加收) | 部位 | 30 |
| 012303010010100 | 放射性核素平面显像(静态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 190 |
| 012303010020000 | 放射性核素平面显像(动态) | 部位 | 219 |
| 012303010020001 | 放射性核素平面显像(动态)-增加体位(加收) | 体位 | 30 |
| 012303010020011 | 放射性核素平面显像(动态)-延迟显像(加收) | 部位 | 20 |
| 012303010020100 | 放射性核素平面显像(动态)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 219 |
| 012303010030000 | 放射性核素平面显像(全身) | 次 | 400 |
| 012303010030001 | 放射性核素平面显像(全身)-增加体位(加收) | 体位 | 30 |
| 012303010030011 | 放射性核素平面显像(全身)-延迟显像(加收) | 次 | 30 |
