价格查询
重要说明:价格信息仅供参考,如有变动,以门诊、住院处公布为准。(单位:人民币/元)
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 012303010030100 | 放射性核素平面显像(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400 |
| 012303020010000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位) | 次 | 400 |
| 012303020010011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-负荷显像(加收) | 次 | 30 |
| 012303020010021 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 295 |
| 012303020010100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(部位)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 400 |
| 012303020020000 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身) | 次 | 450 |
| 012303020020001 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-负荷显像(加收) | 次 | 30 |
| 012303020020011 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-单光子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(SPECT/CT)图像融合(加收) | 次 | 340 |
| 012303020020100 | 单光子发射断层显像(SPECT)(全身)-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 450 |
| 012303030010000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部) | 部位 | 2455 |
| 012303030010100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 2455 |
| 012303030011100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(局部)-延迟显像(扩展) | 部位 | 2455 |
| 012303030020000 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干) | 部位 | 3275 |
| 012303030020001 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-全身加收(加收) | 次 | 980 |
| 012303030020100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 3275 |
| 012303030021100 | 正电子发射计算机断层显像/计算机断层扫描(PET/CT)(躯干)-延迟显像(扩展) | 部位 | 3275 |
| 012303030030000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部) | 部位 | 4400 |
| 012303030030100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(局部)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 4400 |
| 012303030040000 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干) | 部位 | 6050 |
| 012303030040001 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-全身加收(加收) | 次 | 1100 |
| 012303030040100 | 正电子发射计算机断层显像/磁共振成像(PET/MRI)(躯干)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 6050 |
| 012303040010000 | 甲状腺摄碘131试验 | 次 | 65 |
| 012303040020000 | 尿碘131排泄试验 | 次 | 25 |
| 012303040030000 | 核素标记测定 | 项 | 75 |
| 012303040040000 | 肾图 | 次 | 46.8 |
| 012303040040001 | 肾图-干预肾图(加收) | 次 | 15 |
| 013110000010000 | 血液透析费 | 次 | 300 |
| 013110000020000 | 血液滤过费 | 次 | 300 |
| 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 次 | 420 |
| 013110000040000 | 血液灌流费 | 次 | 520 |
| 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 次 | 1040 |
| 013110000060000 | 血浆置换费 | 次 | 980 |
| 013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 次 | 196 |
| 013110000070000 | 血浆吸附费 | 次 | 980 |
| 013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 小时 | 70 |
| 013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 小时 | 70 |
| 013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 次 | 25 |
| 013110000100000 | 腹膜透析费(自动) | 小时 | 13 |
| 013110000110000 | 腹膜透析操作训练费 | 小时 | 39 |
| 013110000120000 | 腹膜透析延伸服务费 | 月 | 200 |
| 013110000140000 | 腹膜透析外管更换费 | 次 | 33 |
| 013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 次 | 78 |
| 013110000170000 | 腹膜透析导管取出费 | 次 | 244 |
| 013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 次 | 504 |
| 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 次 | 504 |
