2023年各科室单病种填报情况

本年度全院应上报单病种22294例,已上报22196例,填报率为99.6%,及时填报率为78.9%。根据科主任综合目标责任制考评标准,单病种填报率目标值为95%,及时填报率目标值为70%(科室填报情况见表1,三级医师组填报情况见表2)。
表1 37个科室单病种填报情况
科室 | 已填报(例 ) | 未报(例) | 应报总例数 | 填报率(%) | 及时填报(例) | 及时填报率(%) | 无需上报(例) | 已填报 已审核(例) |
新生儿科 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 9 | 100.0 | 11 | 0 |
感染性疾病科 | 157 | 0 | 157 | 100.0 | 149 | 94.9 | 35 | 157 |
泌尿外科 | 1082 | 0 | 1082 | 100.0 | 1023 | 94.5 | 3 | 0 |
全科医学科 | 60 | 0 | 60 | 100.0 | 54 | 90.0 | 6 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 143 | 0 | 143 | 100.0 | 128 | 89.5 | 180 | 0 |
口腔科 | 248 | 0 | 248 | 100.0 | 220 | 88.7 | 1 | 0 |
产科 | 1929 | 0 | 1929 | 100.0 | 1703 | 88.3 | 9 | 0 |
神经外科 | 521 | 0 | 521 | 100.0 | 460 | 88.3 | 15 | 0 |
疼痛病房 | 243 | 0 | 243 | 100.0 | 214 | 88.1 | 3 | 17 |
肾内科 | 166 | 0 | 166 | 100.0 | 143 | 86.1 | 31 | 0 |
消化内科 | 295 | 0 | 295 | 100.0 | 249 | 84.4 | 394 | 0 |
血液内科 | 344 | 0 | 344 | 100.0 | 289 | 84.0 | 134 | 0 |
胃肠肛外科 | 1134 | 0 | 1134 | 100.0 | 931 | 82.1 | 12 | 1079 |
风湿免疫科 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 22 | 78.6 | 6 | 0 |
肿瘤外科 | 839 | 0 | 839 | 100.0 | 654 | 77.9 | 17 | 0 |
老年病医学科 | 32 | 0 | 32 | 100.0 | 24 | 75.0 | 23 | 0 |
康复医学科 | 25 | 0 | 25 | 100.0 | 18 | 72.0 | 53 | 14 |
内分泌科 | 72 | 0 | 72 | 100.0 | 50 | 69.4 | 19 | 0 |
心胸外科 | 512 | 0 | 512 | 100.0 | 341 | 66.6 | 174 | 0 |
整形外科 | 46 | 0 | 46 | 100.0 | 29 | 63.0 | 2 | 0 |
神经内科 | 665 | 0 | 665 | 100.0 | 418 | 62.9 | 387 | 0 |
儿科 | 940 | 1 | 941 | 99.9 | 901 | 95.7 | 296 | 0 |
疝和腹壁外科 | 733 | 1 | 734 | 99.9 | 669 | 91.1 | 4 | 0 |
心血管内科 | 1524 | 2 | 1526 | 99.9 | 1354 | 88.7 | 11 | 0 |
呼吸内科 | 1582 | 2 | 1584 | 99.9 | 1222 | 77.1 | 68 | 0 |
血管外科 | 674 | 2 | 676 | 99.7 | 277 | 41.0 | 3 | 0 |
肿瘤内科 | 242 | 1 | 243 | 99.6 | 226 | 93.0 | 5 | 1 |
肝胆胰外科 | 742 | 3 | 745 | 99.6 | 590 | 79.2 | 12 | 0 |
乳腺外科 | 1699 | 7 | 1706 | 99.6 | 1187 | 69.6 | 7 | 0 |
骨科 | 1805 | 19 | 1824 | 99.0 | 825 | 45.2 | 3 | 0 |
妇科 | 1368 | 18 | 1386 | 98.7 | 1190 | 85.9 | 1 | 1334 |
急诊科 | 365 | 6 | 371 | 98.4 | 353 | 95.1 | 28 | 0 |
眼科 | 1278 | 21 | 1299 | 98.4 | 1084 | 83.4 | 201 | 1254 |
重症医学科 | 274 | 5 | 279 | 98.2 | 220 | 78.9 | 115 | 0 |
临床心理科 | 357 | 7 | 364 | 98.1 | 319 | 87.6 | 0 | 0 |
中医科 | 46 | 1 | 47 | 97.9 | 44 | 93.6 | 7 | 0 |
皮肤性病科 | 17 | 2 | 19 | 89.5 | 10 | 52.6 | 15 | 0 |
汇总 | 22196 | 98 | 22294 | 99.6 | 17599 | 78.9 | 2291 | 3856 |
注:及时填报率=出院后10个工作日内完成填报的例数/应上报总例数;
表2 各三级医师组单病种填报情况
科室 | 三级医生 | 已填报(例) | 未填报(例) | 合计 | 填报率 | 及时填报率(%) |
产科 | 李和江 | 25 | 0 | 25 | 100.0 | 100.0 |
产科 | 江沂 | 392 | 0 | 392 | 100.0 | 94.9 |
产科 | 李和江 | 62 | 0 | 62 | 100.0 | 90.3 |
产科 | 吴林珍 | 496 | 0 | 496 | 100.0 | 88.9 |
产科 | 徐宁 | 174 | 0 | 174 | 100.0 | 86.8 |
产科 | 翟洪波 | 154 | 0 | 154 | 100.0 | 86.4 |
产科 | 姜文英 | 181 | 0 | 181 | 100.0 | 85.6 |
产科 | 史金凤 | 445 | 0 | 445 | 100.0 | 83.2 |
儿科 | 黄晖 | 104 | 0 | 104 | 100.0 | 100.0 |
儿科 | 陈丽琼 | 206 | 0 | 206 | 100.0 | 99.0 |
儿科 | 冯梅 | 61 | 0 | 61 | 100.0 | 98.4 |
儿科 | 杜建民 | 54 | 0 | 54 | 100.0 | 98.2 |
儿科 | 张艺 | 41 | 0 | 41 | 100.0 | 97.6 |
儿科 | 林晓彦 | 193 | 0 | 193 | 100.0 | 95.3 |
儿科 | 滕源 | 220 | 0 | 220 | 100.0 | 91.8 |
儿科 | 虞燕萍 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 71.4 |
儿科 | 应爱娟 | 54 | 1 | 55 | 98.2 | 89.1 |
耳鼻咽喉科 | 倪海峰 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 100.0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 63 | 0 | 63 | 100.0 | 93.7 |
耳鼻咽喉科 | 江波 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 84.6 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 82.6 |
耳鼻咽喉科 | 管明 | 13 | 0 | 13 | 100.0 | 76.9 |
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | 66.7 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 28 | 0 | 28 | 100.0 | 78.6 |
妇科 | 陈丽 | 357 | 0 | 357 | 100.0 | 93.8 |
妇科 | 商宏恺 | 427 | 1 | 428 | 99.8 | 86.2 |
妇科 | 许嵩 | 496 | 11 | 507 | 97.8 | 82.3 |
妇科 | 程琪辉 | 88 | 6 | 94 | 93.6 | 73.4 |
肝胆胰外科 | 陈峻 | 98 | 0 | 98 | 100.0 | 92.9 |
肝胆胰外科 | 倪杰 | 52 | 0 | 52 | 100.0 | 90.4 |
肝胆胰外科 | 周立新 | 317 | 0 | 317 | 100.0 | 88.3 |
肝胆胰外科 | 卫强 | 52 | 0 | 52 | 100.0 | 80.8 |
肝胆胰外科 | 贾长库 | 90 | 0 | 90 | 100.0 | 54.4 |
肝胆胰外科 | 蔡阳 | 89 | 2 | 91 | 97.8 | 44.0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 44 | 1 | 45 | 97.8 | 91.1 |
感染性疾病科 | 吴旻 | 31 | 0 | 31 | 100.0 | 100.0 |
感染性疾病科 | 黄文豹 | 22 | 0 | 22 | 100.0 | 100.0 |
感染性疾病科 | 金洁 | 77 | 0 | 77 | 100.0 | 94.8 |
感染性疾病科 | 朱国献 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 85.2 |
骨科 | 姚旺祥 | 196 | 0 | 196 | 100.0 | 50.5 |
骨科 | 王雪鹏 | 270 | 0 | 270 | 100.0 | 46.7 |
骨科 | 朱六龙 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 40.0 |
骨科 | 周少波 | 221 | 1 | 222 | 99.6 | 41.4 |
骨科 | 范小良 | 216 | 1 | 217 | 99.5 | 46.1 |
骨科 | 何帆 | 398 | 2 | 400 | 99.5 | 44.8 |
骨科 | 边振宇 | 163 | 2 | 165 | 98.8 | 47.3 |
骨科 | 李茂强 | 292 | 4 | 296 | 98.7 | 43.9 |
骨科 | 季成 | 44 | 9 | 53 | 83.0 | 35.9 |
呼吸内科 | 王利民 | 301 | 0 | 301 | 100.0 | 87.7 |
呼吸内科 | 金伟中 | 290 | 0 | 290 | 100.0 | 83.1 |
呼吸内科 | 夏俊波 | 216 | 0 | 216 | 100.0 | 68.5 |
呼吸内科 | 金儿 | 223 | 0 | 223 | 100.0 | 66.8 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 399 | 1 | 400 | 99.8 | 80.3 |
呼吸内科 | 沈凌 | 153 | 1 | 154 | 99.4 | 64.3 |
急诊科 | 赵雪 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 100.0 |
急诊科 | 邓刚 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
急诊科 | 陈琰 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
急诊科 | 来蕾 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
急诊科 | 陈子晞 | 165 | 0 | 165 | 100.0 | 97.0 |
急诊科 | 吴锦鸿 | 190 | 6 | 196 | 96.9 | 93.4 |
康复医学科 | 樊振勇 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 81.0 |
康复医学科 | 陈丽娜 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 25.0 |
口腔科 | 段青云 | 248 | 0 | 248 | 100.0 | 88.7 |
老年病医学科 | 王晓楠 | 32 | 0 | 32 | 100.0 | 75.0 |
临床心理科 | 谢健 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 100.0 |
临床心理科 | 高力舒 | 187 | 0 | 187 | 100.0 | 91.4 |
临床心理科 | 高力舒 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.0 |
临床心理科 | 张海生 | 164 | 7 | 171 | 95.9 | 84.8 |
泌尿外科 | 何华东 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 299 | 0 | 299 | 100.0 | 97.7 |
泌尿外科 | 陈超 | 291 | 0 | 291 | 100.0 | 95.5 |
泌尿外科 | 邓刚 | 260 | 0 | 260 | 100.0 | 95.0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 217 | 0 | 217 | 100.0 | 94.0 |
泌尿外科 | 水冰 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 7.1 |
内分泌科 | 俞灵莺 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 81.0 |
内分泌科 | 詹宇红 | 32 | 0 | 32 | 100.0 | 71.9 |
内分泌科 | 张险峰 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 57.1 |
内分泌科 | 陈宇 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 40.0 |
皮肤性病科 | 陈健 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 |
皮肤性病科 | 吴黎明 | 14 | 1 | 15 | 93.3 | 53.3 |
皮肤性病科 | 卜璋于 | 2 | 1 | 3 | 66.7 | 66.7 |
全科医学科 | 高越 | 46 | 0 | 46 | 100.0 | 91.3 |
全科医学科 | 朱立 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 85.7 |
乳腺外科 | 贾鹏辉 | 115 | 0 | 115 | 100.0 | 90.4 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 147 | 0 | 147 | 100.0 | 88.4 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 325 | 0 | 325 | 100.0 | 80.6 |
乳腺外科 | 刘坚 | 811 | 4 | 815 | 99.5 | 53.7 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 301 | 3 | 304 | 99.0 | 83.2 |
疝和腹壁外科 | 张方捷 | 340 | 0 | 340 | 100.0 | 92.9 |
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 361 | 0 | 361 | 100.0 | 90.6 |
疝和腹壁外科 | 叶静 | 32 | 1 | 33 | 97.0 | 78.8 |
神经内科 | 孟庆莲 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 87.5 |
神经内科 | 殷聪国 | 146 | 0 | 146 | 100.0 | 78.8 |
神经内科 | 牛国忠 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 78.6 |
神经内科 | 李保华 | 33 | 0 | 33 | 100.0 | 75.8 |
神经内科 | 蒋琳 | 66 | 0 | 66 | 100.0 | 71.2 |
神经内科 | 唐波 | 189 | 0 | 189 | 100.0 | 56.1 |
神经内科 | 陈琰 | 124 | 0 | 124 | 100.0 | 51.6 |
神经内科 | 王伟平 | 77 | 0 | 77 | 100.0 | 46.8 |
神经外科 | 杨定博 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
神经外科 | 杨定博 | 210 | 0 | 210 | 100.0 | 90.5 |
神经外科 | 王昊 | 310 | 0 | 310 | 100.0 | 86.8 |
肾内科 | 谢祥成 | 57 | 0 | 57 | 100.0 | 89.5 |
肾内科 | 徐群红 | 47 | 0 | 47 | 100.0 | 87.2 |
肾内科 | 赵宁 | 62 | 0 | 62 | 100.0 | 82.3 |
疼痛病房 | 俞良 | 243 | 0 | 243 | 100.0 | 88.1 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 100.0 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 350 | 0 | 350 | 100.0 | 93.4 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 231 | 0 | 231 | 100.0 | 92.6 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 96 | 0 | 96 | 100.0 | 86.5 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 172 | 0 | 172 | 100.0 | 77.3 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 180 | 0 | 180 | 100.0 | 65.6 |
胃肠肛外科 | 余盼攀 | 103 | 0 | 103 | 100.0 | 52.4 |
消化内科 | 李舒丹 | 26 | 0 | 26 | 100.0 | 100.0 |
消化内科 | 张筱凤 | 31 | 0 | 31 | 100.0 | 93.6 |
消化内科 | 范震 | 22 | 0 | 22 | 100.0 | 90.9 |
消化内科 | 金杭斌 | 35 | 0 | 35 | 100.0 | 88.6 |
消化内科 | 吕文 | 36 | 0 | 36 | 100.0 | 83.3 |
消化内科 | 黄海涛 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 81.3 |
消化内科 | 杨建锋 | 41 | 0 | 41 | 100.0 | 78.1 |
消化内科 | 袁庆丰 | 88 | 0 | 88 | 100.0 | 77.3 |
心胸外科 | 魏东山 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 100.0 |
心胸外科 | 江洪 | 313 | 0 | 313 | 100.0 | 77.3 |
心胸外科 | 孟文 | 14 | 0 | 14 | 100.0 | 71.4 |
心胸外科 | 冯兴 | 176 | 0 | 176 | 100.0 | 45.5 |
心血管内科 | 潘浩 | 93 | 0 | 93 | 100.0 | 94.6 |
心血管内科 | 叶显华 | 153 | 0 | 153 | 100.0 | 92.2 |
心血管内科 | 李虹 | 131 | 0 | 131 | 100.0 | 91.6 |
心血管内科 | 童国新 | 162 | 0 | 162 | 100.0 | 90.1 |
心血管内科 | 许轶洲 | 290 | 0 | 290 | 100.0 | 89.0 |
心血管内科 | 来蕾 | 287 | 0 | 287 | 100.0 | 80.5 |
心血管内科 | 钟益刚 | 238 | 1 | 239 | 99.6 | 90.0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 170 | 1 | 171 | 99.4 | 90.6 |
新生儿科 | 林晓彦 | 9 | 0 | 9 | 100.0 | 100.0 |
血管外科 | 解旭品 | 336 | 0 | 336 | 100.0 | 45.5 |
血管外科 | 王林君 | 338 | 0 | 338 | 100.0 | 36.7 |
血管外科 | 王林君 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
血液内科 | 谢亚萍 | 148 | 0 | 148 | 100.0 | 95.3 |
血液内科 | 谭俊峰 | 23 | 0 | 23 | 100.0 | 91.3 |
血液内科 | 高大泉 | 46 | 0 | 46 | 100.0 | 78.3 |
血液内科 | 陈况 | 63 | 0 | 63 | 100.0 | 77.8 |
血液内科 | 黄细莲 | 43 | 0 | 43 | 100.0 | 69.8 |
血液内科 | 施鹏飞 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 57.1 |
眼科 | 胡勇平 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
眼科 | 李棣 | 453 | 0 | 453 | 100.0 | 87.9 |
眼科 | 吴年浪 | 541 | 1 | 542 | 99.8 | 83.4 |
眼科 | 钟建光 | 283 | 10 | 293 | 96.6 | 79.5 |
眼科 | 陈滨 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 |
整形外科 | 陈海华 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 |
整形外科 | 李金晟 | 36 | 0 | 36 | 100.0 | 66.7 |
整形外科 | 沈海燕 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 66.7 |
整形外科 | 李金晟 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 66.7 |
整形外科 | 贾明 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0.0 |
中医科 | 傅大治 | 16 | 0 | 16 | 100.0 | 100.0 |
中医科 | 贾建义 | 21 | 0 | 21 | 100.0 | 95.2 |
中医科 | 金莉 | 9 | 1 | 10 | 90.0 | 80.0 |
肿瘤内科 | 郑松 | 242 | 1 | 243 | 99.6 | 93.0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 619 | 0 | 619 | 100.0 | 79.8 |
肿瘤外科 | 彭友 | 220 | 0 | 220 | 100.0 | 72.7 |
重症医学科 | 席绍松 | 12 | 0 | 12 | 100.0 | 91.7 |
重症医学科 | 刘炳炜 | 34 | 0 | 34 | 100.0 | 91.2 |
重症医学科 | 朱英 | 43 | 0 | 43 | 100.0 | 81.4 |
重症医学科 | 叶瑞 | 57 | 0 | 57 | 100.0 | 73.7 |
重症医学科 | 曾小康 | 71 | 2 | 73 | 97.3 | 65.8 |
重症医学科 | 刁孟元 | 57 | 2 | 59 | 96.6 | 89.8 |
重症医学科 | 王剑荣 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
合计 | 22196 | 98 | 22294 | 99.6 | 78.9 |
注:数据收集日期为2024年1月11日

相关阅读
- 05-12 2025年4月各科室单病种填报情况
- 04-09 2025年3月各科室单病种填报情况
- 03-10 2025年2月各科室单病种填报情况
- 02-10 2025年1月各科室单病种填报情况
- 01-09 2024年12月各科室单病种填报情况
- 09-10 2024年8月各科室单病种填报情况
- 08-08 2024年7月各科室单病种填报情况
- 07-11 2024年6月各科室单病种填报情况
- 06-11 2024年5月各科室单病种填报情况
- 05-13 2024年4月各科室单病种填报情况