2024年2月出院病历书写与修改及时性情况

本月对全院36个科室(康复医学科搬至城北院区)共5976份出院病历(日间病历和24h出入院病历仅分析首页)的书写与修改及时性进行分析,结果如下:
入院记录的书写及时性与上月相比基本一致,及时率为96.59%,共有16个科室的书写及时率达到100%,分别是风湿免疫科、感染性疾病科、神经外科、新生儿科、肿瘤内科等,及时率小于90%的科室有三个,为心血管内科(85.68%)、乳腺外科(87.32%)、骨科(89.09%)。入院记录修改及时性为15.48%。
首次病程记录书写及时性较上月略有上升,为97.62%。
术前讨论和术前小结书写及时率分别为79.06%和78.55%,与上月相比略有下降。
手术记录书写及时率一直以来都较好,本月为95.81%,与上月相比略有下降。
术后首程书写及时性与上月相比略有上升,为92.22%(上月为91.28%)。
出院记录书写与修改及时率分别为99.85%和85.50%,与上月基本一致,仍为及时性最好的项目。
病案首页完成及时性为79.17%,与上月(76.74%)相比有所上升,首页完成及时性持续提升,但是肝胆胰外科、临床心理科、眼科等科室首页及时性仍较差。
截至2月5日,共有11份病历存在资料缺失,多集中在围手术期相关记录,请相关科室及时将病历记录补充完整,详见表1。
表1 2月出院病历资料缺失情况
科室 | 项目 | 病案号 |
泌尿外科 | 入院记录、出院记录 | 01296182 |
泌尿外科 | 术前讨论兼术前小结 | 01415248 |
乳腺外科 | 术前讨论兼术前小结 | 01416002 |
神经外科 | 术前讨论兼术前小结 | 01417966 |
胃肠肛外科 | 术前讨论兼术前小结 | 01349227,01415178 |
心血管内科 | 手术记录 | 01415598 |
心血管内科 | 入院记录 | 01198033 |
血管外科 | 手术记录 | 01415339,01417699,01418567 |
表2 2月出院病历书写与修改及时性
记录名称 | 追踪病历数 | 及时书写病历数 | 及时率(%) | 出院后补记病历数 | |||
归档前书写 | 归档后书写 | 未书写 | |||||
入院记录 | 书写情况 | 5221 | 5043 | 96.59 | 18 | 1 | 2 |
修改情况 | 5221 | 808 | 15.48 | 3173 | 310 | 2 | |
首次病程 | 书写情况 | 5221 | 5097 | 97.62 | 6 | ||
修改情况 | 5221 | 1873 | 35.87 | 1747 | 159 | ||
术前讨论 | 书写情况 | 2005 | 1571 | 79.06 | 121 | 7 | 5 |
修改情况 | 2005 | 977 | 49.17 | 404 | 60 | 5 | |
术前小结 | 书写情况 | 2005 | 1575 | 78.55 | 121 | 7 | 5 |
修改情况 | 2005 | 961 | 47.93 | 391 | 56 | 5 | |
手术记录 | 书写情况 | 2005 | 1921 | 95.81 | 61 | 1 | 4 |
修改情况 | 2005 | 1719 | 85.74 | 158 | 45 | 4 | |
术后首程 | 书写情况 | 2005 | 1849 | 92.22 | 50 | ||
修改情况 | 2005 | 1432 | 71.42 | 193 | 11 | ||
出院记录 | 书写情况 | 5221 | 5213 | 99.85 | 7 | 1 | |
修改情况 | 5221 | 4464 | 85.50 | 626 | 130 | 1 | |
病案首页 | 完成情况 | 5976 | 4731 | 79.17 | 1218 | 27 |
注:数据收集日期为2024年3月5日
表3 2月各科室出院病历书写及时性(单位:%)
科室 | 入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病案首页 |
感染性疾病科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 98.97 |
皮肤性病科 | 98.44 | 98.44 | 35.90 | 35.90 | 92.31 | 92.31 | 100.00 | 97.83 |
儿科 | 98.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.43 |
血液内科 | 99.41 | 99.41 | - | - | - | - | 100.00 | 94.04 |
全科医学科 | 100.00 | 98.51 | - | - | - | - | 100.00 | 93.94 |
重症医学科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 91.67 |
疼痛病房 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 88.00 | 100.00 | 88.00 | 100.00 | 90.63 |
神经内科 | 98.35 | 100.00 | 83.33 | 48.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.50 |
肾内科 | 100.00 | 100.00 | 83.33 | 83.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.13 |
急诊科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 88.64 |
老年病医学科 | 95.45 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 88.37 |
整形外科 | 100.00 | 100.00 | 34.21 | 34.21 | 68.42 | 61.84 | 100.00 | 88.16 |
心血管内科 | 85.68 | 100.00 | 53.10 | 52.14 | 97.44 | 98.29 | 100.00 | 86.68 |
中医科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 86.67 |
消化内科 | 93.69 | 96.84 | - | - | - | - | 100.00 | 85.76 |
心胸外科 | 98.85 | 98.85 | 97.83 | 97.83 | 93.48 | 91.30 | 100.00 | 85.06 |
肿瘤内科 | 100.00 | 99.24 | - | - | - | - | 99.23 | 84.85 |
神经外科 | 100.00 | 97.00 | 92.59 | 93.90 | 100.00 | 98.78 | 100.00 | 84.31 |
耳鼻咽喉科 | 99.69 | 98.77 | 97.39 | 97.39 | 99.35 | 93.81 | 100.00 | 83.33 |
呼吸内科 | 91.10 | 100.00 | - | - | - | - | 98.32 | 77.92 |
肿瘤外科 | 100.00 | 100.00 | 97.83 | 97.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.47 |
内分泌科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 74.16 |
血管外科 | 100.00 | 95.40 | 86.30 | 86.30 | 95.89 | 95.89 | 100.00 | 74.16 |
乳腺外科 | 87.32 | 76.06 | 50.41 | 50.41 | 85.95 | 82.64 | 100.00 | 73.56 |
泌尿外科 | 96.27 | 92.55 | 91.30 | 91.30 | 95.65 | 93.91 | 98.75 | 72.77 |
骨科 | 89.09 | 87.88 | 81.05 | 81.05 | 96.08 | 76.47 | 100.00 | 72.35 |
疝和腹壁外科 | 97.56 | 97.56 | 85.37 | 85.37 | 100.00 | 97.56 | 100.00 | 71.43 |
产科 | 99.82 | 99.29 | 79.67 | 79.67 | 99.45 | 99.45 | 100.00 | 69.60 |
新生儿科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 67.53 |
风湿免疫科 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 67.44 |
胃肠肛外科 | 95.95 | 88.74 | 73.91 | 75.00 | 88.04 | 89.13 | 100.00 | 65.96 |
口腔科 | 100.00 | 100.00 | 97.14 | 97.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 63.89 |
妇科 | 98.99 | 98.49 | 77.08 | 77.08 | 100.00 | 98.96 | 100.00 | 57.69 |
眼科 | 98.41 | 100.00 | 75.38 | 75.38 | 100.00 | 94.62 | 100.00 | 55.86 |
临床心理科 | 97.83 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 50.00 |
肝胆胰外科 | 97.48 | 89.08 | 88.41 | 88.41 | 92.75 | 89.86 | 99.15 | 50.00 |
超声科 | - | - | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | - | - |
放射科 | - | - | 87.50 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | - | - |
总计 | 96.59 | 97.62 | 79.06 | 78.55 | 95.81 | 92.22 | 99.85 | 79.17 |
表4 2月各科室出院病历出院后书写和未书写情况(单位:份)
科室 | 归档前书写病历数 | 归档后书写病历数 | 未书写病历数 | |||||||||||||||||||||
入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病 案 首 页 | 入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病案首页 | 入院记录 | 首次病程 | 术前讨论 | 术前小结 | 手术记录 | 术后首程 | 出院记录 | 病案首页 | |
产科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儿科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
风湿免疫科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妇科 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝胆胰外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性疾病科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨科 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呼吸内科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
急诊科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口腔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老年病医学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临床心理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泌尿外科 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内分泌科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮肤性病科 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全科医学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳腺外科 | 2 | 5 | 40 | 40 | 15 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疝和腹壁外科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神经内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神经外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肾内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疼痛病房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胃肠肛外科 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消化内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心胸外科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心血管内科 | 8 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新生儿科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管外科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
血液内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼科 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中医科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重症医学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超声科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 18 | 6 | 121 | 121 | 61 | 50 | 0 | 1218 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 27 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |

相关阅读
- 06-12 2025年6月1日至2025年6月9日出院病历二日归档情况
- 06-10 2025年5月各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 06-09 2025年5月1日至2025年5月31日出院病历二日归档情况
- 05-22 2025年5月1日至2025年5月18日出院病历二日归档情况
- 05-15 2025年5月1日至2025年5月11日出院病历二日归档情况
- 05-13 2025年4月各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 05-09 2025年4月1日至2025年4月30日出院病历二日归档情况
- 04-25 2025年4月1日至2025年4月20日出院病历二日归档情况
- 04-21 2025年1季度各科室抽检归档病历奖扣积分情况
- 04-18 2025年4月1日至2025年4月13日出院病历二日归档情况