2024年5月临床路径实施情况

本月,我院共有305个病种实施临床路径管理,全院入径病例数4830例,管理率为65.07%。在30个实施临床路径的科室中,3个科室管理率未达到考核目标要求(50%),分别是疼痛病房、整形外科、神经外科(表1)。各科室三级医师组路径实施情况详见表2。
根据临床路径管理奖惩方案,本年度对管理率<50%的科室按实际入径例数与达标例数进行差额扣罚,标准为40元/例;对于执行率≥50%实施奖励,其中普通病种40元/例,24H入出院病种10元/例。全院共奖励普通病例89例,24H病例15例。
表1 2024年5月科室临床路径实施情况
出院病例数 | 可入径例数 | 其中:入径例数 | 正常出径例数 | 病种覆盖率(%) | 管理率(%) | 入径率(%) | 正常出径率(%) | 普通病种奖励例数 | 24H病种奖励例数 | |
肿瘤外科 | 82 | 75 | 72 | 70 | 91.46 | 87.80 | 96.00 | 97.22 | 0 | 0 |
产科 | 661 | 581 | 536 | 475 | 87.90 | 81.09 | 92.25 | 88.62 | 0 | 0 |
乳腺外科 | 246 | 215 | 197 | 159 | 87.40 | 80.08 | 91.63 | 80.71 | 0 | 0 |
临床心理科 | 70 | 64 | 55 | 52 | 91.43 | 78.57 | 85.94 | 94.55 | 0 | 0 |
感染性疾病科 | 101 | 79 | 79 | 36 | 78.22 | 78.22 | 100.00 | 45.57 | 1 | 0 |
消化内科 | 899 | 731 | 696 | 544 | 81.31 | 77.42 | 95.21 | 78.16 | 0 | 0 |
内分泌科 | 134 | 105 | 103 | 29 | 78.36 | 76.87 | 98.10 | 28.16 | 2 | 0 |
口腔科 | 50 | 37 | 37 | 34 | 74.00 | 74.00 | 100.00 | 91.89 | 0 | 0 |
神经内科 | 273 | 199 | 196 | 173 | 72.89 | 71.79 | 98.49 | 88.27 | 0 | 0 |
心胸外科 | 134 | 104 | 94 | 77 | 77.61 | 70.15 | 90.38 | 81.91 | 0 | 0 |
血液内科 | 266 | 193 | 178 | 82 | 72.56 | 66.92 | 92.23 | 46.07 | 0 | 0 |
泌尿外科 | 304 | 219 | 200 | 111 | 72.04 | 65.79 | 91.32 | 55.50 | 0 | 0 |
疝和腹壁外科 | 76 | 56 | 50 | 30 | 73.68 | 65.79 | 89.29 | 60.00 | 1 | 0 |
血管外科 | 114 | 76 | 75 | 63 | 66.67 | 65.79 | 98.68 | 84.00 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 317 | 245 | 208 | 137 | 77.29 | 65.62 | 84.90 | 65.87 | 0 | 0 |
儿科 | 541 | 386 | 348 | 299 | 71.35 | 64.33 | 90.16 | 85.92 | 8 | 2 |
呼吸内科 | 249 | 168 | 158 | 138 | 67.47 | 63.45 | 94.05 | 87.34 | 0 | 0 |
眼科 | 256 | 170 | 162 | 160 | 66.41 | 63.28 | 95.29 | 98.77 | 77 | 11 |
风湿免疫科 | 60 | 38 | 37 | 4 | 63.33 | 61.67 | 97.37 | 10.81 | 0 | 0 |
皮肤性病科 | 70 | 56 | 43 | 41 | 80.00 | 61.43 | 76.79 | 95.35 | 0 | 0 |
妇科 | 360 | 238 | 215 | 192 | 66.11 | 59.72 | 90.34 | 89.30 | 0 | 0 |
肿瘤内科 | 143 | 88 | 85 | 71 | 61.54 | 59.44 | 96.59 | 83.53 | 0 | 0 |
肝胆胰外科 | 184 | 114 | 109 | 93 | 61.96 | 59.24 | 95.61 | 85.32 | 0 | 0 |
心血管内科 | 576 | 387 | 341 | 239 | 67.19 | 59.20 | 88.11 | 70.09 | 0 | 0 |
肾内科 | 207 | 138 | 121 | 100 | 66.67 | 58.45 | 87.68 | 82.64 | 0 | 0 |
胃肠肛外科 | 312 | 186 | 179 | 150 | 59.62 | 57.37 | 96.24 | 83.80 | 0 | 0 |
骨科 | 249 | 154 | 142 | 133 | 61.85 | 57.03 | 92.21 | 93.66 | 0 | 0 |
疼痛病房 | 51 | 30 | 24 | 24 | 58.82 | 47.06 | 80.00 | 100.00 | 0 | 0 |
神经外科 | 134 | 67 | 63 | 60 | 50.00 | 47.01 | 94.03 | 95.24 | 0 | 0 |
整形外科 | 79 | 46 | 27 | 27 | 58.23 | 34.18 | 58.70 | 100.00 | 0 | 2 |
总计 | 7423 | 5245 | 4830 | 3803 | 70.66 | 65.07 | 92.09 | 78.74 | 89 | 15 |
注:按科室“管理率”降序排列;
表2 2024年5月各三级医师组临床路径实施情况
科室 | 三级医师组 | 出院人数 | 可入径病人数 | 入径人数 | 管理率 | 入径率 | 正常出径率 | 病种覆盖率 | 差额例数 |
产科 | 吴林珍 | 159 | 140 | 139 | 87.42 | 99.29 | 79.14 | 88.05 | 0 |
产科 | 史金凤 | 173 | 159 | 149 | 86.13 | 93.71 | 86.58 | 91.91 | 0 |
产科 | 姜文英 | 170 | 153 | 142 | 83.53 | 92.81 | 94.37 | 90.00 | 0 |
产科 | 江沂 | 159 | 129 | 106 | 66.67 | 82.17 | 96.23 | 81.13 | 0 |
儿科 | 杜建民 | 4 | 10 | 10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
儿科 | 陈丽琼 | 2 | 12 | 11 | 100.00 | 91.67 | 100.00 | 100.00 | 0 |
儿科 | 黄晖 | 88 | 83 | 83 | 94.32 | 100.00 | 83.13 | 94.32 | 0 |
儿科 | 滕源 | 89 | 73 | 70 | 78.65 | 95.89 | 65.71 | 82.02 | 0 |
儿科 | 张艺 | 101 | 72 | 61 | 60.40 | 84.72 | 90.16 | 71.29 | 0 |
儿科 | 冯梅 | 99 | 49 | 28 | 28.28 | 57.14 | 89.29 | 49.49 | 22 |
儿科 | 虞燕萍 | 7 | 2 | 1 | 14.29 | 50.00 | 0.00 | 28.57 | 3 |
耳鼻咽喉科 | 管明 | 18 | 18 | 18 | 100.00 | 100.00 | 72.22 | 100.00 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 74 | 66 | 61 | 82.43 | 92.42 | 73.77 | 89.19 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 70 | 55 | 49 | 70.00 | 89.09 | 42.86 | 78.57 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 江波 | 79 | 64 | 55 | 69.62 | 85.94 | 69.09 | 81.01 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 75 | 42 | 25 | 33.33 | 59.52 | 80.00 | 56.00 | 13 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 60 | 38 | 37 | 61.67 | 97.37 | 10.81 | 63.33 | 0 |
妇科 | 温川松 | 118 | 99 | 97 | 82.20 | 97.98 | 89.69 | 83.90 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 128 | 89 | 85 | 66.41 | 95.51 | 92.94 | 69.53 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 114 | 50 | 33 | 28.95 | 66.00 | 78.79 | 43.86 | 24 |
肝胆胰外科 | 周立新 | 72 | 50 | 49 | 68.06 | 98.00 | 83.67 | 69.44 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 19 | 14 | 12 | 63.16 | 85.71 | 83.33 | 73.68 | 0 |
肝胆胰外科 | 贾长库 | 42 | 26 | 26 | 61.90 | 100.00 | 88.46 | 61.90 | 0 |
肝胆胰外科 | 卫强 | 13 | 8 | 8 | 61.54 | 100.00 | 87.50 | 61.54 | 0 |
肝胆胰外科 | 蔡阳 | 32 | 14 | 14 | 43.75 | 100.00 | 85.71 | 43.75 | 2 |
肝胆胰外科 | 倪杰 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 16.67 | 3 |
感染性疾病科 | 金洁 | 51 | 43 | 43 | 84.31 | 100.00 | 67.44 | 84.31 | 0 |
感染性疾病科 | 吴旻 | 50 | 36 | 36 | 72.00 | 100.00 | 19.44 | 72.00 | 0 |
骨科 | 何帆 | 53 | 55 | 55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
骨科 | 范小良 | 32 | 29 | 28 | 87.50 | 96.55 | 96.43 | 90.63 | 0 |
骨科 | 李茂强 | 46 | 26 | 25 | 54.35 | 96.15 | 88.00 | 56.52 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 36 | 17 | 17 | 47.22 | 100.00 | 94.12 | 47.22 | 1 |
骨科 | 边振宇 | 23 | 9 | 8 | 34.78 | 88.89 | 100.00 | 39.13 | 4 |
骨科 | 姚旺祥 | 30 | 12 | 9 | 30.00 | 75.00 | 55.56 | 40.00 | 6 |
骨科 | 周少波 | 29 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 20.69 | 15 |
呼吸内科 | 夏俊波 | 68 | 49 | 46 | 67.65 | 93.88 | 91.30 | 72.06 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 55 | 37 | 36 | 65.45 | 97.30 | 88.89 | 67.27 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 67 | 44 | 43 | 64.18 | 97.73 | 81.40 | 65.67 | 0 |
呼吸内科 | 沈凌 | 59 | 38 | 33 | 55.93 | 86.84 | 87.88 | 64.41 | 0 |
口腔科 | 段青云 | 50 | 37 | 37 | 74.00 | 100.00 | 91.89 | 74.00 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 33 | 30 | 27 | 81.82 | 90.00 | 96.30 | 90.91 | 0 |
临床心理科 | 高力舒 | 37 | 34 | 28 | 75.68 | 82.35 | 92.86 | 91.89 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 52 | 40 | 40 | 76.92 | 100.00 | 87.50 | 76.92 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 85 | 64 | 61 | 71.76 | 95.31 | 24.59 | 75.29 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 97 | 69 | 62 | 63.92 | 89.86 | 67.74 | 71.13 | 0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 70 | 46 | 37 | 52.86 | 80.43 | 51.35 | 65.71 | 0 |
内分泌科 | 陈宇 | 51 | 46 | 45 | 88.24 | 97.83 | 46.67 | 90.20 | 0 |
内分泌科 | 俞灵莺 | 83 | 59 | 58 | 69.88 | 98.31 | 13.79 | 71.08 | 0 |
皮肤性病科 | 吴黎明 | 70 | 56 | 43 | 61.43 | 76.79 | 95.35 | 80.00 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 34 | 33 | 33 | 97.06 | 100.00 | 93.94 | 97.06 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 47 | 44 | 42 | 89.36 | 95.45 | 83.33 | 93.62 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 115 | 110 | 95 | 82.61 | 86.36 | 71.58 | 95.65 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 34 | 28 | 27 | 79.41 | 96.43 | 92.59 | 82.35 | 0 |
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 36 | 27 | 25 | 69.44 | 92.59 | 60.00 | 75.00 | 0 |
疝和腹壁外科 | 张方捷 | 40 | 29 | 25 | 62.50 | 86.21 | 60.00 | 72.50 | 0 |
神经内科 | 陈琰 | 60 | 50 | 50 | 83.33 | 100.00 | 92.00 | 83.33 | 0 |
神经内科 | 蒋琳 | 52 | 39 | 39 | 75.00 | 100.00 | 76.92 | 75.00 | 0 |
神经内科 | 殷聪国 | 67 | 50 | 50 | 74.63 | 100.00 | 96.00 | 74.63 | 0 |
神经内科 | 李保华 | 60 | 42 | 40 | 66.67 | 95.24 | 90.00 | 70.00 | 0 |
神经内科 | 杨卉 | 34 | 18 | 17 | 50.00 | 94.44 | 76.47 | 52.94 | 0 |
神经外科 | 王昊 | 84 | 43 | 40 | 47.62 | 93.02 | 97.50 | 51.19 | 2 |
神经外科 | 杨定博 | 50 | 24 | 23 | 46.00 | 95.83 | 91.30 | 48.00 | 2 |
肾内科 | 徐群红 | 68 | 51 | 51 | 75.00 | 100.00 | 78.43 | 75.00 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 56 | 34 | 33 | 58.93 | 97.06 | 90.91 | 60.71 | 0 |
肾内科 | 赵宁 | 83 | 53 | 37 | 44.58 | 69.81 | 81.08 | 63.86 | 5 |
疼痛病房 | 俞良 | 51 | 30 | 24 | 47.06 | 80.00 | 100.00 | 58.82 | 2 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 92 | 76 | 72 | 78.26 | 94.74 | 83.33 | 82.61 | 0 |
胃肠肛外科 | 金科涛 | 17 | 11 | 11 | 64.71 | 100.00 | 72.73 | 64.71 | 0 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 54 | 33 | 33 | 61.11 | 100.00 | 84.85 | 61.11 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 48 | 28 | 26 | 54.17 | 92.86 | 84.62 | 58.33 | 0 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 69 | 28 | 27 | 39.13 | 96.43 | 92.59 | 40.58 | 8 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 32 | 10 | 10 | 31.25 | 100.00 | 70.00 | 31.25 | 6 |
消化内科 | 李舒丹 | 87 | 86 | 86 | 98.85 | 100.00 | 74.42 | 98.85 | 0 |
消化内科 | 范震 | 103 | 101 | 98 | 95.15 | 97.03 | 90.82 | 98.06 | 0 |
消化内科 | 金杭斌 | 117 | 103 | 102 | 87.18 | 99.03 | 56.86 | 88.03 | 0 |
消化内科 | 吕文 | 124 | 111 | 105 | 84.68 | 94.59 | 70.48 | 89.52 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 95 | 69 | 69 | 72.63 | 100.00 | 98.55 | 72.63 | 0 |
消化内科 | 张筱凤 | 164 | 121 | 111 | 67.68 | 91.74 | 79.28 | 73.78 | 0 |
消化内科 | 杨建锋 | 125 | 80 | 76 | 60.80 | 95.00 | 80.26 | 64.00 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 90 | 60 | 49 | 54.44 | 81.67 | 85.71 | 66.67 | 0 |
心胸外科 | 冯兴 | 47 | 42 | 40 | 85.11 | 95.24 | 82.50 | 89.36 | 0 |
心胸外科 | 江洪 | 67 | 51 | 47 | 70.15 | 92.16 | 85.11 | 76.12 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 17 | 11 | 7 | 41.18 | 63.64 | 57.14 | 64.71 | 2 |
心血管内科 | 来蕾 | 112 | 89 | 86 | 76.79 | 96.63 | 73.26 | 79.46 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 81 | 67 | 61 | 75.31 | 91.04 | 47.54 | 82.72 | 0 |
心血管内科 | 钟益刚 | 93 | 73 | 69 | 74.19 | 94.52 | 71.01 | 78.49 | 0 |
心血管内科 | 童国新 | 87 | 63 | 48 | 55.17 | 76.19 | 70.83 | 72.41 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 119 | 71 | 65 | 54.62 | 91.55 | 80.00 | 59.66 | 0 |
心血管内科 | 许轶洲 | 85 | 24 | 12 | 14.12 | 50.00 | 100.00 | 28.24 | 31 |
新生儿科 | 张志群 | 151 | 85 | 84 | 55.63 | 98.82 | 98.81 | 56.29 | 0 |
血管外科 | 王林君 | 44 | 32 | 32 | 72.73 | 100.00 | 81.25 | 72.73 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 70 | 44 | 43 | 61.43 | 97.73 | 86.05 | 62.86 | 0 |
血液内科 | 施鹏飞 | 51 | 45 | 43 | 84.31 | 95.56 | 72.09 | 88.24 | 0 |
血液内科 | 谢亚萍 | 88 | 67 | 65 | 73.86 | 97.01 | 12.31 | 76.14 | 0 |
血液内科 | 陈况 | 74 | 50 | 47 | 63.51 | 94.00 | 85.11 | 67.57 | 0 |
血液内科 | 谭俊峰 | 53 | 31 | 23 | 43.40 | 74.19 | 13.04 | 58.49 | 4 |
眼科 | 钟建光 | 67 | 50 | 49 | 73.13 | 98.00 | 100.00 | 74.63 | 0 |
眼科 | 吴年浪 | 86 | 60 | 57 | 66.28 | 95.00 | 98.25 | 69.77 | 0 |
眼科 | 李棣 | 113 | 60 | 56 | 49.56 | 93.33 | 98.21 | 53.10 | 1 |
整形外科 | 贾明 | 18 | 10 | 8 | 44.44 | 80.00 | 100.00 | 55.56 | 1 |
整形外科 | 陈海华 | 22 | 19 | 8 | 36.36 | 42.11 | 100.00 | 86.36 | 3 |
整形外科 | 李金晟 | 38 | 17 | 11 | 28.95 | 64.71 | 100.00 | 44.74 | 8 |
肿瘤内科 | 郑松 | 143 | 88 | 85 | 59.44 | 96.59 | 83.53 | 61.54 | 0 |
肿瘤外科 | 彭友 | 38 | 36 | 35 | 92.11 | 97.22 | 97.14 | 94.74 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 44 | 39 | 37 | 84.09 | 94.87 | 97.30 | 88.64 | 0 |
质量管理部
2024年6月11日

相关阅读
- 05-12 2025年4月临床路径实施情况
- 05-06 2025年1季度临床路径实施情况
- 04-09 2025年3月临床路径实施情况
- 03-10 2025年2月临床路径实施情况
- 02-10 2025年1月临床路径实施情况
- 01-09 2024年12月临床路径实施情况
- 09-10 2024年8月临床路径实施情况
- 08-08 2024年7月临床路径实施情况
- 08-05 2024年2季度临床路径实施情况
- 07-09 2024年6月临床路径实施情况