2024年6月临床路径实施情况

本月,我院共有305个病种实施临床路径管理,全院入径病例数4344例,管理率为61.99%。在30个实施临床路径的科室中,6个科室管理率未达到考核目标要求(50%),分别是疼痛病房、皮肤性病科、神经外科、心血管内科、骨科、整形外科(表1)。各科室三级医师组路径实施情况详见表2。
根据临床路径管理奖惩方案,本年度对管理率<50%的科室按实际入径例数与达标例数进行差额扣罚,标准为40元/例;对于执行率≥50%实施奖励,其中普通病种40元/例,24H入出院病种10元/例。全院共奖励普通病例56例,24H病例13例。
表1 2024年6月科室临床路径实施情况
表2 2024年6月各三级医师组临床路径实施情况
科室 | 三级医师组 | 出院人数 | 可入径病人数 | 入径人数 | 管理率 | 入径率 | 正常出径率 | 病种覆盖率 | 差额例数 |
产科 | 史金凤 | 164 | 152 | 145 | 88.41 | 95.39 | 88.28 | 92.68 | 0 |
产科 | 吴林珍 | 160 | 146 | 141 | 88.13 | 96.58 | 84.40 | 91.25 | 0 |
产科 | 姜文英 | 154 | 140 | 135 | 87.66 | 96.43 | 87.41 | 90.91 | 0 |
产科 | 江沂 | 145 | 116 | 100 | 68.97 | 86.21 | 94.00 | 80.00 | 0 |
儿科 | 黄晖 | 88 | 70 | 66 | 75.00 | 94.29 | 80.30 | 79.55 | 0 |
儿科 | 冯梅 | 95 | 70 | 63 | 66.32 | 90.00 | 73.02 | 73.68 | 0 |
儿科 | 滕源 | 88 | 58 | 58 | 65.91 | 100.00 | 91.38 | 65.91 | 0 |
儿科 | 张艺 | 89 | 51 | 37 | 41.57 | 72.55 | 72.97 | 57.30 | 8 |
儿科 | 虞燕萍 | 7 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 42.86 | 4 |
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 79 | 61 | 59 | 74.68 | 96.72 | 86.44 | 77.22 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 73 | 57 | 53 | 72.60 | 92.98 | 62.26 | 78.08 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 江波 | 68 | 50 | 43 | 63.24 | 86.00 | 67.44 | 73.53 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 60 | 32 | 13 | 21.67 | 40.63 | 69.23 | 53.33 | 17 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 66 | 52 | 47 | 71.21 | 90.38 | 0.00 | 78.79 | 0 |
妇科 | 温川松 | 100 | 76 | 73 | 73.00 | 96.05 | 94.52 | 76.00 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 93 | 54 | 50 | 53.76 | 92.59 | 92.00 | 58.06 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 97 | 46 | 39 | 40.21 | 84.78 | 79.49 | 47.42 | 10 |
肝胆胰外科 | 周立新 | 70 | 56 | 52 | 74.29 | 92.86 | 94.23 | 80.00 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 18 | 14 | 13 | 72.22 | 92.86 | 84.62 | 77.78 | 0 |
肝胆胰外科 | 贾长库 | 20 | 13 | 12 | 60.00 | 92.31 | 83.33 | 65.00 | 0 |
肝胆胰外科 | 卫强 | 9 | 5 | 5 | 55.56 | 100.00 | 60.00 | 55.56 | 0 |
肝胆胰外科 | 蔡阳 | 37 | 19 | 18 | 48.65 | 94.74 | 88.89 | 51.35 | 1 |
肝胆胰外科 | 倪杰 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 12.50 | 4 |
感染性疾病科 | 吴旻 | 3 | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 | 57.14 | 100.00 | 0 |
感染性疾病科 | 金洁 | 48 | 24 | 24 | 50.00 | 100.00 | 58.33 | 50.00 | 0 |
感染性疾病科 | 朱国献 | 51 | 24 | 24 | 47.06 | 100.00 | 75.00 | 47.06 | 2 |
骨科 | 何帆 | 39 | 38 | 38 | 97.44 | 100.00 | 94.74 | 97.44 | 0 |
骨科 | 范小良 | 38 | 34 | 31 | 81.58 | 91.18 | 87.10 | 89.47 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 33 | 12 | 11 | 33.33 | 91.67 | 100.00 | 36.36 | 6 |
骨科 | 边振宇 | 18 | 6 | 6 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | 3 |
骨科 | 李茂强 | 44 | 22 | 7 | 15.91 | 31.82 | 100.00 | 50.00 | 15 |
骨科 | 姚旺祥 | 37 | 5 | 3 | 8.11 | 60.00 | 66.67 | 13.51 | 16 |
骨科 | 周少波 | 31 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 22.58 | 16 |
呼吸内科 | 金儿 | 62 | 42 | 39 | 62.90 | 92.86 | 87.18 | 67.74 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 67 | 40 | 37 | 55.22 | 92.50 | 86.49 | 59.70 | 0 |
呼吸内科 | 金伟中 | 62 | 36 | 28 | 45.16 | 77.78 | 53.57 | 58.06 | 3 |
口腔科 | 段青云 | 54 | 50 | 50 | 92.59 | 100.00 | 84.00 | 92.59 | 0 |
临床心理科 | 高力舒 | 27 | 24 | 23 | 85.19 | 95.83 | 95.65 | 88.89 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 34 | 27 | 27 | 79.41 | 100.00 | 96.30 | 79.41 | 0 |
泌尿外科 | 何华东 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 86 | 74 | 65 | 75.58 | 87.84 | 24.62 | 86.05 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 60 | 44 | 42 | 70.00 | 95.45 | 69.05 | 73.33 | 0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 62 | 37 | 34 | 54.84 | 91.89 | 55.88 | 59.68 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 83 | 49 | 42 | 50.60 | 85.71 | 73.81 | 59.04 | 0 |
内分泌科 | 陈宇 | 50 | 45 | 43 | 86.00 | 95.56 | 6.98 | 90.00 | 0 |
内分泌科 | 俞灵莺 | 61 | 45 | 43 | 70.49 | 95.56 | 0.00 | 73.77 | 0 |
皮肤性病科 | 吴黎明 | 3 | 4 | 3 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
皮肤性病科 | 卜璋于 | 85 | 55 | 38 | 44.71 | 69.09 | 92.11 | 64.71 | 5 |
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 9 | 9 | 9 | 100.00 | 100.00 | 88.89 | 100.00 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 35 | 32 | 32 | 91.43 | 100.00 | 84.38 | 91.43 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 38 | 34 | 34 | 89.47 | 100.00 | 79.41 | 89.47 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 37 | 31 | 29 | 78.38 | 93.55 | 96.55 | 83.78 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 103 | 85 | 66 | 64.08 | 77.65 | 89.39 | 82.52 | 0 |
疝和腹壁外科 | 张方捷 | 42 | 37 | 36 | 85.71 | 97.30 | 66.67 | 88.10 | 0 |
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 34 | 16 | 16 | 47.06 | 100.00 | 81.25 | 47.06 | 1 |
神经内科 | 陈琰 | 72 | 62 | 62 | 86.11 | 100.00 | 91.94 | 86.11 | 0 |
神经内科 | 李保华 | 53 | 44 | 41 | 77.36 | 93.18 | 87.80 | 83.02 | 0 |
神经内科 | 蒋琳 | 48 | 33 | 32 | 66.67 | 96.97 | 84.38 | 68.75 | 0 |
神经内科 | 殷聪国 | 63 | 44 | 41 | 65.08 | 93.18 | 92.68 | 69.84 | 0 |
神经内科 | 杨卉 | 30 | 14 | 13 | 43.33 | 92.86 | 84.62 | 46.67 | 2 |
神经外科 | 杨定博 | 48 | 22 | 22 | 45.83 | 100.00 | 95.45 | 45.83 | 2 |
神经外科 | 王昊 | 83 | 39 | 38 | 45.78 | 97.44 | 97.37 | 46.99 | 4 |
肾内科 | 徐群红 | 56 | 49 | 49 | 87.50 | 100.00 | 89.80 | 87.50 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 54 | 33 | 30 | 55.56 | 90.91 | 86.67 | 61.11 | 0 |
肾内科 | 赵宁 | 81 | 58 | 43 | 53.09 | 74.14 | 88.37 | 71.60 | 0 |
疼痛病房 | 俞良 | 38 | 29 | 18 | 47.37 | 62.07 | 94.44 | 76.32 | 1 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 76 | 68 | 65 | 85.53 | 95.59 | 67.69 | 89.47 | 0 |
胃肠肛外科 | 金科涛 | 15 | 11 | 11 | 73.33 | 100.00 | 63.64 | 73.33 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 62 | 35 | 34 | 54.84 | 97.14 | 79.41 | 56.45 | 0 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 70 | 36 | 33 | 47.14 | 91.67 | 84.85 | 51.43 | 2 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 42 | 18 | 17 | 40.48 | 94.44 | 100.00 | 42.86 | 4 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 46 | 20 | 17 | 36.96 | 85.00 | 76.47 | 43.48 | 6 |
消化内科 | 金杭斌 | 108 | 108 | 106 | 98.15 | 98.15 | 61.32 | 100.00 | 0 |
消化内科 | 李舒丹 | 86 | 84 | 84 | 97.67 | 100.00 | 64.29 | 97.67 | 0 |
消化内科 | 吕文 | 140 | 128 | 123 | 87.86 | 96.09 | 61.79 | 91.43 | 0 |
消化内科 | 范震 | 93 | 91 | 71 | 76.34 | 78.02 | 73.24 | 97.85 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 82 | 61 | 59 | 71.95 | 96.72 | 93.22 | 74.39 | 0 |
消化内科 | 张筱凤 | 203 | 165 | 138 | 67.98 | 83.64 | 79.71 | 81.28 | 0 |
消化内科 | 杨建锋 | 111 | 77 | 74 | 66.67 | 96.10 | 79.73 | 69.37 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 100 | 62 | 53 | 53.00 | 85.48 | 94.34 | 62.00 | 0 |
心胸外科 | 魏东山 | 12 | 14 | 14 | 100.00 | 100.00 | 78.57 | 100.00 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 5 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 100.00 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 5 | 11 | 11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 18 | 19 | 17 | 94.44 | 89.47 | 17.65 | 100.00 | 0 |
心胸外科 | 冯兴 | 45 | 31 | 30 | 66.67 | 96.77 | 80.00 | 68.89 | 0 |
心胸外科 | 江洪 | 35 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 14.29 | 18 |
心血管内科 | 叶显华 | 57 | 44 | 43 | 75.44 | 97.73 | 74.42 | 77.19 | 0 |
心血管内科 | 钟益刚 | 91 | 62 | 58 | 63.74 | 93.55 | 87.93 | 68.13 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 99 | 67 | 59 | 59.60 | 88.06 | 81.36 | 67.68 | 0 |
心血管内科 | 来蕾 | 115 | 79 | 66 | 57.39 | 83.54 | 46.97 | 68.70 | 0 |
心血管内科 | 许轶洲 | 110 | 35 | 7 | 6.36 | 20.00 | 42.86 | 31.82 | 48 |
心血管内科 | 童国新 | 80 | 19 | 2 | 2.50 | 10.53 | 0.00 | 23.75 | 38 |
心血管内科 | 康兰 | 15 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 13.33 | 8 |
新生儿科 | 张志群 | 157 | 87 | 87 | 55.41 | 100.00 | 97.70 | 55.41 | 0 |
血管外科 | 王林君 | 43 | 33 | 30 | 69.77 | 90.91 | 80.00 | 76.74 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 65 | 43 | 42 | 64.62 | 97.67 | 71.43 | 66.15 | 0 |
血液内科 | 施鹏飞 | 40 | 32 | 32 | 80.00 | 100.00 | 81.25 | 80.00 | 0 |
血液内科 | 谢亚萍 | 82 | 61 | 55 | 67.07 | 90.16 | 5.45 | 74.39 | 0 |
血液内科 | 黄细莲 | 70 | 47 | 42 | 60.00 | 89.36 | 73.81 | 67.14 | 0 |
血液内科 | 高大泉 | 44 | 24 | 15 | 34.09 | 62.50 | 46.67 | 54.55 | 7 |
眼科 | 吴年浪 | 96 | 71 | 71 | 73.96 | 100.00 | 85.92 | 73.96 | 0 |
眼科 | 钟建光 | 53 | 38 | 37 | 69.81 | 97.37 | 100.00 | 71.70 | 0 |
眼科 | 李棣 | 100 | 59 | 57 | 57.00 | 96.61 | 100.00 | 59.00 | 0 |
整形外科 | 陈海华 | 15 | 12 | 10 | 66.67 | 83.33 | 100.00 | 80.00 | 0 |
整形外科 | 贾明 | 6 | 4 | 2 | 33.33 | 50.00 | 100.00 | 66.67 | 1 |
整形外科 | 李金晟 | 27 | 12 | 7 | 25.93 | 58.33 | 100.00 | 44.44 | 7 |
肿瘤内科 | 郑松 | 139 | 82 | 78 | 56.12 | 95.12 | 91.03 | 58.99 | 0 |
肿瘤外科 | 彭友 | 35 | 38 | 37 | 100.00 | 97.37 | 100.00 | 100.00 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 45 | 41 | 39 | 86.67 | 95.12 | 100.00 | 91.11 | 0 |
质量管理部
2024年7月9日

相关阅读
- 05-12 2025年4月临床路径实施情况
- 05-06 2025年1季度临床路径实施情况
- 04-09 2025年3月临床路径实施情况
- 03-10 2025年2月临床路径实施情况
- 02-10 2025年1月临床路径实施情况
- 01-09 2024年12月临床路径实施情况
- 09-10 2024年8月临床路径实施情况
- 08-08 2024年7月临床路径实施情况
- 08-05 2024年2季度临床路径实施情况
- 06-11 2024年5月临床路径实施情况