2025年2月临床路径实施情况

本月,我院共有322个病种实施临床路径管理,全院入径病例数3573例,管理率为58.91%。在30个实施临床路径的科室中,9个科室管理率未达到考核目标要求(50%),分别是肾内科、消化内科、泌尿外科、风湿免疫科、肝胆胰外科、整形外科、肿瘤内科、血液内科、神经外科(表1)。各科室三级医师组路径实施情况详见表2。
根据临床路径管理奖惩方案,本年度对管理率<50%的科室按实际入径例数与达标例数进行差额扣罚,标准为40元/例;对于执行率≥50%实施奖励,其中普通病种40元/例,24H入出院病种10元/例。全院共奖励普通病例19例。
表1 2025年2月科室临床路径实施情况
出院病例数 | 可入径例数 | 其中:入径例数 | 正常出径例数 | 病种覆盖率(%) | 管理率(%) | 入径率(%) | 正常出径率(%) | 普通病种奖励例数 | 24H病种奖励例数 | |
口腔科 | 40 | 39 | 39 | 30 | 97.50 | 97.50 | 100.00 | 76.92 | 0 | 0 |
内分泌科 | 72 | 68 | 66 | 0 | 94.44 | 91.67 | 97.06 | 0.00 | 0 | 0 |
心血管内科 | 560 | 473 | 461 | 395 | 84.46 | 82.32 | 97.46 | 85.68 | 0 | 0 |
乳腺外科 | 152 | 131 | 125 | 79 | 86.18 | 82.24 | 95.42 | 63.20 | 0 | 0 |
产科 | 486 | 419 | 392 | 386 | 86.21 | 80.66 | 93.56 | 98.47 | 0 | 0 |
临床心理科 | 59 | 52 | 47 | 47 | 88.14 | 79.66 | 90.38 | 100.00 | 0 | 0 |
疼痛科 | 53 | 42 | 42 | 41 | 79.25 | 79.25 | 100.00 | 97.62 | 0 | 0 |
肿瘤外科 | 62 | 52 | 49 | 48 | 83.87 | 79.03 | 94.23 | 97.96 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 289 | 225 | 212 | 190 | 77.85 | 73.36 | 94.22 | 89.62 | 0 | 0 |
胃肠肛外科 | 302 | 217 | 209 | 177 | 71.85 | 69.21 | 96.31 | 84.69 | 0 | 0 |
骨科 | 190 | 148 | 127 | 112 | 77.89 | 66.84 | 85.81 | 88.19 | 0 | 0 |
疝与腹壁外科 | 54 | 35 | 34 | 28 | 64.81 | 62.96 | 97.14 | 82.35 | 0 | 0 |
妇科 | 258 | 174 | 160 | 157 | 67.44 | 62.02 | 91.95 | 98.13 | 0 | 0 |
心胸外科 | 108 | 86 | 65 | 46 | 79.63 | 60.19 | 75.58 | 70.77 | 0 | 0 |
儿科 | 411 | 254 | 244 | 230 | 61.80 | 59.37 | 96.06 | 94.26 | 0 | 0 |
神经内科 | 233 | 172 | 138 | 121 | 73.82 | 59.23 | 80.23 | 87.68 | 0 | 0 |
血管外科 | 89 | 69 | 50 | 42 | 77.53 | 56.18 | 72.46 | 84.00 | 0 | 0 |
皮肤性病科 | 98 | 91 | 54 | 50 | 92.86 | 55.10 | 59.34 | 92.59 | 0 | 0 |
眼科 | 191 | 115 | 102 | 95 | 60.21 | 53.40 | 88.70 | 93.14 | 19 | 0 |
呼吸内科 | 250 | 163 | 132 | 110 | 65.20 | 52.80 | 80.98 | 83.33 | 0 | 0 |
感染性疾病科 | 72 | 47 | 37 | 35 | 65.28 | 51.39 | 78.72 | 94.59 | 0 | 0 |
肾内科 | 136 | 90 | 64 | 52 | 66.18 | 47.06 | 71.11 | 81.25 | 0 | 0 |
消化内科 | 727 | 418 | 335 | 245 | 57.50 | 46.08 | 80.14 | 73.13 | 0 | 0 |
泌尿外科 | 245 | 166 | 109 | 45 | 67.76 | 44.49 | 65.66 | 41.28 | 0 | 0 |
风湿免疫科 | 57 | 31 | 24 | 4 | 54.39 | 42.11 | 77.42 | 16.67 | 0 | 0 |
肝胆胰外科 | 167 | 76 | 70 | 60 | 45.51 | 41.92 | 92.11 | 85.71 | 0 | 0 |
整形外科 | 65 | 45 | 26 | 24 | 69.23 | 40.00 | 57.78 | 92.31 | 0 | 0 |
肿瘤内科 | 122 | 49 | 48 | 39 | 40.16 | 39.34 | 97.96 | 81.25 | 0 | 0 |
血液内科 | 195 | 114 | 72 | 39 | 58.46 | 36.92 | 63.16 | 54.17 | 0 | 0 |
神经外科 | 132 | 45 | 40 | 33 | 34.09 | 30.30 | 88.89 | 82.50 | 0 | 0 |
总计 | 6065 | 4106 | 3573 | 2960 | 67.70 | 58.91 | 87.02 | 82.84 | 19 | 0 |
注:按科室“管理率”降序排列;
表2 2025年2月各三级医师组临床路径实施情况
科室 | 三级医师组 | 出院人数 | 可入径病人数 | 入径人数 | 管理率 | 入径率 | 正常出径率 | 病种覆盖率 | 差额例数 |
产科 | 张薇 | 121 | 112 | 112 | 92.56 | 100.00 | 97.32 | 92.56 | 0 |
产科 | 夏建妹 | 117 | 100 | 95 | 81.20 | 95.00 | 100.00 | 85.47 | 0 |
产科 | 史金凤 | 130 | 105 | 98 | 75.38 | 93.33 | 98.98 | 80.77 | 0 |
产科 | 姜文英 | 118 | 102 | 87 | 73.73 | 85.29 | 97.70 | 86.44 | 0 |
儿科 | 郑绪阳 | 79 | 66 | 62 | 78.48 | 93.94 | 93.55 | 83.54 | 0 |
儿科 | 滕源 | 79 | 58 | 56 | 70.89 | 96.55 | 94.64 | 73.42 | 0 |
儿科 | 陈丽琼 | 90 | 46 | 45 | 50.00 | 97.83 | 91.11 | 51.11 | 0 |
儿科 | 杜建民 | 68 | 36 | 34 | 50.00 | 94.44 | 94.12 | 52.94 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 李静 | 73 | 74 | 74 | 100.00 | 100.00 | 94.59 | 100.00 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 管明 | 72 | 55 | 54 | 75.00 | 98.18 | 87.04 | 76.39 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 69 | 47 | 42 | 60.87 | 89.36 | 88.10 | 68.12 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 74 | 49 | 42 | 56.76 | 85.71 | 85.71 | 66.22 | 0 |
风湿免疫科 | 章晓芳 | 7 | 4 | 4 | 57.14 | 100.00 | 25.00 | 57.14 | 0 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 50 | 27 | 20 | 40.00 | 74.07 | 15.00 | 54.00 | 5 |
妇科 | 程琪辉 | 79 | 60 | 58 | 73.42 | 96.67 | 98.28 | 75.95 | 0 |
妇科 | 陈丽 | 83 | 57 | 49 | 59.04 | 85.96 | 95.92 | 68.67 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 96 | 57 | 53 | 55.21 | 92.98 | 100.00 | 59.38 | 0 |
肝胆胰外科 | 周卫江 | 60 | 30 | 30 | 50.00 | 100.00 | 83.33 | 50.00 | 0 |
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 45 | 24 | 21 | 46.67 | 87.50 | 90.48 | 53.33 | 2 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 35 | 11 | 11 | 31.43 | 100.00 | 90.91 | 31.43 | 7 |
肝胆胰外科 | 徐孙兵 | 27 | 11 | 8 | 29.63 | 72.73 | 75.00 | 40.74 | 6 |
感染性疾病科 | 金洁 | 32 | 23 | 20 | 62.50 | 86.96 | 90.00 | 71.88 | 0 |
感染性疾病科 | 吴旻 | 40 | 24 | 17 | 42.50 | 70.83 | 100.00 | 60.00 | 3 |
骨科 | 李茂强 | 41 | 36 | 35 | 85.37 | 97.22 | 88.57 | 87.80 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 29 | 27 | 23 | 79.31 | 85.19 | 82.61 | 93.10 | 0 |
骨科 | 范小良 | 27 | 22 | 21 | 77.78 | 95.45 | 95.24 | 81.48 | 0 |
骨科 | 何帆 | 22 | 19 | 12 | 54.55 | 63.16 | 83.33 | 86.36 | 0 |
骨科 | 边振宇 | 17 | 10 | 9 | 52.94 | 90.00 | 100.00 | 58.82 | 0 |
骨科 | 周少波 | 20 | 13 | 10 | 50.00 | 76.92 | 80.00 | 65.00 | 0 |
骨科 | 姚旺祥 | 34 | 21 | 17 | 50.00 | 80.95 | 88.24 | 61.76 | 0 |
呼吸内科 | 夏俊波 | 67 | 43 | 41 | 61.19 | 95.35 | 80.49 | 64.18 | 0 |
呼吸内科 | 沈凌 | 51 | 38 | 30 | 58.82 | 78.95 | 76.67 | 74.51 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 60 | 39 | 35 | 58.33 | 89.74 | 97.14 | 65.00 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 72 | 43 | 26 | 36.11 | 60.47 | 76.92 | 59.72 | 10 |
口腔科 | 段青云 | 40 | 39 | 39 | 97.50 | 100.00 | 76.92 | 97.50 | 0 |
临床心理科 | 高力舒 | 31 | 29 | 26 | 83.87 | 89.66 | 100.00 | 93.55 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 28 | 23 | 21 | 75.00 | 91.30 | 100.00 | 82.14 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 84 | 60 | 47 | 55.95 | 78.33 | 48.94 | 71.43 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 63 | 37 | 28 | 44.44 | 75.68 | 50.00 | 58.73 | 4 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 54 | 40 | 22 | 40.74 | 55.00 | 18.18 | 74.07 | 5 |
泌尿外科 | 邓刚 | 44 | 29 | 12 | 27.27 | 41.38 | 33.33 | 65.91 | 10 |
内分泌科 | 陈宇 | 36 | 36 | 36 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
内分泌科 | 张险峰 | 36 | 32 | 30 | 83.33 | 93.75 | 0.00 | 88.89 | 0 |
皮肤性病科 | 吴黎明 | 8 | 10 | 7 | 87.50 | 70.00 | 85.71 | 100.00 | 0 |
皮肤性病科 | 陈健 | 88 | 81 | 47 | 53.41 | 58.02 | 93.62 | 92.05 | 0 |
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 15 | 15 | 15 | 100.00 | 100.00 | 86.67 | 100.00 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 15 | 14 | 14 | 93.33 | 100.00 | 78.57 | 93.33 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 18 | 16 | 16 | 88.89 | 100.00 | 37.50 | 88.89 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 36 | 32 | 28 | 77.78 | 87.50 | 67.86 | 88.89 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 68 | 54 | 52 | 76.47 | 96.30 | 57.69 | 79.41 | 0 |
疝与腹壁外科 | 高国栋 | 13 | 13 | 13 | 100.00 | 100.00 | 53.85 | 100.00 | 0 |
疝与腹壁外科 | 黄永刚 | 26 | 16 | 15 | 57.69 | 93.75 | 100.00 | 61.54 | 0 |
疝与腹壁外科 | 张方捷 | 15 | 6 | 6 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 2 |
神经内科 | 殷聪国 | 53 | 42 | 37 | 69.81 | 88.10 | 94.59 | 79.25 | 0 |
神经内科 | 蒋琳 | 41 | 33 | 27 | 65.85 | 81.82 | 70.37 | 80.49 | 0 |
神经内科 | 陈琰 | 56 | 38 | 31 | 55.36 | 81.58 | 96.77 | 67.86 | 0 |
神经内科 | 李保华 | 41 | 26 | 22 | 53.66 | 84.62 | 86.36 | 63.41 | 0 |
神经内科 | 黄焕 | 42 | 33 | 21 | 50.00 | 63.64 | 85.71 | 78.57 | 0 |
神经外科 | 王昊 | 81 | 35 | 31 | 38.27 | 88.57 | 83.87 | 43.21 | 10 |
神经外科 | 杨定博 | 51 | 10 | 9 | 17.65 | 90.00 | 77.78 | 19.61 | 17 |
肾内科 | 徐群红 | 42 | 33 | 31 | 73.81 | 93.94 | 80.65 | 78.57 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 30 | 18 | 13 | 43.33 | 72.22 | 84.62 | 60.00 | 2 |
肾内科 | 赵宁 | 64 | 39 | 20 | 31.25 | 51.28 | 80.00 | 60.94 | 12 |
疼痛科 | 俞良 | 53 | 42 | 42 | 79.25 | 100.00 | 97.62 | 79.25 | 0 |
胃肠肛外科 | 谢琦 | 55 | 49 | 49 | 89.09 | 100.00 | 87.76 | 89.09 | 0 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 64 | 53 | 52 | 81.25 | 98.11 | 90.38 | 82.81 | 0 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 43 | 32 | 30 | 69.77 | 93.75 | 76.67 | 74.42 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 38 | 23 | 22 | 57.89 | 95.65 | 95.45 | 60.53 | 0 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 54 | 34 | 31 | 57.41 | 91.18 | 70.97 | 62.96 | 0 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 48 | 26 | 25 | 52.08 | 96.15 | 84.00 | 54.17 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 58 | 49 | 48 | 82.76 | 97.96 | 79.17 | 84.48 | 0 |
消化内科 | 李舒丹 | 48 | 39 | 29 | 60.42 | 74.36 | 86.21 | 81.25 | 0 |
消化内科 | 范震 | 72 | 52 | 42 | 58.33 | 80.77 | 69.05 | 72.22 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 70 | 43 | 38 | 54.29 | 88.37 | 65.79 | 61.43 | 0 |
消化内科 | 金杭斌 | 76 | 39 | 36 | 47.37 | 92.31 | 86.11 | 51.32 | 2 |
消化内科 | 吕文 | 110 | 65 | 45 | 40.91 | 69.23 | 42.22 | 59.09 | 10 |
消化内科 | 张筱凤 | 175 | 79 | 61 | 34.86 | 77.22 | 85.25 | 45.14 | 27 |
消化内科 | 杨建锋 | 118 | 52 | 36 | 30.51 | 69.23 | 72.22 | 44.07 | 23 |
心胸外科 | 魏东山 | 12 | 12 | 10 | 83.33 | 83.33 | 90.00 | 100.00 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 15 | 13 | 11 | 73.33 | 84.62 | 9.09 | 86.67 | 0 |
心胸外科 | 冯兴 | 45 | 40 | 28 | 62.22 | 70.00 | 92.86 | 88.89 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 17 | 11 | 9 | 52.94 | 81.82 | 33.33 | 64.71 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 14 | 10 | 7 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 71.43 | 0 |
心血管内科 | 李虹 | 94 | 83 | 82 | 87.23 | 98.80 | 86.59 | 88.30 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 108 | 96 | 94 | 87.04 | 97.92 | 87.23 | 88.89 | 0 |
心血管内科 | 钟益刚 | 103 | 90 | 89 | 86.41 | 98.89 | 84.27 | 87.38 | 0 |
心血管内科 | 童国新 | 82 | 71 | 68 | 82.93 | 95.77 | 80.88 | 86.59 | 0 |
心血管内科 | 来蕾 | 104 | 89 | 86 | 82.69 | 96.63 | 84.88 | 85.58 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 69 | 44 | 42 | 60.87 | 95.45 | 92.86 | 63.77 | 0 |
新生儿科 | 张志群 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 100.00 | 0 |
新生儿科 | 李晶 | 31 | 18 | 17 | 54.84 | 94.44 | 100.00 | 58.06 | 0 |
新生儿科 | 李晓霞 | 60 | 27 | 27 | 45.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 3 |
血管外科 | 解旭品 | 49 | 39 | 29 | 59.18 | 74.36 | 75.86 | 79.59 | 0 |
血管外科 | 王林君 | 40 | 30 | 21 | 52.50 | 70.00 | 95.24 | 75.00 | 0 |
血液内科 | 施鹏飞 | 37 | 31 | 22 | 59.46 | 70.97 | 86.36 | 83.78 | 0 |
血液内科 | 高大泉 | 36 | 24 | 18 | 50.00 | 75.00 | 83.33 | 66.67 | 0 |
血液内科 | 黄细莲 | 53 | 28 | 15 | 28.30 | 53.57 | 33.33 | 52.83 | 12 |
血液内科 | 谢亚萍 | 69 | 31 | 17 | 24.64 | 54.84 | 0.00 | 44.93 | 18 |
眼科 | 钟建光 | 34 | 26 | 25 | 73.53 | 96.15 | 92.00 | 76.47 | 0 |
眼科 | 吴年浪 | 87 | 59 | 51 | 58.62 | 86.44 | 94.12 | 67.82 | 0 |
眼科 | 李棣 | 70 | 30 | 26 | 37.14 | 86.67 | 92.31 | 42.86 | 9 |
整形外科 | 贾明 | 22 | 20 | 10 | 45.45 | 50.00 | 100.00 | 90.91 | 1 |
整形外科 | 王宇燕 | 40 | 23 | 15 | 37.50 | 65.22 | 86.67 | 57.50 | 5 |
整形外科 | 陈海华 | 3 | 2 | 1 | 33.33 | 50.00 | 100.00 | 66.67 | 1 |
肿瘤内科 | 郑松 | 122 | 49 | 48 | 39.34 | 97.96 | 81.25 | 40.16 | 13 |
肿瘤外科 | 彭友 | 14 | 21 | 19 | 100.00 | 90.48 | 94.74 | 100.00 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 48 | 31 | 30 | 62.50 | 96.77 | 100.00 | 64.58 | 0 |
质量管理部
2025年3月10日

相关阅读
- 05-12 2025年4月临床路径实施情况
- 05-06 2025年1季度临床路径实施情况
- 04-09 2025年3月临床路径实施情况
- 02-10 2025年1月临床路径实施情况
- 01-09 2024年12月临床路径实施情况
- 09-10 2024年8月临床路径实施情况
- 08-08 2024年7月临床路径实施情况
- 08-05 2024年2季度临床路径实施情况
- 07-09 2024年6月临床路径实施情况
- 06-11 2024年5月临床路径实施情况