2024年8月临床路径实施情况

本月,我院共有305个病种实施临床路径管理,全院入径病例数4702例,管理率为63.81%。在30个实施临床路径的科室中,6个科室管理率未达到考核目标要求(50%)(表1)。各科室三级医师组路径实施情况详见表2。
根据临床路径管理奖惩方案,本年度对管理率<50%的科室按实际入径例数与达标例数进行差额扣罚,标准为40元/例;对于执行率≥50%实施奖励,其中普通病种40元/例,24H入出院病种10元/例。全院共奖励普通病例36例,24H病例26例。
表1 2024年8月科室临床路径实施情况
表2 2024年8月各三级医师组临床路径实施情况
科室 | 三级医师组 | 出院人数 | 可入径病人数 | 入径人数 | 管理率 | 入径率 | 正常出径率 | 病种覆盖率 | 差额例数 |
产科 | 吴林珍 | 156 | 136 | 134 | 85.90 | 98.53 | 86.57 | 87.18 | 0 |
产科 | 史金凤 | 156 | 140 | 130 | 83.33 | 92.86 | 95.38 | 89.74 | 0 |
产科 | 徐宁 | 148 | 128 | 116 | 78.38 | 90.63 | 85.34 | 86.49 | 0 |
产科 | 张薇 | 152 | 130 | 111 | 73.03 | 85.38 | 99.10 | 85.53 | 0 |
儿科 | 黄晖 | 80 | 48 | 45 | 56.25 | 93.75 | 84.44 | 60.00 | 0 |
儿科 | 滕源 | 90 | 65 | 49 | 54.44 | 75.38 | 69.39 | 72.22 | 0 |
儿科 | 张艺 | 95 | 48 | 43 | 45.26 | 89.58 | 90.70 | 50.53 | 5 |
儿科 | 冯梅 | 105 | 42 | 30 | 28.57 | 71.43 | 83.33 | 40.00 | 23 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 84 | 74 | 69 | 82.14 | 93.24 | 81.16 | 88.10 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 108 | 93 | 85 | 78.70 | 91.40 | 83.53 | 86.11 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 江波 | 115 | 102 | 90 | 78.26 | 88.24 | 62.22 | 88.70 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 96 | 68 | 52 | 54.17 | 76.47 | 76.92 | 70.83 | 0 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 92 | 60 | 50 | 54.35 | 83.33 | 26.00 | 65.22 | 0 |
妇科 | 温川松 | 6 | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 111 | 78 | 75 | 67.57 | 96.15 | 92.00 | 70.27 | 0 |
妇科 | 许嵩 | 129 | 84 | 75 | 58.14 | 89.29 | 92.00 | 65.12 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 104 | 60 | 54 | 51.92 | 90.00 | 90.74 | 57.69 | 0 |
肝胆胰外科 | 卫强 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 41 | 29 | 29 | 70.73 | 100.00 | 100.00 | 70.73 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 51 | 31 | 31 | 60.78 | 100.00 | 67.74 | 60.78 | 0 |
肝胆胰外科 | 周卫江 | 76 | 46 | 45 | 59.21 | 97.83 | 60.00 | 60.53 | 0 |
肝胆胰外科 | 徐孙兵 | 35 | 19 | 16 | 45.71 | 84.21 | 87.50 | 54.29 | 2 |
感染性疾病科 | 朱国献 | 69 | 46 | 46 | 66.67 | 100.00 | 91.30 | 66.67 | 0 |
感染性疾病科 | 金洁 | 57 | 32 | 32 | 56.14 | 100.00 | 18.75 | 56.14 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 17 | 26 | 25 | 100.00 | 96.15 | 88.00 | 100.00 | 0 |
骨科 | 何帆 | 36 | 38 | 38 | 100.00 | 100.00 | 97.37 | 100.00 | 0 |
骨科 | 范小良 | 26 | 26 | 22 | 84.62 | 84.62 | 95.45 | 100.00 | 0 |
骨科 | 边振宇 | 12 | 6 | 5 | 41.67 | 83.33 | 100.00 | 50.00 | 1 |
骨科 | 李茂强 | 56 | 19 | 3 | 5.36 | 15.79 | 100.00 | 33.93 | 25 |
骨科 | 周少波 | 22 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 54.55 | 11 |
骨科 | 姚旺祥 | 39 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 17.95 | 20 |
呼吸内科 | 金伟中 | 51 | 34 | 33 | 64.71 | 97.06 | 87.88 | 66.67 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 72 | 48 | 44 | 61.11 | 91.67 | 77.27 | 66.67 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 61 | 37 | 36 | 59.02 | 97.30 | 91.67 | 60.66 | 0 |
口腔科 | 段青云 | 70 | 61 | 61 | 87.14 | 100.00 | 85.25 | 87.14 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 33 | 28 | 25 | 75.76 | 89.29 | 92.00 | 84.85 | 0 |
临床心理科 | 高力舒 | 42 | 31 | 26 | 61.90 | 83.87 | 96.15 | 73.81 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 107 | 78 | 72 | 67.29 | 92.31 | 77.78 | 72.90 | 0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 90 | 68 | 60 | 66.67 | 88.24 | 8.33 | 75.56 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 94 | 83 | 61 | 64.89 | 73.49 | 70.49 | 88.30 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 80 | 51 | 48 | 60.00 | 94.12 | 56.25 | 63.75 | 0 |
内分泌科 | 俞灵莺 | 2 | 7 | 7 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
内分泌科 | 陈宇 | 59 | 53 | 51 | 86.44 | 96.23 | 3.92 | 89.83 | 0 |
内分泌科 | 詹宇红 | 62 | 41 | 36 | 58.06 | 87.80 | 0.00 | 66.13 | 0 |
皮肤性病科 | 卜璋于 | 81 | 61 | 54 | 66.67 | 88.52 | 90.74 | 75.31 | 0 |
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 23 | 22 | 22 | 95.65 | 100.00 | 95.45 | 95.65 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 50 | 47 | 47 | 94.00 | 100.00 | 85.11 | 94.00 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 34 | 30 | 30 | 88.24 | 100.00 | 100.00 | 88.24 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 36 | 32 | 30 | 83.33 | 93.75 | 90.00 | 88.89 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 88 | 63 | 57 | 64.77 | 90.48 | 85.96 | 71.59 | 0 |
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 43 | 29 | 29 | 67.44 | 100.00 | 89.66 | 67.44 | 0 |
疝和腹壁外科 | 张方捷 | 32 | 22 | 21 | 65.63 | 95.45 | 57.14 | 68.75 | 0 |
神经内科 | 殷聪国 | 66 | 61 | 58 | 87.88 | 95.08 | 77.59 | 92.42 | 0 |
神经内科 | 李保华 | 40 | 31 | 30 | 75.00 | 96.77 | 83.33 | 77.50 | 0 |
神经内科 | 陈琰 | 77 | 54 | 53 | 68.83 | 98.15 | 83.02 | 70.13 | 0 |
神经内科 | 蒋琳 | 70 | 41 | 34 | 48.57 | 82.93 | 61.76 | 58.57 | 1 |
神经内科 | 黄焕 | 58 | 23 | 22 | 37.93 | 95.65 | 77.27 | 39.66 | 7 |
神经外科 | 王昊 | 88 | 45 | 41 | 46.59 | 91.11 | 92.68 | 51.14 | 3 |
神经外科 | 杨定博 | 54 | 18 | 18 | 33.33 | 100.00 | 88.89 | 33.33 | 9 |
肾内科 | 徐群红 | 57 | 52 | 52 | 91.23 | 100.00 | 94.23 | 91.23 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 54 | 40 | 40 | 74.07 | 100.00 | 95.00 | 74.07 | 0 |
肾内科 | 赵宁 | 80 | 58 | 45 | 56.25 | 77.59 | 86.67 | 72.50 | 0 |
疼痛病房 | 俞良 | 56 | 37 | 31 | 55.36 | 83.78 | 83.87 | 66.07 | 0 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 79 | 59 | 56 | 70.89 | 94.92 | 89.29 | 74.68 | 0 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 40 | 27 | 24 | 60.00 | 88.89 | 75.00 | 67.50 | 0 |
胃肠肛外科 | 金科涛 | 10 | 8 | 6 | 60.00 | 75.00 | 83.33 | 80.00 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 50 | 21 | 17 | 34.00 | 80.95 | 88.24 | 42.00 | 8 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 68 | 39 | 23 | 33.82 | 58.97 | 47.83 | 57.35 | 11 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 47 | 18 | 2 | 4.26 | 11.11 | 50.00 | 38.30 | 22 |
消化内科 | 吕文 | 134 | 138 | 135 | 100.00 | 97.83 | 64.44 | 100.00 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 84 | 78 | 78 | 92.86 | 100.00 | 70.51 | 92.86 | 0 |
消化内科 | 李舒丹 | 79 | 74 | 73 | 92.41 | 98.65 | 61.64 | 93.67 | 0 |
消化内科 | 金杭斌 | 120 | 110 | 104 | 86.67 | 94.55 | 79.81 | 91.67 | 0 |
消化内科 | 张筱凤 | 184 | 157 | 135 | 73.37 | 85.99 | 71.85 | 85.33 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 79 | 54 | 53 | 67.09 | 98.15 | 86.79 | 68.35 | 0 |
消化内科 | 范震 | 99 | 90 | 52 | 52.53 | 57.78 | 71.15 | 90.91 | 0 |
消化内科 | 杨建锋 | 135 | 81 | 56 | 41.48 | 69.14 | 67.86 | 60.00 | 12 |
心胸外科 | 冯兴 | 51 | 49 | 47 | 92.16 | 95.92 | 91.49 | 96.08 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 18 | 15 | 14 | 77.78 | 93.33 | 0.00 | 83.33 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 19 | 15 | 14 | 73.68 | 93.33 | 78.57 | 78.95 | 0 |
心胸外科 | 魏东山 | 26 | 14 | 13 | 50.00 | 92.86 | 100.00 | 53.85 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 25 | 17 | 11 | 44.00 | 64.71 | 100.00 | 68.00 | 2 |
心胸外科 | 朱亚彬 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 25.00 | 2 |
心血管内科 | 来蕾 | 103 | 96 | 94 | 91.26 | 97.92 | 75.53 | 93.20 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 68 | 62 | 60 | 88.24 | 96.77 | 73.33 | 91.18 | 0 |
心血管内科 | 康兰 | 108 | 94 | 89 | 82.41 | 94.68 | 85.39 | 87.04 | 0 |
心血管内科 | 童国新 | 71 | 60 | 57 | 80.28 | 95.00 | 73.68 | 84.51 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 101 | 87 | 78 | 77.23 | 89.66 | 55.13 | 86.14 | 0 |
心血管内科 | 李虹 | 102 | 85 | 74 | 72.55 | 87.06 | 81.08 | 83.33 | 0 |
新生儿科 | 张志群 | 141 | 75 | 75 | 53.19 | 100.00 | 97.33 | 53.19 | 0 |
血管外科 | 王林君 | 36 | 23 | 22 | 61.11 | 95.65 | 72.73 | 63.89 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 70 | 43 | 40 | 57.14 | 93.02 | 67.50 | 61.43 | 0 |
血液内科 | 谢亚萍 | 82 | 60 | 55 | 67.07 | 91.67 | 1.82 | 73.17 | 0 |
血液内科 | 施鹏飞 | 49 | 32 | 29 | 59.18 | 90.63 | 68.97 | 65.31 | 0 |
血液内科 | 高大泉 | 41 | 28 | 24 | 58.54 | 85.71 | 50.00 | 68.29 | 0 |
血液内科 | 黄细莲 | 76 | 43 | 40 | 52.63 | 93.02 | 67.50 | 56.58 | 0 |
眼科 | 钟建光 | 49 | 27 | 26 | 53.06 | 96.30 | 100.00 | 55.10 | 0 |
眼科 | 吴年浪 | 58 | 25 | 22 | 37.93 | 88.00 | 95.45 | 43.10 | 7 |
眼科 | 李棣 | 70 | 27 | 23 | 32.86 | 85.19 | 95.65 | 38.57 | 12 |
整形外科 | 陈海华 | 22 | 20 | 20 | 90.91 | 100.00 | 100.00 | 90.91 | 0 |
整形外科 | 贾明 | 23 | 19 | 18 | 78.26 | 94.74 | 100.00 | 82.61 | 0 |
整形外科 | 李金晟 | 41 | 23 | 15 | 36.59 | 65.22 | 80.00 | 56.10 | 6 |
肿瘤内科 | 郑松 | 146 | 79 | 72 | 49.32 | 91.14 | 80.56 | 54.11 | 1 |
肿瘤外科 | 彭友 | 27 | 33 | 33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 46 | 39 | 38 | 82.61 | 97.44 | 97.37 | 84.78 | 0 |
质量管理部
2024年9月10日

相关阅读
- 05-12 2025年4月临床路径实施情况
- 05-06 2025年1季度临床路径实施情况
- 04-09 2025年3月临床路径实施情况
- 03-10 2025年2月临床路径实施情况
- 02-10 2025年1月临床路径实施情况
- 01-09 2024年12月临床路径实施情况
- 08-08 2024年7月临床路径实施情况
- 08-05 2024年2季度临床路径实施情况
- 07-09 2024年6月临床路径实施情况
- 06-11 2024年5月临床路径实施情况