2025年4月临床路径实施情况

本月,我院共有324个病种实施临床路径管理,全院入径病例数4654例,管理率为65.20%。在30个实施临床路径的科室中,6个科室管理率未达到考核目标要求(50%),分别是感染性疾病科、皮肤性病科、神经外科、肿瘤内科、肾内科、血液内科(表1)。各科室三级医师组路径实施情况详见表2。
根据临床路径管理奖惩方案,本年度对管理率<50%的科室按实际入径例数与达标例数进行差额扣罚,标准为40元/例;对于执行率≥50%实施奖励,其中普通病种40元/例,24H入出院病种10元/例。全院共奖励普通病例59例。
表1 2025年4月科室临床路径实施情况
出院病例数 | 可入径例数 | 其中:入径例数 | 正常出径例数 | 病种覆盖率(%) | 管理率(%) | 入径率(%) | 正常出径率(%) | 普通病种奖励例数 | 24H病种奖励例数 | |
口腔科 | 54 | 51 | 51 | 40 | 94.44 | 94.44 | 100.00 | 78.43 | 0 | 0 |
肿瘤外科 | 86 | 82 | 81 | 78 | 95.35 | 94.19 | 98.78 | 96.30 | 0 | 0 |
临床心理科 | 74 | 67 | 66 | 64 | 90.54 | 89.19 | 98.51 | 96.97 | 0 | 0 |
产科 | 495 | 423 | 423 | 412 | 85.45 | 85.45 | 100.00 | 97.40 | 0 | 0 |
消化内科 | 862 | 738 | 731 | 493 | 85.61 | 84.80 | 99.05 | 67.44 | 0 | 0 |
内分泌科 | 117 | 101 | 97 | 9 | 86.32 | 82.91 | 96.04 | 9.28 | 0 | 0 |
心胸外科 | 134 | 111 | 111 | 99 | 82.84 | 82.84 | 100.00 | 89.19 | 0 | 0 |
心血管内科 | 569 | 469 | 463 | 357 | 82.43 | 81.37 | 98.72 | 77.11 | 0 | 0 |
乳腺外科 | 191 | 167 | 151 | 106 | 87.43 | 79.06 | 90.42 | 70.20 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 285 | 210 | 209 | 189 | 73.68 | 73.33 | 99.52 | 90.43 | 0 | 0 |
泌尿外科 | 284 | 213 | 206 | 114 | 75.00 | 72.54 | 96.71 | 55.34 | 0 | 0 |
肝胆胰外科 | 180 | 120 | 120 | 105 | 66.67 | 66.67 | 100.00 | 87.50 | 0 | 0 |
疼痛科 | 65 | 43 | 43 | 35 | 66.15 | 66.15 | 100.00 | 81.40 | 0 | 0 |
眼科 | 258 | 170 | 165 | 160 | 65.89 | 63.95 | 97.06 | 96.97 | 59 | 0 |
骨科 | 299 | 221 | 183 | 156 | 73.91 | 61.20 | 82.81 | 85.25 | 0 | 0 |
疝与腹壁外科 | 77 | 48 | 46 | 44 | 62.34 | 59.74 | 95.83 | 95.65 | 0 | 0 |
血管外科 | 132 | 81 | 78 | 67 | 61.36 | 59.09 | 96.30 | 85.90 | 0 | 0 |
神经内科 | 277 | 166 | 162 | 140 | 59.93 | 58.48 | 97.59 | 86.42 | 0 | 0 |
儿科 | 421 | 241 | 239 | 229 | 57.24 | 56.77 | 99.17 | 95.82 | 0 | 0 |
呼吸内科 | 245 | 142 | 137 | 119 | 57.96 | 55.92 | 96.48 | 86.86 | 0 | 0 |
妇科 | 353 | 214 | 196 | 185 | 60.62 | 55.52 | 91.59 | 94.39 | 0 | 0 |
胃肠肛外科 | 364 | 217 | 199 | 167 | 59.62 | 54.67 | 91.71 | 83.92 | 0 | 0 |
整形外科 | 57 | 31 | 31 | 27 | 54.39 | 54.39 | 100.00 | 87.10 | 0 | 0 |
风湿免疫科 | 75 | 47 | 40 | 15 | 62.67 | 53.33 | 85.11 | 37.50 | 0 | 0 |
感染性疾病科 | 104 | 55 | 50 | 44 | 52.88 | 48.08 | 90.91 | 88.00 | 0 | 0 |
皮肤性病科 | 122 | 99 | 58 | 36 | 81.15 | 47.54 | 58.59 | 62.07 | 0 | 0 |
神经外科 | 192 | 95 | 89 | 76 | 49.48 | 46.35 | 93.68 | 85.39 | 0 | 0 |
肿瘤内科 | 119 | 55 | 55 | 43 | 46.22 | 46.22 | 100.00 | 78.18 | 0 | 0 |
肾内科 | 186 | 94 | 85 | 65 | 50.54 | 45.70 | 90.43 | 76.47 | 0 | 0 |
血液内科 | 245 | 97 | 89 | 49 | 39.59 | 36.33 | 91.75 | 55.06 | 0 | 0 |
总计 | 7138 | 4868 | 4654 | 3723 | 68.20 | 65.20 | 95.60 | 80.00 | 59 | 0 |
注:按科室“管理率”降序排列;
表2 2025年4月各三级医师组临床路径实施情况
科室 | 三级医师组 | 出院人数 | 可入径病人数 | 入径人数 | 管理率 | 入径率 | 正常出径率 | 病种覆盖率 | 差额例数 |
产科 | 吴林珍 | 112 | 104 | 104 | 92.86 | 100.00 | 98.08 | 92.86 | 0 |
产科 | 史金凤 | 121 | 102 | 102 | 84.30 | 100.00 | 98.04 | 84.30 | 0 |
产科 | 董晓超 | 138 | 116 | 116 | 84.06 | 100.00 | 97.41 | 84.06 | 0 |
产科 | 姜文英 | 124 | 101 | 101 | 81.45 | 100.00 | 96.04 | 81.45 | 0 |
儿科 | 滕源 | 77 | 59 | 59 | 76.62 | 100.00 | 94.92 | 76.62 | 0 |
儿科 | 郑绪阳 | 67 | 51 | 50 | 74.63 | 98.04 | 98.00 | 76.12 | 0 |
儿科 | 陈丽琼 | 88 | 45 | 45 | 51.14 | 100.00 | 93.33 | 51.14 | 0 |
儿科 | 杜建民 | 71 | 36 | 35 | 49.30 | 97.22 | 94.29 | 50.70 | 1 |
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 2 | 19 | 19 | 100.00 | 100.00 | 94.74 | 100.00 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 李静 | 68 | 50 | 49 | 72.06 | 98.00 | 85.71 | 73.53 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 80 | 56 | 56 | 70.00 | 100.00 | 89.29 | 70.00 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 管明 | 82 | 52 | 52 | 63.41 | 100.00 | 92.31 | 63.41 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 53 | 33 | 33 | 62.26 | 100.00 | 93.94 | 62.26 | 0 |
风湿免疫科 | 章晓芳 | 9 | 7 | 7 | 77.78 | 100.00 | 14.29 | 77.78 | 0 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 66 | 40 | 33 | 50.00 | 82.50 | 42.42 | 60.61 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 109 | 85 | 84 | 77.06 | 98.82 | 96.43 | 77.98 | 0 |
妇科 | 陈丽 | 118 | 72 | 71 | 60.17 | 98.61 | 95.77 | 61.02 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 126 | 57 | 41 | 32.54 | 71.93 | 87.80 | 45.24 | 22 |
肝胆胰外科 | 周卫江 | 74 | 58 | 58 | 78.38 | 100.00 | 86.21 | 78.38 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 54 | 35 | 35 | 64.81 | 100.00 | 85.71 | 64.81 | 0 |
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 52 | 27 | 27 | 51.92 | 100.00 | 92.59 | 51.92 | 0 |
感染性疾病科 | 朱国献 | 53 | 28 | 27 | 50.94 | 96.43 | 85.19 | 52.83 | 0 |
感染性疾病科 | 金洁 | 51 | 27 | 23 | 45.10 | 85.19 | 91.30 | 52.94 | 3 |
骨科 | 王雪鹏 | 44 | 39 | 38 | 86.36 | 97.44 | 71.05 | 88.64 | 0 |
骨科 | 周少波 | 46 | 36 | 35 | 76.09 | 97.22 | 88.57 | 78.26 | 0 |
骨科 | 范小良 | 38 | 27 | 27 | 71.05 | 100.00 | —— | 71.05 | —— |
骨科 | 何帆 | 31 | 25 | 18 | 58.06 | 72.00 | 83.33 | 80.65 | 0 |
骨科 | 李茂强 | 74 | 62 | 40 | 54.05 | 64.52 | 92.50 | 83.78 | 0 |
骨科 | 姚旺祥 | 39 | 17 | 15 | 38.46 | 88.24 | 93.33 | 43.59 | 5 |
骨科 | 边振宇 | 27 | 15 | 10 | 37.04 | 66.67 | 90.00 | 55.56 | 4 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 63 | 39 | 37 | 58.73 | 94.87 | 81.08 | 61.90 | 0 |
呼吸内科 | 沈凌 | 59 | 37 | 34 | 57.63 | 91.89 | 91.18 | 62.71 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 62 | 34 | 34 | 54.84 | 100.00 | 85.29 | 54.84 | 0 |
呼吸内科 | 夏俊波 | 61 | 32 | 32 | 52.46 | 100.00 | 90.63 | 52.46 | 0 |
口腔科 | 段青云 | 54 | 51 | 51 | 94.44 | 100.00 | 78.43 | 94.44 | 0 |
临床心理科 | 高力舒 | 39 | 37 | 36 | 92.31 | 97.30 | 97.22 | 94.87 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 34 | 30 | 30 | 88.24 | 100.00 | 96.67 | 88.24 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 108 | 87 | 84 | 77.78 | 96.55 | 13.10 | 80.56 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 75 | 57 | 55 | 73.33 | 96.49 | 90.91 | 76.00 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 51 | 35 | 35 | 68.63 | 100.00 | 74.29 | 68.63 | 0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 50 | 34 | 32 | 64.00 | 94.12 | 84.38 | 68.00 | 0 |
内分泌科 | 陈宇 | 48 | 45 | 44 | 91.67 | 97.78 | 0.00 | 93.75 | 0 |
内分泌科 | 詹宇红 | 69 | 56 | 53 | 76.81 | 94.64 | 16.98 | 81.16 | 0 |
皮肤性病科 | 陈健 | 10 | 9 | 9 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 0 |
皮肤性病科 | 吴黎明 | 108 | 90 | 49 | 45.37 | 54.44 | 55.10 | 83.33 | 5 |
全科医学科 | 高越 | 50 | 11 | 11 | 22.00 | 100.00 | 100.00 | 22.00 | 14 |
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | 100.00 | 83.33 | 100.00 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 38 | 34 | 34 | 89.47 | 100.00 | 70.59 | 89.47 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 28 | 25 | 25 | 89.29 | 100.00 | 80.00 | 89.29 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 87 | 71 | 65 | 74.71 | 91.55 | 73.85 | 81.61 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 32 | 31 | 21 | 65.63 | 67.74 | 42.86 | 96.88 | 0 |
疝与腹壁外科 | 黄永刚 | 43 | 30 | 30 | 69.77 | 100.00 | 96.67 | 69.77 | 0 |
疝与腹壁外科 | 张方捷 | 34 | 18 | 16 | 47.06 | 88.89 | 93.75 | 52.94 | 1 |
神经内科 | 蒋琳 | 50 | 42 | 42 | 84.00 | 100.00 | 78.57 | 84.00 | 0 |
神经内科 | 殷聪国 | 58 | 38 | 38 | 65.52 | 100.00 | 97.37 | 65.52 | 0 |
神经内科 | 李保华 | 44 | 27 | 27 | 61.36 | 100.00 | 85.19 | 61.36 | 0 |
神经内科 | 陈琰 | 71 | 38 | 35 | 49.30 | 92.11 | 88.57 | 53.52 | 1 |
神经内科 | 黄焕 | 41 | 21 | 20 | 48.78 | 95.24 | 80.00 | 51.22 | 1 |
神经外科 | 杨定博 | 87 | 56 | 53 | 60.92 | 94.64 | 86.79 | 64.37 | 0 |
神经外科 | 王昊 | 105 | 39 | 36 | 34.29 | 92.31 | 83.33 | 37.14 | 17 |
肾内科 | 徐群红 | 47 | 30 | 29 | 61.70 | 96.67 | 82.76 | 63.83 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 41 | 18 | 17 | 41.46 | 94.44 | 76.47 | 43.90 | 4 |
肾内科 | 赵宁 | 98 | 46 | 39 | 39.80 | 84.78 | 71.79 | 46.94 | 10 |
疼痛科 | 俞良 | 65 | 43 | 43 | 66.15 | 100.00 | 81.40 | 66.15 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 45 | 31 | 31 | 68.89 | 100.00 | 80.65 | 68.89 | 0 |
胃肠肛外科 | 谢琦 | 67 | 45 | 45 | 67.16 | 100.00 | 88.89 | 67.16 | 0 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 65 | 43 | 43 | 66.15 | 100.00 | 90.70 | 66.15 | 0 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 55 | 34 | 33 | 60.00 | 97.06 | 87.88 | 61.82 | 0 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 58 | 32 | 32 | 55.17 | 100.00 | 87.50 | 55.17 | 0 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 74 | 32 | 15 | 20.27 | 46.88 | 40.00 | 43.24 | 22 |
消化内科 | 杨建锋 | 116 | 120 | 119 | 100.00 | 99.17 | 67.23 | 100.00 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 91 | 85 | 84 | 92.31 | 98.82 | 75.00 | 93.41 | 0 |
消化内科 | 吕文 | 124 | 116 | 114 | 91.94 | 98.28 | 42.11 | 93.55 | 0 |
消化内科 | 范震 | 122 | 107 | 107 | 87.70 | 100.00 | 67.29 | 87.70 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 80 | 70 | 70 | 87.50 | 100.00 | 70.00 | 87.50 | 0 |
消化内科 | 李舒丹 | 55 | 47 | 46 | 83.64 | 97.87 | 60.87 | 85.45 | 0 |
消化内科 | 金杭斌 | 96 | 77 | 77 | 80.21 | 100.00 | 62.34 | 80.21 | 0 |
消化内科 | 张筱凤 | 178 | 116 | 114 | 64.04 | 98.28 | 92.11 | 65.17 | 0 |
心胸外科 | 冯兴 | 57 | 54 | 54 | 94.74 | 100.00 | 94.44 | 94.74 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 16 | 15 | 15 | 93.75 | 100.00 | 60.00 | 93.75 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 16 | 14 | 14 | 87.50 | 100.00 | 92.86 | 87.50 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 12 | 10 | 10 | 83.33 | 100.00 | 90.00 | 83.33 | 0 |
心胸外科 | 魏东山 | 23 | 18 | 18 | 78.26 | 100.00 | 94.44 | 78.26 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 118 | 114 | 114 | 96.61 | 100.00 | 65.79 | 96.61 | 0 |
心血管内科 | 李虹 | 93 | 88 | 88 | 94.62 | 100.00 | 77.27 | 94.62 | 0 |
心血管内科 | 童国新 | 86 | 73 | 73 | 84.88 | 100.00 | 89.04 | 84.88 | 0 |
心血管内科 | 钟益刚 | 105 | 83 | 79 | 75.24 | 95.18 | 68.35 | 79.05 | 0 |
心血管内科 | 来蕾 | 94 | 65 | 64 | 68.09 | 98.46 | 79.69 | 69.15 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 73 | 46 | 45 | 61.64 | 97.83 | 97.78 | 63.01 | 0 |
新生儿科 | 李晶 | 47 | 25 | 25 | 53.19 | 100.00 | 96.00 | 53.19 | 0 |
新生儿科 | 李晓霞 | 66 | 25 | 25 | 37.88 | 100.00 | 100.00 | 37.88 | 8 |
血管外科 | 王林君 | 60 | 37 | 36 | 60.00 | 97.30 | 80.56 | 61.67 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 71 | 44 | 42 | 59.15 | 95.45 | 90.48 | 61.97 | 0 |
血液内科 | 施鹏飞 | 45 | 29 | 28 | 62.22 | 96.55 | 85.71 | 64.44 | 0 |
血液内科 | 高大泉 | 43 | 22 | 21 | 48.84 | 95.45 | 90.48 | 51.16 | 1 |
血液内科 | 谢亚萍 | 81 | 27 | 26 | 32.10 | 96.30 | 0.00 | 33.33 | 15 |
血液内科 | 黄细莲 | 76 | 19 | 14 | 18.42 | 73.68 | 42.86 | 25.00 | 24 |
眼科 | 吴年浪 | 107 | 84 | 80 | 74.77 | 95.24 | 96.25 | 78.50 | 0 |
眼科 | 钟建光 | 65 | 43 | 43 | 66.15 | 100.00 | 100.00 | 66.15 | 0 |
眼科 | 李棣 | 86 | 43 | 42 | 48.84 | 97.67 | 95.24 | 50.00 | 1 |
整形外科 | 贾明 | 14 | 9 | 9 | 64.29 | 100.00 | 100.00 | 64.29 | 0 |
整形外科 | 王宇燕 | 43 | 22 | 22 | 51.16 | 100.00 | 81.82 | 51.16 | 0 |
肿瘤内科 | 郑松 | 119 | 55 | 55 | 46.22 | 100.00 | 78.18 | 46.22 | 5 |
肿瘤外科 | 彭友 | 21 | 24 | 24 | 100.00 | 100.00 | 95.83 | 100.00 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 65 | 58 | 57 | 87.69 | 98.28 | 96.49 | 89.23 | 0 |
质量管理部
2025年5月12日

相关阅读
- 05-06 2025年1季度临床路径实施情况
- 04-09 2025年3月临床路径实施情况
- 03-10 2025年2月临床路径实施情况
- 02-10 2025年1月临床路径实施情况
- 01-09 2024年12月临床路径实施情况
- 09-10 2024年8月临床路径实施情况
- 08-08 2024年7月临床路径实施情况
- 08-05 2024年2季度临床路径实施情况
- 07-09 2024年6月临床路径实施情况
- 06-11 2024年5月临床路径实施情况