2025年1月临床路径实施情况

本月,我院共有313个病种实施临床路径管理,全院入径病例数3726例,管理率为56.21%。在30个实施临床路径的科室中,8个科室管理率未达到考核目标要求(50%)(表1)。各科室三级医师组路径实施情况详见表2。
表1 2025年1月科室临床路径实施情况
出院病例数 | 可入径例数 | 其中:入径例数 | 正常出径例数 | 病种覆盖率(%) | 管理率(%) | 入径率(%) | 正常出径率(%) | |
心血管内科 | 502 | 461 | 449 | 373 | 91.83 | 89.44 | 97.40 | 83.07 |
口腔科 | 38 | 33 | 33 | 27 | 86.84 | 86.84 | 100.00 | 81.82 |
肿瘤外科 | 66 | 60 | 57 | 53 | 90.91 | 86.36 | 95.00 | 92.98 |
耳鼻咽喉科 | 308 | 260 | 257 | 227 | 84.42 | 83.44 | 98.85 | 88.33 |
产科 | 590 | 484 | 462 | 449 | 82.03 | 78.31 | 95.45 | 97.19 |
疝与腹壁外科 | 76 | 55 | 54 | 49 | 72.37 | 71.05 | 98.18 | 90.74 |
感染性疾病科 | 105 | 80 | 68 | 65 | 76.19 | 64.76 | 85.00 | 95.59 |
骨科 | 224 | 172 | 145 | 126 | 76.79 | 64.73 | 84.30 | 86.90 |
妇科 | 321 | 217 | 199 | 177 | 67.60 | 61.99 | 91.71 | 88.94 |
呼吸内科 | 302 | 201 | 182 | 166 | 66.56 | 60.26 | 90.55 | 91.21 |
肾内科 | 181 | 135 | 108 | 93 | 74.59 | 59.67 | 80.00 | 86.11 |
乳腺外科 | 198 | 158 | 118 | 61 | 79.80 | 59.60 | 74.68 | 51.69 |
儿科 | 551 | 362 | 325 | 310 | 65.70 | 58.98 | 89.78 | 95.38 |
神经内科 | 267 | 191 | 157 | 143 | 71.54 | 58.80 | 82.20 | 91.08 |
肿瘤内科 | 118 | 68 | 68 | 55 | 57.63 | 57.63 | 100.00 | 80.88 |
胃肠肛外科 | 358 | 230 | 205 | 168 | 64.25 | 57.26 | 89.13 | 81.95 |
内分泌科 | 93 | 57 | 51 | 3 | 61.29 | 54.84 | 89.47 | 5.88 |
疼痛科 | 47 | 25 | 25 | 23 | 53.19 | 53.19 | 100.00 | 92.00 |
皮肤性病科 | 84 | 73 | 44 | 41 | 86.90 | 52.38 | 60.27 | 93.18 |
血管外科 | 85 | 53 | 43 | 37 | 62.35 | 50.59 | 81.13 | 86.05 |
肝胆胰外科 | 157 | 85 | 79 | 70 | 54.14 | 50.32 | 92.94 | 88.61 |
风湿免疫科 | 68 | 44 | 34 | 7 | 64.71 | 50.00 | 77.27 | 20.59 |
眼科 | 150 | 84 | 74 | 70 | 56.00 | 49.33 | 88.10 | 94.59 |
心胸外科 | 123 | 88 | 55 | 38 | 71.54 | 44.72 | 62.50 | 69.09 |
临床心理科 | 79 | 69 | 32 | 30 | 87.34 | 40.51 | 46.38 | 93.75 |
神经外科 | 142 | 57 | 52 | 46 | 40.14 | 36.62 | 91.23 | 88.46 |
泌尿外科 | 258 | 158 | 89 | 45 | 61.24 | 34.50 | 56.33 | 50.56 |
消化内科 | 655 | 312 | 195 | 124 | 47.63 | 29.77 | 62.50 | 63.59 |
血液内科 | 223 | 130 | 66 | 32 | 58.30 | 29.60 | 50.77 | 48.48 |
整形外科 | 91 | 64 | 0 | 0 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | —— |
总计 | 6629 | 4466 | 3726 | 3108 | 67.37 | 56.21 | 83.43 | 83.41 |
注:按科室“管理率”降序排列;
表2 2025年1月各三级医师组临床路径实施情况
科室 | 三级医师组 | 出院人数 | 可入径病人数 | 入径人数 | 管理率 | 入径率 | 正常出径率 | 病种覆盖率 | 差额例数 |
产科 | 翟洪波 | 5 | 15 | 15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 |
产科 | 吴林珍 | 9 | 13 | 12 | 100.00 | 92.31 | 100.00 | 100.00 | 0 |
产科 | 夏建妹 | 147 | 126 | 124 | 84.35 | 98.41 | 95.97 | 85.71 | 0 |
产科 | 张薇 | 143 | 121 | 113 | 79.02 | 93.39 | 95.58 | 84.62 | 0 |
产科 | 姜文英 | 145 | 110 | 101 | 69.66 | 91.82 | 97.03 | 75.86 | 0 |
产科 | 史金凤 | 141 | 99 | 97 | 68.79 | 97.98 | 100.00 | 70.21 | 0 |
儿科 | 冯梅 | 5 | 14 | 12 | 100.00 | 85.71 | 91.67 | 100.00 | 0 |
儿科 | 林晓彦 | 8 | 18 | 17 | 100.00 | 94.44 | 94.12 | 100.00 | 0 |
儿科 | 应爱娟 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 0 |
儿科 | 杜建民 | 109 | 73 | 70 | 64.22 | 95.89 | 95.71 | 66.97 | 0 |
儿科 | 郑绪阳 | 103 | 73 | 63 | 61.17 | 86.30 | 95.24 | 70.87 | 0 |
儿科 | 滕源 | 94 | 60 | 46 | 48.94 | 76.67 | 91.30 | 63.83 | 1 |
儿科 | 陈丽琼 | 106 | 52 | 46 | 43.40 | 88.46 | 97.83 | 49.06 | 7 |
耳鼻咽喉科 | 李静 | 67 | 67 | 67 | 100.00 | 100.00 | 88.06 | 100.00 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 68 | 75 | 73 | 100.00 | 97.33 | 91.78 | 100.00 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 管明 | 78 | 64 | 64 | 82.05 | 100.00 | 89.06 | 82.05 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 74 | 51 | 50 | 67.57 | 98.04 | 82.00 | 68.92 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 江波 | 21 | 3 | 3 | 14.29 | 100.00 | 100.00 | 14.29 | 8 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 41 | 35 | 27 | 65.85 | 77.14 | 25.93 | 85.37 | 0 |
风湿免疫科 | 章晓芳 | 27 | 9 | 7 | 25.93 | 77.78 | 0.00 | 33.33 | 7 |
妇科 | 许嵩 | 5 | 8 | 6 | 100.00 | 75.00 | 83.33 | 100.00 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 99 | 74 | 71 | 71.72 | 95.95 | 90.14 | 74.75 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 113 | 81 | 76 | 67.26 | 93.83 | 86.84 | 71.68 | 0 |
妇科 | 陈丽 | 104 | 54 | 46 | 44.23 | 85.19 | —— | 51.92 | 6 |
肝胆胰外科 | 周卫江 | 48 | 30 | 30 | 62.50 | 100.00 | 83.33 | 62.50 | 0 |
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 32 | 22 | 19 | 59.38 | 86.36 | 89.47 | 68.75 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 48 | 23 | 23 | 47.92 | 100.00 | 91.30 | 47.92 | 1 |
肝胆胰外科 | 徐孙兵 | 29 | 10 | 7 | 24.14 | 70.00 | 100.00 | 34.48 | 8 |
感染性疾病科 | 金洁 | 50 | 40 | 38 | 76.00 | 95.00 | 94.74 | 80.00 | 0 |
感染性疾病科 | 吴旻 | 55 | 40 | 30 | 54.55 | 75.00 | 96.67 | 72.73 | 0 |
骨科 | 范小良 | 32 | 26 | 24 | 75.00 | 92.31 | 79.17 | 81.25 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 38 | 34 | 28 | 73.68 | 82.35 | 92.86 | 89.47 | 0 |
骨科 | 何帆 | 25 | 21 | 18 | 72.00 | 85.71 | 94.44 | 84.00 | 0 |
骨科 | 李茂强 | 45 | 35 | 29 | 64.44 | 82.86 | 96.55 | 77.78 | 0 |
骨科 | 姚旺祥 | 40 | 26 | 24 | 60.00 | 92.31 | 75.00 | 65.00 | 0 |
骨科 | 边振宇 | 18 | 11 | 9 | 50.00 | 81.82 | 100.00 | 61.11 | 0 |
骨科 | 周少波 | 26 | 19 | 13 | 50.00 | 68.42 | 69.23 | 73.08 | 0 |
呼吸内科 | 夏俊波 | 77 | 54 | 53 | 68.83 | 98.15 | 96.23 | 70.13 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 84 | 56 | 54 | 64.29 | 96.43 | 90.74 | 66.67 | 0 |
呼吸内科 | 沈凌 | 69 | 48 | 41 | 59.42 | 85.42 | 87.80 | 69.57 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 72 | 42 | 33 | 45.83 | 78.57 | 87.88 | 58.33 | 3 |
口腔科 | 段青云 | 38 | 33 | 33 | 86.84 | 100.00 | 81.82 | 86.84 | 0 |
老年医学科 | 王晓楠 | 46 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 26.09 | 23 |
临床心理科 | 高力舒 | 42 | 37 | 21 | 50.00 | 56.76 | 100.00 | 88.10 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 37 | 32 | 11 | 29.73 | 34.38 | 81.82 | 86.49 | 8 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 54 | 36 | 28 | 51.85 | 77.78 | 21.43 | 66.67 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 46 | 27 | 19 | 41.30 | 70.37 | 36.84 | 58.70 | 4 |
泌尿外科 | 陈超 | 80 | 53 | 26 | 32.50 | 49.06 | 80.77 | 66.25 | 14 |
泌尿外科 | 王于勇 | 78 | 42 | 16 | 20.51 | 38.10 | 68.75 | 53.85 | 23 |
内分泌科 | 陈宇 | 43 | 30 | 28 | 65.12 | 93.33 | 0.00 | 69.77 | 0 |
内分泌科 | 张险峰 | 49 | 27 | 23 | 46.94 | 85.19 | 13.04 | 55.10 | 2 |
皮肤性病科 | 吴黎明 | 84 | 72 | 43 | 51.19 | 59.72 | 93.02 | 85.71 | 0 |
全科医学科 | 高越 | 28 | 14 | 14 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 0 |
全科医学科 | 朱立 | 37 | 3 | 1 | 2.70 | 33.33 | 100.00 | 8.11 | 18 |
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 14 | 13 | 13 | 92.86 | 100.00 | 53.85 | 92.86 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 31 | 27 | 27 | 87.10 | 100.00 | 48.15 | 87.10 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 33 | 30 | 28 | 84.85 | 93.33 | 71.43 | 90.91 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 42 | 33 | 29 | 69.05 | 87.88 | —— | 78.57 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 78 | 55 | 21 | 26.92 | 38.18 | 47.62 | 70.51 | 18 |
疝与腹壁外科 | 高国栋 | 26 | 20 | 19 | 73.08 | 95.00 | 84.21 | 76.92 | 0 |
疝与腹壁外科 | 黄永刚 | 50 | 34 | 34 | 68.00 | 100.00 | 97.06 | 68.00 | 0 |
神经内科 | 黄焕 | 40 | 33 | 25 | 62.50 | 75.76 | 96.00 | 82.50 | 0 |
神经内科 | 陈琰 | 69 | 50 | 43 | 62.32 | 86.00 | 79.07 | 72.46 | 0 |
神经内科 | 殷聪国 | 60 | 42 | 36 | 60.00 | 85.71 | 88.89 | 70.00 | 0 |
神经内科 | 李保华 | 47 | 31 | 28 | 59.57 | 90.32 | 100.00 | 65.96 | 0 |
神经内科 | 蒋琳 | 50 | 35 | 25 | 50.00 | 71.43 | 100.00 | 70.00 | 0 |
神经外科 | 王昊 | 80 | 37 | 35 | 43.75 | 94.59 | 88.57 | 46.25 | 5 |
神经外科 | 杨定博 | 62 | 20 | 17 | 27.42 | 85.00 | 88.24 | 32.26 | 14 |
肾内科 | 徐群红 | 50 | 48 | 48 | 96.00 | 100.00 | 87.50 | 96.00 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 45 | 26 | 22 | 48.89 | 84.62 | 95.45 | 57.78 | 1 |
肾内科 | 赵宁 | 86 | 61 | 38 | 44.19 | 62.30 | 78.95 | 70.93 | 5 |
疼痛科 | 俞良 | 47 | 25 | 25 | 53.19 | 100.00 | 92.00 | 53.19 | 0 |
胃肠肛外科 | 谢琦 | 61 | 43 | 42 | 68.85 | 97.67 | 90.48 | 70.49 | 0 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 69 | 48 | 47 | 68.12 | 97.92 | 95.74 | 69.57 | 0 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 55 | 34 | 34 | 61.82 | 100.00 | 76.47 | 61.82 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 51 | 30 | 28 | 54.90 | 93.33 | 89.29 | 58.82 | 0 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 48 | 32 | 26 | 54.17 | 81.25 | 84.62 | 66.67 | 0 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 74 | 43 | 28 | 37.84 | 65.12 | 42.86 | 58.11 | 9 |
消化内科 | 李舒丹 | 55 | 36 | 33 | 60.00 | 91.67 | 51.52 | 65.45 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 57 | 38 | 34 | 59.65 | 89.47 | 76.47 | 66.67 | 0 |
消化内科 | 金杭斌 | 67 | 29 | 27 | 40.30 | 93.10 | 77.78 | 43.28 | 7 |
消化内科 | 吕文 | 96 | 50 | 24 | 25.00 | 48.00 | 29.17 | 52.08 | 24 |
消化内科 | 张筱凤 | 142 | 52 | 34 | 23.94 | 65.38 | 85.29 | 36.62 | 37 |
消化内科 | 范震 | 61 | 40 | 12 | 19.67 | 30.00 | 58.33 | 65.57 | 19 |
消化内科 | 袁庆丰 | 62 | 33 | 11 | 17.74 | 33.33 | 27.27 | 53.23 | 20 |
消化内科 | 杨建锋 | 115 | 34 | 20 | 17.39 | 58.82 | 70.00 | 29.57 | 38 |
心胸外科 | 冯兴 | 51 | 40 | 33 | 64.71 | 82.50 | 78.79 | 78.43 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 16 | 14 | 8 | 50.00 | 57.14 | 87.50 | 87.50 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 16 | 10 | 8 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 62.50 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 13 | 10 | 3 | 23.08 | 30.00 | 100.00 | 76.92 | 4 |
心胸外科 | 吴昊 | 9 | 2 | 2 | 22.22 | 100.00 | 50.00 | 22.22 | 3 |
心胸外科 | 魏东山 | 18 | 12 | 1 | 5.56 | 8.33 | 100.00 | 66.67 | 8 |
心血管内科 | 童国新 | 69 | 67 | 67 | 97.10 | 100.00 | 88.06 | 97.10 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 101 | 98 | 96 | 95.05 | 97.96 | 84.38 | 97.03 | 0 |
心血管内科 | 来蕾 | 107 | 102 | 98 | 91.59 | 96.08 | 80.61 | 95.33 | 0 |
心血管内科 | 李虹 | 91 | 82 | 78 | 85.71 | 95.12 | 73.08 | 90.11 | 0 |
心血管内科 | 钟益刚 | 86 | 72 | 71 | 82.56 | 98.61 | 83.10 | 83.72 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 48 | 40 | 39 | 81.25 | 97.50 | 97.44 | 83.33 | 0 |
新生儿科 | 张志群 | 17 | 34 | 33 | 100.00 | 97.06 | 100.00 | 100.00 | 0 |
新生儿科 | 李晓霞 | 101 | 20 | 20 | 19.80 | 100.00 | 100.00 | 19.80 | 31 |
血管外科 | 王林君 | 37 | 26 | 22 | 59.46 | 84.62 | 86.36 | 70.27 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 48 | 27 | 21 | 43.75 | 77.78 | 85.71 | 56.25 | 3 |
血液内科 | 施鹏飞 | 34 | 26 | 21 | 61.76 | 80.77 | 85.71 | 76.47 | 0 |
血液内科 | 谢亚萍 | 83 | 54 | 29 | 34.94 | 53.70 | 0.00 | 65.06 | 13 |
血液内科 | 高大泉 | 4 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 1 |
血液内科 | 谭俊峰 | 37 | 21 | 8 | 21.62 | 38.10 | 87.50 | 56.76 | 11 |
血液内科 | 陈况 | 65 | 26 | 6 | 9.23 | 23.08 | 83.33 | 40.00 | 27 |
眼科 | 吴年浪 | 66 | 45 | 39 | 59.09 | 86.67 | 92.31 | 68.18 | 0 |
眼科 | 钟建光 | 28 | 15 | 14 | 50.00 | 93.33 | 92.86 | 53.57 | 0 |
眼科 | 李棣 | 56 | 24 | 21 | 37.50 | 87.50 | 100.00 | 42.86 | 7 |
整形外科 | 陈海华 | 15 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 66.67 | 8 |
整形外科 | 贾明 | 20 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 75.00 | 10 |
整形外科 | 李金晟 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 100.00 | 1 |
整形外科 | 王宇燕 | 55 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 63.64 | 28 |
肿瘤内科 | 郑松 | 118 | 68 | 68 | 57.63 | 100.00 | 80.88 | 57.63 | 0 |
肿瘤外科 | 彭友 | 19 | 22 | 22 | 100.00 | 100.00 | 95.45 | 100.00 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 47 | 38 | 35 | 74.47 | 92.11 | 91.43 | 80.85 | 0 |
质量管理部
2025年2月10日

相关阅读
- 05-12 2025年4月临床路径实施情况
- 05-06 2025年1季度临床路径实施情况
- 04-09 2025年3月临床路径实施情况
- 03-10 2025年2月临床路径实施情况
- 01-09 2024年12月临床路径实施情况
- 09-10 2024年8月临床路径实施情况
- 08-08 2024年7月临床路径实施情况
- 08-05 2024年2季度临床路径实施情况
- 07-09 2024年6月临床路径实施情况
- 06-11 2024年5月临床路径实施情况