2024年7月临床路径实施情况

本月,我院共有305个病种实施临床路径管理,全院入径病例数5136例,管理率为64.87%。在30个实施临床路径的科室中,5个科室管理率未达到考核目标要求(50%)(表1)。各科室三级医师组路径实施情况详见表2。
根据临床路径管理奖惩方案,本年度对管理率<50%的科室按实际入径例数与达标例数进行差额扣罚,标准为40元/例;对于执行率≥50%实施奖励,其中普通病种40元/例,24H入出院病种10元/例。全院共奖励普通病例49例,24H病例14例。
表1 2024年7月科室临床路径实施情况
出院病例数 | 可入径例数 | 其中:入径例数 | 正常出径例数 | 病种覆盖率(%) | 管理率(%) | 入径率(%) | 正常出径率(%) | 普通病种奖励例数 | 24H病种奖励例数 | |
口腔科 | 74 | 70 | 70 | 60 | 94.59 | 94.59 | 100.00 | 85.71 | 0 | 0 |
肿瘤外科 | 105 | 100 | 99 | 94 | 95.24 | 94.29 | 99.00 | 94.95 | 2 | 0 |
内分泌科 | 130 | 113 | 109 | 3 | 86.92 | 83.85 | 96.46 | 2.75 | 0 | 0 |
产科 | 628 | 547 | 515 | 466 | 87.10 | 82.01 | 94.15 | 90.49 | 0 | 0 |
乳腺外科 | 236 | 202 | 193 | 160 | 85.59 | 81.78 | 95.54 | 82.90 | 0 | 0 |
临床心理科 | 74 | 70 | 60 | 57 | 94.59 | 81.08 | 85.71 | 95.00 | 0 | 0 |
消化内科 | 1028 | 892 | 831 | 590 | 86.77 | 80.84 | 93.16 | 71.00 | 0 | 0 |
心胸外科 | 156 | 137 | 126 | 100 | 87.82 | 80.77 | 91.97 | 79.37 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 411 | 335 | 292 | 241 | 81.51 | 71.05 | 87.16 | 82.53 | 0 | 0 |
肝胆胰外科 | 147 | 105 | 103 | 82 | 71.43 | 70.07 | 98.10 | 79.61 | 0 | 0 |
肾内科 | 205 | 162 | 143 | 131 | 79.02 | 69.76 | 88.27 | 91.61 | 0 | 0 |
神经内科 | 310 | 219 | 212 | 184 | 70.65 | 68.39 | 96.80 | 86.79 | 0 | 0 |
泌尿外科 | 406 | 309 | 275 | 177 | 76.11 | 67.73 | 89.00 | 64.36 | 0 | 0 |
血管外科 | 114 | 79 | 75 | 56 | 69.30 | 65.79 | 94.94 | 74.67 | 0 | 0 |
心血管内科 | 592 | 421 | 388 | 283 | 71.11 | 65.54 | 92.16 | 72.94 | 0 | 0 |
整形外科 | 99 | 74 | 64 | 63 | 74.75 | 64.65 | 86.49 | 98.44 | 0 | 1 |
疝和腹壁外科 | 106 | 74 | 67 | 41 | 69.81 | 63.21 | 90.54 | 61.19 | 0 | 0 |
感染性疾病科 | 111 | 67 | 67 | 41 | 60.36 | 60.36 | 100.00 | 61.19 | 3 | 0 |
妇科 | 395 | 258 | 229 | 215 | 65.32 | 57.97 | 88.76 | 93.89 | 0 | 0 |
血液内科 | 264 | 171 | 153 | 64 | 64.77 | 57.95 | 89.47 | 41.83 | 0 | 0 |
呼吸内科 | 196 | 116 | 112 | 94 | 59.18 | 57.14 | 96.55 | 83.93 | 0 | 0 |
眼科 | 212 | 128 | 120 | 105 | 60.38 | 56.60 | 93.75 | 87.50 | 35 | 6 |
肿瘤内科 | 140 | 78 | 77 | 69 | 55.71 | 55.00 | 98.72 | 89.61 | 0 | 0 |
儿科 | 578 | 353 | 313 | 258 | 61.07 | 54.15 | 88.67 | 82.43 | 9 | 7 |
皮肤性病科 | 92 | 62 | 49 | 44 | 67.39 | 53.26 | 79.03 | 89.80 | 0 | 0 |
骨科 | 291 | 178 | 137 | 123 | 61.17 | 47.08 | 76.97 | 89.78 | 0 | 0 |
风湿免疫科 | 83 | 46 | 38 | 2 | 55.42 | 45.78 | 82.61 | 5.26 | 0 | 0 |
胃肠肛外科 | 322 | 183 | 138 | 117 | 56.83 | 42.86 | 75.41 | 84.78 | 0 | 0 |
疼痛病房 | 57 | 33 | 23 | 23 | 57.89 | 40.35 | 69.70 | 100.00 | 0 | 0 |
神经外科 | 148 | 62 | 58 | 54 | 41.89 | 39.19 | 93.55 | 93.10 | 0 | 0 |
总计 | 7917 | 5644 | 5136 | 3997 | 71.29 | 64.87 | 91.00 | 77.82 | 49 | 14 |
注:按科室“管理率”降序排列;
表2 2024年7月各三级医师组临床路径实施情况
科室 | 三级医师组 | 出院人数 | 可入径病人数 | 入径人数 | 管理率 | 入径率 | 正常出径率 | 病种覆盖率 | 差额例数 |
产科 | 吴林珍 | 162 | 142 | 139 | 85.80 | 97.89 | 82.01 | 87.65 | 0 |
产科 | 史金凤 | 157 | 135 | 131 | 83.44 | 97.04 | 92.37 | 85.99 | 0 |
产科 | 张薇 | 162 | 147 | 132 | 81.48 | 89.80 | 100.00 | 90.74 | 0 |
产科 | 徐宁 | 147 | 123 | 113 | 76.87 | 91.87 | 87.61 | 83.67 | 0 |
儿科 | 黄晖 | 91 | 69 | 64 | 70.33 | 92.75 | 68.75 | 75.82 | 0 |
儿科 | 滕源 | 99 | 63 | 58 | 58.59 | 92.06 | 74.14 | 63.64 | 0 |
儿科 | 张艺 | 108 | 64 | 58 | 53.70 | 90.63 | 74.14 | 59.26 | 0 |
儿科 | 冯梅 | 115 | 66 | 46 | 40.00 | 69.70 | 89.13 | 57.39 | 12 |
儿科 | 虞燕萍 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 57.14 | 4 |
耳鼻咽喉科 | 曹晓林 | 114 | 109 | 100 | 87.72 | 91.74 | 92.00 | 95.61 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 江波 | 108 | 94 | 89 | 82.41 | 94.68 | 77.53 | 87.04 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 金卫东 | 96 | 81 | 76 | 79.17 | 93.83 | 77.63 | 84.38 | 0 |
耳鼻咽喉科 | 滕尧树 | 93 | 51 | 27 | 29.03 | 52.94 | 77.78 | 54.84 | 20 |
风湿免疫科 | 黄佼 | 83 | 46 | 38 | 45.78 | 82.61 | 5.26 | 55.42 | 4 |
妇科 | 温川松 | 130 | 92 | 87 | 66.92 | 94.57 | 91.95 | 70.77 | 0 |
妇科 | 程琪辉 | 135 | 92 | 85 | 62.96 | 92.39 | 94.12 | 68.15 | 0 |
妇科 | 商宏恺 | 130 | 74 | 57 | 43.85 | 77.03 | 96.49 | 56.92 | 8 |
肝胆胰外科 | 周卫江 | 41 | 46 | 46 | 100.00 | 100.00 | 76.09 | 100.00 | 0 |
肝胆胰外科 | 徐孙兵 | 24 | 22 | 21 | 87.50 | 95.45 | 90.48 | 91.67 | 0 |
肝胆胰外科 | 杨祺俊 | 22 | 17 | 17 | 77.27 | 100.00 | 64.71 | 77.27 | 0 |
肝胆胰外科 | 卫强 | 3 | 2 | 2 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 0 |
肝胆胰外科 | 陆贝 | 29 | 13 | 13 | 44.83 | 100.00 | 92.31 | 44.83 | 2 |
肝胆胰外科 | 周立新 | 28 | 4 | 4 | 14.29 | 100.00 | 75.00 | 14.29 | 10 |
感染性疾病科 | 朱国献 | 60 | 43 | 43 | 71.67 | 100.00 | 76.74 | 71.67 | 0 |
感染性疾病科 | 金洁 | 51 | 24 | 24 | 47.06 | 100.00 | 33.33 | 47.06 | 2 |
骨科 | 何帆 | 48 | 51 | 51 | 100.00 | 100.00 | 92.16 | 100.00 | 0 |
骨科 | 范小良 | 34 | 28 | 28 | 82.35 | 100.00 | 92.86 | 82.35 | 0 |
骨科 | 王雪鹏 | 66 | 46 | 42 | 63.64 | 91.30 | 83.33 | 69.70 | 0 |
骨科 | 边振宇 | 17 | 9 | 8 | 47.06 | 88.89 | 87.50 | 52.94 | 1 |
骨科 | 李茂强 | 60 | 27 | 7 | 11.67 | 25.93 | 100.00 | 45.00 | 23 |
骨科 | 周少波 | 32 | 12 | 1 | 3.13 | 8.33 | 100.00 | 37.50 | 15 |
骨科 | 姚旺祥 | 34 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 14.71 | 17 |
呼吸内科 | 金伟中 | 52 | 35 | 35 | 67.31 | 100.00 | 82.86 | 67.31 | 0 |
呼吸内科 | 金儿 | 63 | 38 | 38 | 60.32 | 100.00 | 86.84 | 60.32 | 0 |
呼吸内科 | 王娇莉 | 81 | 43 | 39 | 48.15 | 90.70 | 82.05 | 53.09 | 2 |
口腔科 | 段青云 | 74 | 70 | 70 | 94.59 | 100.00 | 85.71 | 94.59 | 0 |
临床心理科 | 张海生 | 38 | 38 | 36 | 94.74 | 94.74 | 91.67 | 100.00 | 0 |
临床心理科 | 高力舒 | 36 | 32 | 24 | 66.67 | 75.00 | 100.00 | 88.89 | 0 |
泌尿外科 | 王于勇 | 110 | 89 | 84 | 76.36 | 94.38 | 88.10 | 80.91 | 0 |
泌尿外科 | 王旭亮 | 78 | 60 | 53 | 67.95 | 88.33 | 18.87 | 76.92 | 0 |
泌尿外科 | 陈超 | 133 | 108 | 88 | 66.17 | 81.48 | 65.91 | 81.20 | 0 |
泌尿外科 | 邓刚 | 85 | 52 | 50 | 58.82 | 96.15 | 70.00 | 61.18 | 0 |
内分泌科 | 俞灵莺 | 73 | 65 | 62 | 84.93 | 95.38 | 3.23 | 89.04 | 0 |
内分泌科 | 陈宇 | 57 | 48 | 47 | 82.46 | 97.92 | 2.13 | 84.21 | 0 |
皮肤性病科 | 卜璋于 | 92 | 62 | 49 | 53.26 | 79.03 | 89.80 | 67.39 | 0 |
乳腺外科 | 瞿丽 | 31 | 30 | 30 | 96.77 | 100.00 | 90.00 | 96.77 | 0 |
乳腺外科 | 项爱斋 | 46 | 43 | 41 | 89.13 | 95.35 | 70.73 | 93.48 | 0 |
乳腺外科 | 陈洪刚 | 34 | 29 | 29 | 85.29 | 100.00 | 93.10 | 85.29 | 0 |
乳腺外科 | 蓝欢荣 | 22 | 21 | 18 | 81.82 | 85.71 | 100.00 | 95.45 | 0 |
乳腺外科 | 刘坚 | 103 | 79 | 75 | 72.82 | 94.94 | 78.67 | 76.70 | 0 |
疝和腹壁外科 | 张方捷 | 54 | 40 | 35 | 64.81 | 87.50 | 40.00 | 74.07 | 0 |
疝和腹壁外科 | 黄永刚 | 52 | 34 | 32 | 61.54 | 94.12 | 84.38 | 65.38 | 0 |
神经内科 | 李保华 | 52 | 43 | 43 | 82.69 | 100.00 | 95.35 | 82.69 | 0 |
神经内科 | 陈琰 | 69 | 52 | 52 | 75.36 | 100.00 | 90.38 | 75.36 | 0 |
神经内科 | 殷聪国 | 131 | 92 | 87 | 66.41 | 94.57 | 89.66 | 70.23 | 0 |
神经内科 | 蒋琳 | 58 | 32 | 30 | 51.72 | 93.75 | 60.00 | 55.17 | 0 |
神经外科 | 王昊 | 103 | 46 | 42 | 40.78 | 91.30 | 97.62 | 44.66 | 10 |
神经外科 | 杨定博 | 45 | 16 | 16 | 35.56 | 100.00 | 81.25 | 35.56 | 7 |
肾内科 | 徐群红 | 61 | 57 | 57 | 93.44 | 100.00 | 91.23 | 93.44 | 0 |
肾内科 | 魏伟 | 53 | 41 | 36 | 67.92 | 87.80 | 94.44 | 77.36 | 0 |
肾内科 | 赵宁 | 91 | 64 | 50 | 54.95 | 78.13 | 90.00 | 70.33 | 0 |
疼痛病房 | 俞良 | 57 | 33 | 23 | 40.35 | 69.70 | 100.00 | 57.89 | 6 |
胃肠肛外科 | 居同法 | 91 | 66 | 63 | 69.23 | 95.45 | 87.30 | 72.53 | 0 |
胃肠肛外科 | 金科涛 | 9 | 8 | 6 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 88.89 | 0 |
胃肠肛外科 | 孔文成 | 66 | 39 | 33 | 50.00 | 84.62 | 78.79 | 59.09 | 0 |
胃肠肛外科 | 尹光 | 40 | 15 | 13 | 32.50 | 86.67 | 84.62 | 37.50 | 7 |
胃肠肛外科 | 应荣超 | 67 | 39 | 21 | 31.34 | 53.85 | 85.71 | 58.21 | 13 |
胃肠肛外科 | 单毓强 | 49 | 15 | 2 | 4.08 | 13.33 | 100.00 | 30.61 | 23 |
消化内科 | 李舒丹 | 78 | 79 | 78 | 100.00 | 98.73 | 55.13 | 100.00 | 0 |
消化内科 | 吕文 | 149 | 153 | 152 | 100.00 | 99.35 | 60.53 | 100.00 | 0 |
消化内科 | 金杭斌 | 129 | 123 | 119 | 92.25 | 96.75 | 76.47 | 95.35 | 0 |
消化内科 | 范震 | 98 | 90 | 83 | 84.69 | 92.22 | 56.63 | 91.84 | 0 |
消化内科 | 张筱凤 | 231 | 210 | 170 | 73.59 | 80.95 | 77.06 | 90.91 | 0 |
消化内科 | 袁庆丰 | 83 | 60 | 60 | 72.29 | 100.00 | 78.33 | 72.29 | 0 |
消化内科 | 黄海涛 | 108 | 78 | 77 | 71.30 | 98.72 | 85.71 | 72.22 | 0 |
消化内科 | 杨建锋 | 152 | 99 | 92 | 60.53 | 92.93 | 79.35 | 65.13 | 0 |
心胸外科 | 孟文 | 26 | 24 | 24 | 92.31 | 100.00 | 87.50 | 92.31 | 0 |
心胸外科 | 魏东山 | 26 | 24 | 23 | 88.46 | 95.83 | 95.65 | 92.31 | 0 |
心胸外科 | 冯兴 | 64 | 59 | 54 | 84.38 | 91.53 | 85.19 | 92.19 | 0 |
心胸外科 | 叶建明 | 16 | 13 | 13 | 81.25 | 100.00 | 0.00 | 81.25 | 0 |
心胸外科 | 龚晓成 | 20 | 14 | 11 | 55.00 | 78.57 | 100.00 | 70.00 | 0 |
心胸外科 | 朱亚彬 | 4 | 3 | 1 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 1 |
心血管内科 | 来蕾 | 120 | 106 | 104 | 86.67 | 98.11 | 63.46 | 88.33 | 0 |
心血管内科 | 叶显华 | 66 | 54 | 53 | 80.30 | 98.15 | 92.45 | 81.82 | 0 |
心血管内科 | 杨建敏 | 99 | 72 | 63 | 63.64 | 87.50 | 74.60 | 72.73 | 0 |
心血管内科 | 李虹 | 102 | 73 | 63 | 61.76 | 86.30 | 69.84 | 71.57 | 0 |
心血管内科 | 康兰 | 117 | 79 | 71 | 60.68 | 89.87 | 73.24 | 67.52 | 0 |
心血管内科 | 童国新 | 88 | 37 | 34 | 38.64 | 91.89 | 73.53 | 42.05 | 10 |
新生儿科 | 张志群 | 158 | 87 | 87 | 55.06 | 100.00 | 100.00 | 55.06 | 0 |
血管外科 | 王林君 | 35 | 26 | 26 | 74.29 | 100.00 | 80.77 | 74.29 | 0 |
血管外科 | 解旭品 | 79 | 53 | 49 | 62.03 | 92.45 | 71.43 | 67.09 | 0 |
血液内科 | 谢亚萍 | 86 | 67 | 62 | 72.09 | 92.54 | 1.61 | 77.91 | 0 |
血液内科 | 施鹏飞 | 44 | 27 | 27 | 61.36 | 100.00 | 88.89 | 61.36 | 0 |
血液内科 | 陈况 | 80 | 46 | 32 | 40.00 | 69.57 | 68.75 | 57.50 | 8 |
血液内科 | 谭俊峰 | 54 | 31 | 19 | 35.19 | 61.29 | 21.05 | 57.41 | 8 |
眼科 | 钟建光 | 53 | 38 | 36 | 67.92 | 94.74 | 100.00 | 71.70 | 0 |
眼科 | 吴年浪 | 88 | 59 | 59 | 67.05 | 100.00 | 74.58 | 67.05 | 0 |
眼科 | 李棣 | 71 | 31 | 25 | 35.21 | 80.65 | 100.00 | 43.66 | 11 |
整形外科 | 陈海华 | 23 | 22 | 21 | 91.30 | 95.45 | 100.00 | 95.65 | 0 |
整形外科 | 贾明 | 26 | 23 | 21 | 80.77 | 91.30 | 100.00 | 88.46 | 0 |
整形外科 | 李金晟 | 49 | 28 | 22 | 44.90 | 78.57 | 95.45 | 57.14 | 3 |
整形外科 | 沈海燕 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | —— | 100.00 | 1 |
肿瘤内科 | 郑松 | 140 | 78 | 77 | 55.00 | 98.72 | 89.61 | 55.71 | 0 |
肿瘤外科 | 潘钢 | 64 | 62 | 61 | 95.31 | 98.39 | 98.36 | 96.88 | 0 |
肿瘤外科 | 彭友 | 41 | 38 | 38 | 92.68 | 100.00 | 89.47 | 92.68 | 0 |
质量管理部
2024年8月8日

相关阅读
- 05-12 2025年4月临床路径实施情况
- 05-06 2025年1季度临床路径实施情况
- 04-09 2025年3月临床路径实施情况
- 03-10 2025年2月临床路径实施情况
- 02-10 2025年1月临床路径实施情况
- 01-09 2024年12月临床路径实施情况
- 09-10 2024年8月临床路径实施情况
- 08-05 2024年2季度临床路径实施情况
- 07-09 2024年6月临床路径实施情况
- 06-11 2024年5月临床路径实施情况